根据对参考人员的体能考核、身体体检及政治审查,报区政府研究决定,现对招聘应急救援中队工作人员录取名单公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 联系电话 | 备注 |
1 | 肖先森 | 男 | 1996.09 | 井冈山应用科技学校 | 中专\电子 | 15179646321 | 退伍军人 |
2 | 刘文祥 | 男 | 1998.11 | 吉安职业技术学院 | 中专\电子 | 13117936591 | 退伍军人 |
3 | 刘嘉铭 | 男 | 1996.08 | 吉安市中等专业学校 | 中专\农业机械 | 19915000805 | 退伍军人 |
4 | 刘正涛 | 男 | 1998.04 | 吉安职业技术学院 | 大专\电子 | 17640195073 | 退伍军人 |
5 | 麻文博 | 男 | 1992.12 | 吉安市信息工程学校 | 中专\计算机 | 13133961892 | 退伍军人 |
6 | 廖华城 | 男 | 1989.10 | 国家开放大学 | 大专\法学 | 18179668539 | 退伍军人 |
7 | 吴伟华 | 男 | 1996.04 | 吉安职业技术学院 | 中专\电子 | 15350063247 | 退伍军人 |
8 | 张思鑫 | 男 | 1999.11 | 吉安市信息工程学校 | 中专\电子 | 15216238270 | 退伍军人 |
9 | 欧阳建 | 男 | 1998.05 | 吉安市卫生学校 | 中专\医学检验 | 15079658440 | 退伍军人 |
10 | 郭 武 | 男 | 1993.12 | 吉安市信息工程学校 | 中专\模具设计与制造 | 13758202645 | 退伍军人 |
青原区应急管理局
2019年10月9日