【考试咨询】江西-吉安事业单位考试QQ群:518761992|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
2020年吉州区招聘非在编公办幼儿园聘用制教师总成绩公示 | ||||||
抽签号 | 姓名 | 语言 | 美术 | 钢琴 | 总成绩 | 排名 |
32 | 彭婷 | 36.82 | 37.99 | 18.78 | 93.59 | 1 |
8 | 金若澜 | 37.36 | 35.77 | 17.58 | 90.71 | 2 |
15 | 兰洁 | 36.48 | 35.86 | 17.94 | 90.28 | 3 |
199 | 胡雯 | 35.78 | 35.42 | 18.44 | 89.64 | 4 |
116 | 傅丽萍 | 35.8 | 36.84 | 16.78 | 89.42 | 5 |
41 | 黄有梅 | 34.04 | 37.28 | 17.86 | 89.18 | 6 |
161 | 盛青云 | 35.84 | 34.72 | 18.26 | 88.82 | 7 |
66 | 郭霞 | 36.08 | 33.75 | 18.66 | 88.49 | 8 |
175 | 袁小玉 | 34.9 | 34.94 | 18.44 | 88.28 | 9 |
73 | 肖甜儿 | 36.36 | 33.97 | 17.82 | 88.15 | 10 |
35 | 周欣怡 | 35.79 | 33.24 | 18.96 | 87.99 | 11 |
81 | 戴璐 | 33.52 | 37.14 | 17.18 | 87.84 | 12 |
94 | 戴诗 | 34.4 | 36.83 | 16.42 | 87.65 | 13 |
179 | 周冬红 | 31.86 | 37.55 | 18.08 | 87.49 | 14 |
25 | 李洁 | 36.2 | 33.08 | 18.12 | 87.4 | 15 |
74 | 郭洁 | 35.78 | 33.21 | 17.44 | 86.43 | 16 |
99 | 肖萍 | 33.78 | 35.08 | 17.44 | 86.3 | 17 |
61 | 周文丽 | 33.52 | 36.28 | 16.36 | 86.16 | 18 |
5 | 王佳馨 | 35.16 | 34.15 | 16.64 | 85.95 | 19 |
135 | 郭红艳 | 35.3 | 33.37 | 17.22 | 85.89 | 20 |
45 | 周慧敏 | 35.48 | 32.04 | 18.12 | 85.64 | 21 |
40 | 曾婷 | 34.62 | 31.9 | 18.92 | 85.44 | 22 |
97 | 钟莉兰 | 34.16 | 32.91 | 18.3 | 85.37 | 23 |
2 | 夏超 | 36.26 | 35.62 | 13.42 | 85.3 | 24 |
96 | 刘圣 | 35.44 | 32.36 | 17.36 | 85.16 | 25 |
110 | 刘莎 | 35.94 | 32.51 | 16.62 | 85.07 | 26 |
67 | 郑玲 | 33.45 | 33.35 | 17.94 | 84.74 | 27 |
69 | 刘露珠 | 35.34 | 30.91 | 17.96 | 84.21 | 28 |
49 | 曾招凤 | 35.54 | 33.04 | 15.4 | 83.98 | 29 |
166 | 肖巧巧 | 32.96 | 34.8 | 16.2 | 83.96 | 30 |
183 | 张婷玉 | 34.08 | 31.52 | 18.22 | 83.82 | 31 |
101 | 黄婷 | 34.44 | 33.68 | 15.3 | 83.42 | 32 |
1 | 王卉芯 | 36.28 | 29.19 | 17.86 | 83.33 | 33 |
50 | 肖陈茫 | 35.49 | 30.25 | 17.36 | 83.1 | 34 |
34 | 胡书悦 | 35.27 | 32.36 | 15.1 | 82.73 | 35 |
169 | 杨博彬 | 34.56 | 30.3 | 17.84 | 82.7 | 36 |
48 | 王嘉颖 | 33.38 | 33.44 | 15.8 | 82.62 | 37 |
27 | 曾英 | 35.02 | 30.11 | 17.16 | 82.29 | 38 |
164 | 叶媛媛 | 34.7 | 30.83 | 16.66 | 82.19 | 39 |
53 | 欧阳文静 | 31.04 | 33.93 | 17 | 81.97 | 40 |
174 | 刘倩 | 34.56 | 31.84 | 15.36 | 81.76 | 41 |
115 | 李梦婕 | 34.48 | 31.06 | 16.14 | 81.68 | 42 |
112 | 陈桂花 | 32.02 | 34.08 | 15.54 | 81.64 | 43 |
29 | 王婷婷 | 32.52 | 31.39 | 17.56 | 81.47 | 44 |
63 | 胡云 | 36.7 | 27.63 | 17.12 | 81.45 | 45 |
95 | 王薇 | 32.74 | 32.45 | 16.26 | 81.45 | 45 |
138 | 贺思佳 | 36.24 | 26.34 | 18.74 | 81.32 | 47 |
68 | 张婕 | 34.2 | 31.71 | 15.36 | 81.27 | 48 |
132 | 黎鸿 | 33.2 | 30.46 | 17.48 | 81.14 | 49 |
187 | 陈小娇 | 34.36 | 29.54 | 16.76 | 80.66 | 50 |
65 | 韦雅琴 | 35.24 | 27.41 | 18 | 80.65 | 51 |
43 | 刘玉珏 | 31.7 | 32.88 | 15.74 | 80.32 | 52 |
46 | 曾招娣 | 33.9 | 30.64 | 15.62 | 80.16 | 53 |
136 | 肖琼 | 33.82 | 28.62 | 17.7 | 80.14 | 54 |
125 | 谢雯 | 34.78 | 29.75 | 15.36 | 79.89 | 55 |
163 | 龙娟娟 | 33.24 | 28.66 | 17.96 | 79.86 | 56 |
154 | 陈丹丹 | 33.8 | 29.73 | 16.28 | 79.81 | 57 |
92 | 宋谣 | 34.42 | 30.38 | 14.42 | 79.22 | 58 |
177 | 温丽霞 | 33.24 | 31.03 | 14.92 | 79.19 | 59 |
188 | 刘群华 | 33.88 | 30.15 | 15.1 | 79.13 | 60 |
113 | 肖宝玉 | 34.12 | 29.59 | 15.36 | 79.07 | 61 |
42 | 宋燕红 | 28.74 | 34.56 | 15.76 | 79.06 | 62 |
168 | 王玲 | 33.5 | 29.14 | 16.32 | 78.96 | 63 |
7 | 邓玉清 | 32.5 | 28.99 | 17.3 | 78.79 | 64 |
24 | 彭琪 | 32.56 | 31.22 | 14.98 | 78.76 | 65 |
6 | 龙茜 | 32.24 | 30 | 16.48 | 78.72 | 66 |
181 | 叶如平 | 30.38 | 31.85 | 16.48 | 78.71 | 67 |
52 | 姚越 | 34.62 | 27 | 17.04 | 78.66 | 68 |
108 | 陈慧 | 34.02 | 29.18 | 15.14 | 78.34 | 69 |
80 | 黄秋燕 | 34.66 | 25.78 | 17.66 | 78.1 | 70 |
85 | 刘霞 | 32.46 | 30.54 | 15.04 | 78.04 | 71 |
44 | 刘璇 | 33.94 | 27.55 | 16.48 | 77.97 | 72 |
37 | 龙艺浩 | 34.42 | 27.62 | 15.9 | 77.94 | 73 |
3 | 郭端秀 | 32.82 | 30.92 | 14.2 | 77.94 | 73 |
184 | 刘思惠 | 33.91 | 27.26 | 16.68 | 77.85 | 75 |
134 | 颜亚萍 | 33.56 | 27.62 | 16.66 | 77.84 | 76 |
23 | 匡捡 | 35.84 | 26.37 | 15.56 | 77.77 | 77 |
70 | 刘玉珍 | 32.26 | 30.66 | 14.74 | 77.66 | 78 |
100 | 冯书芳 | 33.2 | 28.99 | 15.38 | 77.57 | 79 |
75 | 王雪燕 | 33.94 | 27.53 | 16.06 | 77.53 | 80 |
72 | 兰盈 | 35.29 | 25.21 | 17 | 77.5 | 81 |
127B | 汤群 | 34 | 27.66 | 15.84 | 77.5 | 81 |
31 | 古晨曦 | 33.6 | 26.41 | 17.36 | 77.37 | 83 |
171 | 郭佳 | 34.36 | 27.68 | 15.3 | 77.34 | 84 |
62 | 简琳 | 33.66 | 27.75 | 15.9 | 77.31 | 85 |
128 | 黄美花 | 30.68 | 29.87 | 16.7 | 77.25 | 86 |
4 | 彭淑萍 | 31.4 | 32.96 | 12.88 | 77.24 | 87 |
144 | 吴月莲 | 33.08 | 27.23 | 16.9 | 77.21 | 88 |
192 | 肖莹 | 31.6 | 29.84 | 15.76 | 77.2 | 89 |
141 | 曾波 | 32.64 | 29.74 | 14.72 | 77.1 | 90 |
150 | 罗媛 | 31.48 | 30.46 | 15.14 | 77.08 | 91 |
129 | 王君艳 | 35.26 | 27.23 | 14.56 | 77.05 | 92 |
130 | 王丝玉 | 32.8 | 27.36 | 16.82 | 76.98 | 93 |
77 | 吴嘉丽 | 34.9 | 25.37 | 16.6 | 76.87 | 94 |
190 | 潘胜琴 | 32.18 | 29.81 | 14.86 | 76.85 | 95 |
155 | 周伶娟 | 33.32 | 26.95 | 16.54 | 76.81 | 96 |
170 | 肖琴 | 32.74 | 27.79 | 16.28 | 76.81 | 96 |
28 | 曾小丽 | 33.66 | 27.1 | 16.02 | 76.78 | 98 |
64 | 尹惠琪 | 32.66 | 26.64 | 17.3 | 76.6 | 99 |
30 | 曾雪琴 | 34.48 | 25.34 | 16.76 | 76.58 | 100 |
173 | 马欣 | 33 | 29.11 | 14.4 | 76.51 | 101 |
54 | 刘诗雨 | 30.12 | 29.63 | 16.74 | 76.49 | 102 |
140 | 吴兰芳 | 32.86 | 28.15 | 15.46 | 76.47 | 103 |
55 | 王迎 | 31.2 | 29.9 | 15.18 | 76.28 | 104 |
165 | 郭冬梅 | 32.4 | 27.72 | 16.1 | 76.22 | 105 |
117 | 刘雁 | 31.94 | 27.77 | 16.04 | 75.75 | 106 |
176 | 袁春娇 | 31.16 | 28.51 | 15.86 | 75.53 | 107 |
156 | 连沁如 | 31.58 | 28.42 | 15.46 | 75.46 | 108 |
193 | 黎林凤 | 29.04 | 29.27 | 17.12 | 75.43 | 109 |
185 | 刘艺 | 33.06 | 26.3 | 16.02 | 75.38 | 110 |
105 | 夏侯利娟 | 33.52 | 24.43 | 17.4 | 75.35 | 111 |
122 | 彭江艳 | 33.58 | 27.12 | 14.54 | 75.24 | 112 |
88 | 刘彩云 | 35.18 | 26.4 | 13.46 | 75.04 | 113 |
26 | 谢依萍 | 33.84 | 24.71 | 16.48 | 75.03 | 114 |
39 | 曾婧 | 27.42 | 30.29 | 17.3 | 75.01 | 115 |
147 | 袁巾茜 | 33.16 | 27.11 | 14.68 | 74.95 | 116 |
200 | 陈章莉 | 33.76 | 22.61 | 18.46 | 74.83 | 117 |
98 | 王子娟 | 34.44 | 22.82 | 17.56 | 74.82 | 118 |
195 | 刘敏 | 32.74 | 25.77 | 16.22 | 74.73 | 119 |
106 | 罗艳 | 30.24 | 29.8 | 14.64 | 74.68 | 120 |
57 | 赵楠 | 32.44 | 25.87 | 16.36 | 74.67 | 121 |
189 | 邹颖 | 32.58 | 27.02 | 14.94 | 74.54 | 122 |
196 | 钟燕华 | 32.78 | 25.3 | 16.46 | 74.54 | 122 |
121 | 杨楠 | 29.58 | 32.64 | 12.12 | 74.34 | 124 |
51 | 杨佳佳 | 32.76 | 28.17 | 13.2 | 74.13 | 125 |
16 | 宋媛媛 | 31.5 | 27.46 | 15.16 | 74.12 | 126 |
22 | 朱芳芳 | 32.42 | 25.55 | 15.72 | 73.69 | 127 |
180 | 胡燕妮 | 32.32 | 30.86 | 10.42 | 73.6 | 128 |
109 | 周珍 | 30.28 | 29.11 | 14.16 | 73.55 | 129 |
119 | 徐鹭 | 34.6 | 29.95 | 9 | 73.55 | 129 |
103 | 刘丹红 | 34.58 | 22.32 | 16.58 | 73.48 | 131 |
160 | 刘佳琪 | 34.44 | 26.5 | 12.46 | 73.4 | 132 |
198 | 周招娣 | 32.2 | 25.39 | 15.68 | 73.27 | 133 |
152 | 温丽平 | 33.4 | 23.88 | 15.72 | 73 | 134 |
127A | 邹卉 | 32.9 | 25.18 | 14.86 | 72.94 | 135 |
17 | 周慧媛 | 29.64 | 27.64 | 15.58 | 72.86 | 136 |
131 | 唐婷婷 | 33.82 | 23.42 | 15.62 | 72.86 | 136 |
142 | 匡鸿 | 32.84 | 25.61 | 14.04 | 72.49 | 138 |
118 | 吴燕 | 31 | 26.71 | 14.42 | 72.13 | 139 |
78 | 曾真 | 29.55 | 26.19 | 16.26 | 72 | 140 |
90 | 张晶晶 | 33.4 | 27.2 | 11.22 | 71.82 | 141 |
148 | 李小平 | 31.74 | 24.98 | 15.1 | 71.82 | 141 |
146 | 张才秀 | 33.24 | 22.83 | 15.54 | 71.61 | 143 |
102 | 刘会萍 | 29.3 | 26.13 | 16.16 | 71.59 | 144 |
93 | 王露璐 | 33.16 | 29.17 | 8.9 | 71.23 | 145 |
162 | 林招桂 | 29.34 | 27.21 | 14.68 | 71.23 | 145 |
71 | 敖晓红 | 32.38 | 25.18 | 13.58 | 71.14 | 147 |
158 | 罗丹 | 30.87 | 25.73 | 14.52 | 71.12 | 148 |
10 | 杨迎 | 30.38 | 23.44 | 16.8 | 70.62 | 149 |
178 | 黄连连 | 32.02 | 30.43 | 7.94 | 70.39 | 150 |
79 | 王玉珠 | 29.42 | 24.98 | 15.94 | 70.34 | 151 |
107 | 刘杉 | 28.78 | 26.46 | 15.06 | 70.3 | 152 |
194 | 罗文娜 | 29.92 | 26.29 | 14.08 | 70.29 | 153 |
197 | 肖秀敏 | 30.92 | 23.78 | 15.54 | 70.24 | 154 |
126 | 廖智超 | 29.66 | 26.18 | 14.28 | 70.12 | 155 |
172 | 巫淑琴 | 31.76 | 24.21 | 13.96 | 69.93 | 156 |
124 | 王婷 | 32.62 | 28.94 | 7.8 | 69.36 | 157 |
14 | 胡佳琦 | 29.04 | 24.77 | 14.78 | 68.59 | 158 |
76 | 彭迎君 | 30.37 | 23.4 | 14.78 | 68.55 | 159 |
36 | 何有宁 | 34.52 | 28.51 | 5.44 | 68.47 | 160 |
186 | 雷樱洁 | 32.06 | 27.06 | 8.64 | 67.76 | 161 |
59 | 葛佳 | 28.62 | 24.06 | 14.72 | 67.4 | 162 |
21 | 薛晓莉 | 29.38 | 21.39 | 16.26 | 67.03 | 163 |
120 | 曾芬 | 30.52 | 28.2 | 8.3 | 67.02 | 164 |
151 | 伍云萍 | 32.6 | 21.3 | 13.06 | 66.96 | 165 |
12 | 王静 | 27.78 | 22.76 | 16.4 | 66.94 | 166 |
38 | 肖琴 | 31.8 | 26.17 | 8.52 | 66.49 | 167 |
143 | 万晓玲 | 35.92 | 22.79 | 7.76 | 66.47 | 168 |
9 | 罗金英 | 29.86 | 21.7 | 14.88 | 66.44 | 169 |
91 | 刘紫嫣 | 33.62 | 23.78 | 9.04 | 66.44 | 169 |
139 | 郭歆昀 | 33.96 | 24.28 | 7.66 | 65.9 | 171 |
87 | 罗玉琴 | 30.26 | 23.6 | 12 | 65.86 | 172 |
114 | 于文娟 | 31.36 | 23.83 | 9.96 | 65.15 | 173 |
111 | 彭佳 | 29.26 | 21.29 | 13.4 | 63.95 | 174 |
89 | 陈小花 | 34.06 | 25.59 | 1.4 | 61.05 | 175 |
60 | 袁雯婧 | 28.16 | 26.95 | 5.44 | 60.55 | 176 |
86 | 廖学萍 | 30.92 | 21.56 | 3.16 | 55.64 | 177 |
20 | 刘娟 | 27.1 | 21.76 | 6.6 | 55.46 | 178 |
58 | 周小勤 | 27.34 | 22.43 | 4.56 | 54.33 | 179 |
145 | 肖齐 | 29 | 21.72 | 1.82 | 52.54 | 180 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐