【考试咨询】江西教师国编考试QQ群:675444822|微信公众号:江西教师考试资讯|
按照《江西省2021年“农村义务教育学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》《九江市柴桑区特岗教师招聘拟入闱面试人员面试、体检等有关事项公告》相关要求,九江市柴桑区2021年特岗教师招聘已进入体检环节,现将拟入闱体检人员名单公告如下:
序号 | 县区 | 报考学校 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证 | 笔试总成绩 | 面试总成绩 | 笔试面试总分 | 总分排名 |
1 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101004 | 熊曼菲 | 236042001013 | 152 | 86.4 | 81.2 | 1 |
2 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101004 | 倪江江 | 236042000802 | 145.5 | 88.8 | 80.78 | 2 |
3 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101004 | 胡 丹 | 236042001607 | 153 | 84.8 | 80.65 | 3 |
4 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学语文 | 360404101004 | 吕 欣 | 236018703024 | 146 | 88.2 | 80.6 | 4 |
5 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102003 | 朱 文 | 236040800709 | 150.5 | 86.4 | 80.83 | 1 |
6 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102003 | 邹子娟 | 236040800421 | 146 | 88.2 | 80.6 | 2 |
7 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学数学 | 360404102003 | 户莎莎 | 236040800916 | 142 | 88.4 | 79.7 | 3 |
8 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109003 | 陈 羽 | 236042002327 | 141 | 83 | 78 | 1 |
9 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109003 | 罗 梦 | 236042002317 | 117 | 85.2 | 74.52 | 2 |
10 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学音乐 | 360404109003 | 刘靖靖 | 236042002326 | 109.5 | 83.4 | 71.94 | 3 |
11 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110004 | 曾欣颖 | 236042002716 | 147.5 | 91.2 | 84.22 | 1 |
12 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110004 | 赵慧娴 | 236042003202 | 156 | 86.2 | 82.92 | 2 |
13 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110004 | 陆丽霞 | 236042003123 | 150 | 87.4 | 82.44 | 3 |
14 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学美术 | 360404110004 | 孔令敏 | 236042002917 | 151.5 | 85.2 | 81.42 | 4 |
15 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 360404112002 | 高 腾 | 236042003421 | 131 | 89 | 79.6 | 1 |
16 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 360404112002 | 叶紫翔 | 236042003614 | 118 | 87.8 | 76.28 | 2 |
17 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120002 | 吴罗铭 | 236042003909 | 116.5 | 86.6 | 72.43 | 1 |
18 | 柴桑区 | 农村小学 | 小学心理健康 | 360404120002 | 李 奕 | 236042003906 | 109 | 81.2 | 67.85 | 2 |
19 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中语文 | 360404201002 | 黎亚文 | 236018003725 | 126.5 | 87.4 | 75.33 | 1 |
20 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中语文 | 360404201002 | 田 云 | 236040802725 | 125.5 | 84.4 | 73.58 | 2 |
21 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202003 | 黄友国 | 236040803011 | 142.5 | 85.4 | 78.33 | 1 |
22 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202003 | 於潇红 | 236040802917 | 123.5 | 88.2 | 74.98 | 2 |
23 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中数学 | 360404202003 | 胡 清 | 236040802915 | 120.5 | 89 | 74.63 | 3 |
24 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中物理 | 360404206002 | 陈尚泽 | 236040803509 | 144 | 85.4 | 78.7 | 1 |
25 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中化学 | 360404207002 | 魏紫君 | 236040803615 | 153 | 87.2 | 81.85 | 1 |
26 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中化学 | 360404207002 | 刘霄莹 | 236019201822 | 151.5 | 84 | 79.88 | 2 |
27 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中生物 | 360404208001 | 何梦婷 | 236040803704 | 144.5 | 86.2 | 79.23 | 1 |
28 | 柴桑区 | 农村初中 | 初中道德与法治 | 360404215002 | 黄泽英 | 236040804401 | 132 | 85.2 | 75.6 | 1 |
九江市柴桑区教育体育局
2021年6月28日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐