【考试咨询】江西-吉安事业单位考试QQ群:546254939
|微信公众号:展鸿江西人事考试网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据《2023年安福县面向社会公开招聘城市城市社区专职网格员》要求,现将2023年安福县面向社会公开招聘城市社区专职网格员入围体检人员名单及有关事项公告如下:
根据2023年4月29日公开招聘城市社区网格员面试结果,按照考生面试成绩:考生的面试成绩=加权系数(本岗位总平均分÷试场平均分)×该考生原始分数计算,以招聘岗位数从高分到低分1:1.5比例确定体检对象。入围人员名单详见附件。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费用由体检医院按医院相关标准收取,体检费用自理。体检不合格的,取消考察资格。出现人员空缺的,按照面试成绩高分到低分顺序依次递补。
体验时间与地点另行通知
体检注意事项
1. 体检当日禁食早餐,在抽血、B超检查后方可进餐
2.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请先告知体检医生,勿做胸部X光。
3.体检人员携带身份证、面试准考证、一寸照片一张(背后贴上双面胶)、中性水笔。
4.考生对体检结果有疑问时,需在接到体检结论通知之日起2日内向安福县民政局提出复检要求。复检只能进行一次,复检人员体检结果以复检结论为准。
附件:《2023年安福县城市社区专职网格员公开招聘入围体检人员名单》
安福县公开招聘城市社区专职网格员领导小组办公室
2023年5月1日
2023年安福县公开招聘城市社区专职网格员 体检考察入围名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 面试原始分 | 面试成绩 | 排名 |
0158 | 杨家利 | 84.4 | 85.244 | 1 |
0132 | 王金连 | 84.2 | 85.042 | 2 |
0114 | 圣丹 | 82.2 | 83.022 | 3 |
0135 | 刘云珍 | 82.2 | 83.022 | 4 |
0147 | 王燕滨 | 81.6 | 82.416 | 5 |
0130 | 欧阳小莉 | 81.4 | 82.214 | 6 |
0235 | 彭小明 | 82.2 | 81.2958 | 7 |
0142 | 李奕鑫 | 80.4 | 81.204 | 8 |
0133 | 李娇 | 80.2 | 81.002 | 9 |
0210 | 喻威 | 81.6 | 80.7024 | 10 |
0207 | 朱振峰 | 81.4 | 80.5046 | 11 |
0149 | 旷志娇 | 79.6 | 80.396 | 12 |
0151 | 李慧 | 79.6 | 80.396 | 13 |
0248 | 刘娟 | 81.2 | 80.3068 | 14 |
0163 | 张冬莲 | 79.4 | 80.194 | 15 |
0164 | 王智萍 | 79.4 | 80.194 | 16 |
0140 | 李秋香 | 79.2 | 79.992 | 17 |
0157 | 肖思凡 | 79.2 | 79.992 | 18 |
0233 | 刘志辉 | 80.8 | 79.9112 | 19 |
0109 | 周荷花 | 79.0 | 79.79 | 20 |
0138 | 张咪 | 79.0 | 79.79 | 21 |
0259 | 王卓钰 | 80.4 | 79.5156 | 22 |
0111 | 王苏云 | 78.6 | 79.386 | 23 |
0124 | 刘芳 | 78.6 | 79.386 | 24 |
0143 | 李美娥 | 78.6 | 79.386 | 25 |
0249 | 吴莎 | 80.2 | 79.3178 | 26 |
0262 | 谢枫 | 80.2 | 79.3178 | 27 |
0251 | 喻琴 | 80.0 | 79.12 | 28 |
0145 | 郭屹恒 | 78.2 | 78.982 | 29 |
0247 | 刘小凤 | 79.8 | 78.9222 | 30 |
0246 | 康礼才 | 79.6 | 78.7244 | 31 |
0211 | 赵翰林 | 79.4 | 78.5266 | 32 |
0108 | 王艳梅 | 77.6 | 78.376 | 33 |
0206 | 王秋霞 | 79.2 | 78.3288 | 34 |
0227 | 周兰洁 | 79.2 | 78.3288 | 35 |
0129 | 江小燕 | 77.4 | 78.174 | 36 |
0260 | 王千松 | 79.0 | 78.131 | 37 |
0136 | 李锋初 | 77.2 | 77.972 | 38 |
0161 | 邹婧 | 77.2 | 77.972 | 39 |
0209 | 曾礼珍 | 78.8 | 77.9332 | 40 |
0231 | 陈丹 | 78.8 | 77.9332 | 41 |
0226 | 康盼云 | 78.6 | 77.7354 | 42 |
0266 | 郭莉 | 78.6 | 77.7354 | 43 |
0154 | 刘娇平 | 76.8 | 77.568 | 44 |
0202 | 聂玲俐 | 78.4 | 77.5376 | 45 |
0208 | 罗琴 | 78.4 | 77.5376 | 46 |
0256 | 杨媛 | 78.4 | 77.5376 | 47 |
0134 | 李惠玲 | 76.6 | 77.366 | 48 |
0162 | 李昊凌 | 76.6 | 77.366 | 49 |
0216 | 陈佳 | 78.2 | 77.3398 | 50 |
0228 | 谢玉华 | 78.2 | 77.3398 | 51 |
0125 | 朱颖 | 76.4 | 77.164 | 52 |
0131 | 吴婧 | 76.4 | 77.164 | 53 |
0139 | 王志平 | 76.4 | 77.164 | 54 |
0204 | 杨望 | 78.0 | 77.142 | 55 |
0220 | 蔡琳玲 | 78.0 | 77.142 | 56 |
0225 | 谢园香 | 78.0 | 77.142 | 57 |
0229 | 郁芳 | 77.8 | 76.9442 | 58 |
0237 | 冯佳俊 | 77.8 | 76.9442 | 59 |
0255 | 王鸿 | 77.8 | 76.9442 | 60 |
0263 | 李素平 | 77.8 | 76.9442 | 61 |
0119 | 左穆君 | 76.0 | 76.76 | 62 |
0122 | 陈晓芳 | 76.0 | 76.76 | 63 |
0214 | 李兆欣 | 77.6 | 76.7464 | 64 |
0230 | 桂丽娣 | 77.6 | 76.7464 | 65 |
0244 | 欧阳婷 | 77.6 | 76.7464 | 66 |
0265 | 郭丽丽 | 77.6 | 76.7464 | 67 |
0116 | 李安平 | 75.8 | 76.558 | 68 |
0117 | 黄桂英 | 75.8 | 76.558 | 69 |
0152 | 刘彦博 | 75.8 | 76.558 | 70 |
0126 | 杨爱珍 | 75.6 | 76.356 | 71 |
0250 | 戴小琴 | 77.2 | 76.3508 | 72 |
0212 | 肖婧 | 77.0 | 76.153 | 73 |
0213 | 张健 | 77.0 | 76.153 | 74 |
0242 | 袁国亮 | 77.0 | 76.153 | 75 |
0253 | 赵思澍 | 77.0 | 76.153 | 76 |
0261 | 谢香梅 | 77.0 | 76.153 | 77 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐