【考试咨询】江西教师国编考试QQ群:675444822|微信公众号:江西教师考试资讯|
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
井冈山市2019年教师招聘面试工作于2019年7月16日完成。根据江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅2019年4月12日发布的《关于做好2019年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教师字〔2019〕5号)规定:中小学教师岗位笔试科目为“教育综合知识”和相应学科“学科专业知识”两科,笔试和面试成绩各占50%;幼儿园教师岗位笔试科目为“幼儿教育综合知识”一科,笔试和面试成绩分别占40%和60%。经井冈山市2019年教师招聘工作领导小组对考生的笔试成绩和面试成绩进行核算,现将考生总成绩公示如下:
一、井冈山市2019年中小学教师(含幼儿教师)公开招聘成绩;
二、井冈山市2019年特岗教师招聘成绩。
请入闱体检考生于7月31日早上7:40赶到井冈山市教育局参加体检(空腹),体检费用自理。
井冈山市2019年教师招聘
工作领导小组办公室
2019年7月17日
附件1:
井冈山市2019年中小学教师(含幼儿教师)公开招聘成绩
序号 | 姓名 | 岗位 名称 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 笔试 总分 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
1 | 刘萍 | 高中语文 | '136230604027 | 78 | 65.5 | 143.5 | 35.88 | 88.60 | 44.30 | 80.18 | 1 | 入闱体检 |
2 | 刘焦 | 高中语文 | '136241704627 | 62.5 | 61.5 | 124 | 31.00 | 83.80 | 41.90 | 72.90 | 2 | 入闱体检 |
3 | 龙丽艳 | 高中语文 | '136017001707 | 53.5 | 64.5 | 118 | 29.50 | 83.00 | 41.50 | 71.00 | 3 | 入闱体检 |
4 | 黄瑶 | 高中语文 | '136241704623 | 61 | 60 | 121 | 30.25 | 81.50 | 40.75 | 71.00 | 4 | 入闱体检 |
5 | 张昆 | 高中语文 | '136210100330 | 45 | 53 | 98 | 24.50 | 85.20 | 42.60 | 67.10 | ||
6 | 钟凯京 | 高中语文 | '136241704308 | 47 | 49.5 | 96.5 | 24.13 | 82.20 | 41.10 | 65.23 | ||
7 | 周华丽 | 高中语文 | '136241706623 | 50 | 45.5 | 95.5 | 23.88 | 77.80 | 38.90 | 62.78 | ||
8 | 王威 | 高中语文 | '136241707609 | 37.5 | 40.5 | 78 | 19.50 | 84.30 | 42.15 | 61.65 | ||
1 | 龙江 | 高中数学 | '136241705208 | 51.5 | 61 | 112.5 | 28.13 | 92.00 | 46.00 | 74.13 | 1 | 入闱体检 |
2 | 郭咪 | 高中数学 | '136211503530 | 45 | 49.5 | 94.5 | 23.63 | 93.00 | 46.50 | 70.13 | 2 | 入闱体检 |
3 | 谢鹏 | 高中数学 | '136241704205 | 37.5 | 55.5 | 93 | 23.25 | 91.80 | 45.90 | 69.15 | 3 | 入闱体检 |
4 | 黄圣 | 高中数学 | '136241706024 | 39 | 53 | 92 | 23.00 | 92.20 | 46.10 | 69.10 | ||
5 | 周莉 | 高中数学 | '136017100415 | 51.5 | 51 | 102.5 | 25.63 | 86.40 | 43.20 | 68.83 | ||
6 | 肖丹丹 | 高中数学 | '136241705125 | 32.5 | 55.5 | 88 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
1 | 曾昭立 | 高中英语 | '136241602104 | 67 | 80.5 | 147.5 | 36.88 | 87.40 | 43.70 | 80.58 | 1 | 入闱体检 |
2 | 杨佳玲 | 高中英语 | '136241601326 | 63 | 77 | 140 | 35.00 | 88.80 | 44.40 | 79.40 | 2 | 入闱体检 |
3 | 尹智文 | 高中英语 | '136241600710 | 48.5 | 74 | 122.5 | 30.63 | 93.80 | 46.90 | 77.53 | 3 | 入闱体检 |
4 | 肖璐 | 高中英语 | '136241602304 | 51.5 | 74 | 125.5 | 31.38 | 91.20 | 45.60 | 76.98 | ||
5 | 刘琪 | 高中英语 | '136019303601 | 45 | 77 | 122 | 30.50 | 92.40 | 46.20 | 76.70 | ||
6 | 艾琳 | 高中英语 | '136241600409 | 50.5 | 77.5 | 128 | 32.00 | 88.20 | 44.10 | 76.10 | ||
7 | 许萍萍 | 高中英语 | '136211500805 | 54.5 | 76.5 | 131 | 32.75 | 86.00 | 43.00 | 75.75 | ||
8 | 陈文娟 | 高中英语 | '136030102716 | 48.5 | 72.5 | 121 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | ||
1 | 刘丹 | 高中历史 | '136240102729 | 54.5 | 66 | 120.5 | 30.13 | 90.76 | 45.38 | 75.51 | 1 | 入闱体检 |
2 | 李淑梅 | 高中历史 | '136240100421 | 47.5 | 60 | 107.5 | 26.88 | 86.20 | 43.10 | 69.98 | 2 | 入闱体检 |
3 | 吴小梅 | 高中历史 | '136210103909 | 44 | 62 | 106 | 26.50 | 85.72 | 42.86 | 69.36 | ||
1 | 周茵 | 高中地理 | '136241706702 | 74 | 81.5 | 155.5 | 38.88 | 84.80 | 42.40 | 81.28 | 1 | 入闱体检 |
2 | 谢清兰 | 高中地理 | '136241703306 | 63 | 67.5 | 130.5 | 32.63 | 86.40 | 43.20 | 75.83 | 2 | 入闱体检 |
3 | 吴娟 | 高中地理 | '136030100124 | 52.5 | 72.5 | 125 | 31.25 | 83.40 | 41.70 | 72.95 | ||
4 | 罗寅 | 高中地理 | '136241707210 | 42.5 | 69.5 | 112 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
1 | 范睿敏 | 高中物理 | '136018202808 | 35 | 40 | 75 | 18.75 | 89.60 | 44.80 | 63.55 | 1 | 入闱体检 |
1 | 刘雨辉 | 高中生物 | '136019302504 | 82 | 56 | 138 | 34.50 | 85.00 | 42.50 | 77.00 | 1 | 入闱体检 |
2 | 刘慧琴 | 高中生物 | '136230113129 | 64 | 70.5 | 134.5 | 33.63 | 83.80 | 41.90 | 75.53 | 2 | 入闱体检 |
3 | 黄璐 | 高中生物 | '136210102927 | 42.5 | 78.5 | 121 | 30.25 | 89.24 | 44.62 | 74.87 | ||
4 | 黄阳 | 高中生物 | '136241706616 | 38.5 | 36 | 74.5 | 18.63 | 82.12 | 41.06 | 59.69 | ||
1 | 刘莉艳 | 高中政治 | '136220106525 | 89 | 74.5 | 163.5 | 40.88 | 86.80 | 43.40 | 84.28 | 1 | 入闱体检 |
2 | 张秀平 | 高中政治 | '136241706111 | 49 | 67 | 116 | 29.00 | 84.40 | 42.20 | 71.20 | 2 | 入闱体检 |
1 | 陈芝 | 幼儿教师 | '336019601922 | 64.5 | 64.5 | 25.80 | 99.28 | 59.57 | 85.37 | 1 | 入闱体检 | |
2 | 谢鲜 | 幼儿教师 | '336242300220 | 65 | 65 | 26.00 | 97.82 | 58.69 | 84.69 | 2 | 入闱体检 | |
3 | 罗非 | 幼儿教师 | '336018101428 | 59 | 59 | 23.60 | 99.12 | 59.47 | 83.07 | 3 | 入闱体检 | |
4 | 魏逸韵 | 幼儿教师 | '336019600807 | 72 | 72 | 28.80 | 89.70 | 53.82 | 82.62 | 4 | 入闱体检 | |
5 | 刘绿平 | 幼儿教师 | '336242301617 | 57.5 | 57.5 | 23.00 | 94.56 | 56.74 | 79.74 | 5 | 入闱体检 | |
6 | 张颖 | 幼儿教师 | '336242303225 | 66 | 66 | 26.40 | 85.90 | 51.54 | 77.94 | 6 | 入闱体检 | |
7 | 肖娜 | 幼儿教师 | '336242304022 | 53.5 | 53.5 | 21.40 | 93.80 | 56.28 | 77.68 | 7 | 入闱体检 | |
8 | 谢舒 | 幼儿教师 | '336242303811 | 54.5 | 54.5 | 21.80 | 92.00 | 55.20 | 77.00 | 8 | 入闱体检 | |
9 | 叶智娟 | 幼儿教师 | '336242303701 | 51 | 51 | 20.40 | 94.00 | 56.40 | 76.80 | 9 | 入闱体检 | |
10 | 夏微微 | 幼儿教师 | '336242302504 | 52 | 52 | 20.80 | 93.00 | 55.80 | 76.60 | 10 | 入闱体检 | |
11 | 严冬萍 | 幼儿教师 | '336242305029 | 57 | 57 | 22.80 | 89.50 | 53.70 | 76.50 | 11 | 入闱体检 | |
12 | 邹宇 | 幼儿教师 | '336019604107 | 60 | 60 | 24.00 | 87.20 | 52.32 | 76.32 | 12 | 入闱体检 | |
13 | 谢非 | 幼儿教师 | '336242301817 | 46 | 46 | 18.40 | 95.10 | 57.06 | 75.46 | |||
14 | 龙小芳 | 幼儿教师 | '336242301104 | 53 | 53 | 21.20 | 90.20 | 54.12 | 75.32 | |||
15 | 尹丹 | 幼儿教师 | '336242300906 | 52 | 52 | 20.80 | 90.20 | 54.12 | 74.92 | |||
16 | 肖月萍 | 幼儿教师 | '336242300822 | 59.5 | 59.5 | 23.80 | 84.20 | 50.52 | 74.32 | |||
17 | 李佩 | 幼儿教师 | '336242305226 | 57 | 57 | 22.80 | 82.20 | 49.32 | 72.12 | |||
18 | 张传红 | 幼儿教师 | '336242302102 | 46 | 46 | 18.40 | 89.00 | 53.40 | 71.80 | |||
19 | 刘笑寒 | 幼儿教师 | '336242301913 | 58 | 58 | 23.20 | 80.80 | 48.48 | 71.68 | |||
20 | 袁芬芬 | 幼儿教师 | '336242305519 | 62 | 62 | 24.80 | 75.20 | 45.12 | 69.92 | |||
21 | 刘芳 | 幼儿教师 | '336242303408 | 46 | 46 | 18.40 | 81.00 | 48.60 | 67.00 | |||
22 | 谢青华 | 幼儿教师 | '336242301017 | 48.5 | 48.5 | 19.40 | 75.20 | 45.12 | 64.52 | |||
23 | 张晨红 | 幼儿教师 | '336242300211 | 45.5 | 45.5 | 18.20 | 75.20 | 45.12 | 63.32 | |||
24 | 刘九兰 | 幼儿教师 | '336242300626 | 50 | 50 | 20.00 | 70.60 | 42.36 | 62.36 |
附件2:
井冈山市2019年特岗教师招聘成绩
序号 | 报考人 姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合分 | 专业分 | 笔试 总分 | 笔试折合分 | 面试 成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
1 | 钟观华 | 初中化学 | 136241001105 | 47.50 | 79.00 | 126.5 | 31.63 | 92.4 | 46.20 | 77.83 | 1 | 入闱体检 |
1 | 吴影 | 初中历史 | 136241710105 | 50.00 | 60.50 | 110.5 | 27.63 | 89.22 | 44.61 | 72.24 | 1 | 入闱体检 |
2 | 黄莉芸 | 初中历史 | 136241710017 | 51.50 | 61.50 | 113 | 28.25 | 86.2 | 43.10 | 71.35 | 2 | 入闱体检 |
1 | 陈翠芬 | 初中数学 | 136241003814 | 78.50 | 82.50 | 161 | 40.25 | 93 | 46.50 | 86.75 | 1 | 入闱体检 |
2 | 王素琼 | 初中数学 | 136241000108 | 54.00 | 80.50 | 134.5 | 33.63 | 93.4 | 46.70 | 80.33 | 2 | 入闱体检 |
3 | 朱艳晶 | 初中数学 | 136241002602 | 59.50 | 76.50 | 136 | 34.00 | 90.6 | 45.30 | 79.30 | 3 | 入闱体检 |
4 | 曾国林 | 初中数学 | 136241000503 | 50.50 | 73.50 | 124 | 31.00 | 89.2 | 44.60 | 75.60 | 4 | 入闱体检 |
5 | 尹萍 | 初中数学 | 136241002604 | 37.00 | 59.50 | 96.5 | 24.13 | 91.4 | 45.70 | 69.83 | 5 | 入闱体检 |
1 | 徐文丽 | 初中思品 | 136240504407 | 56.00 | 76.50 | 132.5 | 33.13 | 88 | 44.00 | 77.13 | 1 | 入闱体检 |
1 | 谢素贞 | 初中体育 | 136241002415 | 63.50 | 58.00 | 121.5 | 30.38 | 88.2 | 44.10 | 74.48 | 1 | 入闱体检 |
2 | 刘强 | 初中体育 | 136241004425 | 46.50 | 42.50 | 89 | 22.25 | 92.1 | 46.05 | 68.30 | 2 | 入闱体检 |
3 | 张敏 | 初中体育 | 136241003516 | 45.00 | 43.50 | 88.5 | 22.13 | 91.1 | 45.55 | 67.68 | ||
4 | 陈开文 | 初中体育 | 136241002326 | 41.00 | 50.50 | 91.5 | 22.88 | 84.2 | 42.10 | 64.98 | ||
5 | 陈超 | 初中体育 | 136241004701 | 40.50 | 38.00 | 78.5 | 19.63 | 80.6 | 40.30 | 59.93 | ||
6 | 邹丽 | 初中体育 | 136241005009 | 43.50 | 40.50 | 84 | 21.00 | 0 | 0.00 | 21.00 | ||
1 | 袁丹 | 初中英语 | 136241002624 | 83.50 | 60.50 | 144 | 36.00 | 94.2 | 47.10 | 83.10 | 1 | 入闱体检 |
2 | 谢慧君 | 初中英语 | 136241000806 | 68.50 | 70.50 | 139 | 34.75 | 91.2 | 45.60 | 80.35 | 2 | 入闱体检 |
3 | 刘欣 | 初中英语 | 136241004611 | 66.50 | 69.50 | 136 | 34.00 | 89.6 | 44.80 | 78.80 | 3 | 入闱体检 |
4 | 赵李英 | 初中英语 | 136241001714 | 58.00 | 71.50 | 129.5 | 32.38 | 87.4 | 43.70 | 76.08 | 4 | 入闱体检 |
5 | 梁丽丽 | 初中英语 | 136241001306 | 56.50 | 65.50 | 122 | 30.50 | 88.2 | 44.10 | 74.60 | ||
6 | 龙滢思 | 初中英语 | 136241001016 | 51.50 | 68.00 | 119.5 | 29.88 | 88.6 | 44.30 | 74.18 | ||
7 | 刘珊 | 初中英语 | 136241004307 | 47.00 | 67.50 | 114.5 | 28.63 | 90.2 | 45.10 | 73.73 | ||
8 | 郭玟君 | 初中英语 | 136241001824 | 42.00 | 63.50 | 105.5 | 26.38 | 89.8 | 44.90 | 71.28 | ||
9 | 周花 | 初中英语 | 136241001315 | 38.50 | 49.00 | 87.5 | 21.88 | 85.4 | 42.70 | 64.58 | ||
10 | 张玉华 | 初中英语 | 136241002425 | 38.00 | 59.00 | 97 | 24.25 | 0 | 0.00 | 24.25 | ||
11 | 左咪 | 初中英语 | 136241001726 | 34.50 | 55.00 | 89.5 | 22.38 | 0 | 0.00 | 22.38 | ||
1 | 陈露怡 | 初中语文 | 136240503109 | 77.00 | 71.00 | 148 | 37.00 | 90 | 45.00 | 82.00 | 1 | 入闱体检 |
2 | 陈正青 | 初中语文 | 136241002025 | 68.50 | 68.50 | 137 | 34.25 | 86.2 | 43.10 | 77.35 | 2 | 入闱体检 |
3 | 黄梦珍 | 初中语文 | 136241000528 | 65.00 | 63.00 | 128 | 32.00 | 88 | 44.00 | 76.00 | 3 | 入闱体检 |
4 | 王宇淳 | 初中语文 | 136241002214 | 50.50 | 61.00 | 111.5 | 27.88 | 89.8 | 44.90 | 72.78 | 4 | 入闱体检 |
5 | 吴杰 | 初中语文 | 136241000405 | 55.00 | 69.50 | 124.5 | 31.13 | 83.2 | 41.60 | 72.73 | 5 | 入闱体检 |
6 | 朱桂芳 | 初中语文 | 136241002416 | 47.50 | 61.00 | 108.5 | 27.13 | 84.4 | 42.20 | 69.33 | 6 | 入闱体检 |
7 | 张晶 | 初中语文 | 136241001711 | 51.00 | 59.00 | 110 | 27.50 | 81.4 | 40.70 | 68.20 | ||
1 | 刘晶干慧 | 小学科学 | 136240504914 | 83.50 | 70.00 | 153.5 | 38.38 | 94.32 | 47.16 | 85.54 | 1 | 入闱体检 |
2 | 刘丽娇 | 小学科学 | 136240502502 | 60.50 | 53.50 | 114 | 28.50 | 88.4 | 44.20 | 72.70 | 2 | 入闱体检 |
3 | 龙莉 | 小学科学 | 136240502604 | 52.00 | 49.00 | 101 | 25.25 | 91 | 45.50 | 70.75 | ||
1 | 王婷 | 小学美术 | 136241000727 | 65.00 | 65.50 | 130.5 | 32.63 | 95.8 | 47.90 | 80.53 | 1 | 入闱体检 |
2 | 谢艳红 | 小学美术 | 136241001324 | 67.50 | 51.50 | 119 | 29.75 | 96.10 | 48.05 | 77.80 | 2 | 入闱体检 |
3 | 谢彩红 | 小学美术 | 136241004814 | 63.00 | 52.50 | 115.5 | 28.88 | 94.6 | 47.30 | 76.18 | ||
4 | 严青 | 小学美术 | 136241004319 | 56.50 | 55.00 | 111.5 | 27.88 | 94.2 | 47.10 | 74.98 | ||
5 | 尹巧丽 | 小学美术 | 136241002609 | 53.00 | 50.50 | 103.5 | 25.88 | 89.76 | 44.88 | 70.76 | ||
6 | 陈苇雪 | 小学美术 | 136241000908 | 48.50 | 52.00 | 100.5 | 25.13 | 89 | 44.50 | 69.63 | ||
1 | 刘艳红 | 小学数学 | 136241501613 | 89.00 | 65.00 | 154 | 38.50 | 89.6 | 44.80 | 83.30 | 1 | 入闱体检 |
2 | 明南雪 | 小学数学 | 136241500516 | 83.00 | 67.50 | 150.5 | 37.63 | 89.32 | 44.66 | 82.29 | 2 | 入闱体检 |
3 | 龙佳 | 小学数学 | 136241500429 | 89.00 | 53.50 | 142.5 | 35.63 | 93 | 46.50 | 82.13 | 3 | 入闱体检 |
4 | 尹惠琪 | 小学数学 | 136241503103 | 86.50 | 62.50 | 149 | 37.25 | 87.8 | 43.90 | 81.15 | 4 | 入闱体检 |
5 | 赖倩 | 小学数学 | 136241501907 | 86.50 | 53.50 | 140 | 35.00 | 91.6 | 45.80 | 80.80 | 5 | 入闱体检 |
6 | 李佩容 | 小学数学 | 136241502023 | 71.00 | 65.50 | 136.5 | 34.13 | 92.6 | 46.30 | 80.43 | 6 | 入闱体检 |
7 | 邹嵩敏 | 小学数学 | 136241503311 | 67.00 | 75.00 | 142 | 35.50 | 89.8 | 44.90 | 80.40 | 7 | 入闱体检 |
8 | 曾莉 | 小学数学 | 136241501725 | 85.00 | 58.00 | 143 | 35.75 | 89.2 | 44.60 | 80.35 | 8 | 入闱体检 |
9 | 尹鑫萍 | 小学数学 | 136241501223 | 67.50 | 70.00 | 137.5 | 34.38 | 91 | 45.50 | 79.88 | 9 | 入闱体检 |
10 | 袁璐 | 小学数学 | 136241501116 | 75.00 | 67.00 | 142 | 35.50 | 86.2 | 43.10 | 78.60 | 10 | 入闱体检 |
11 | 曾晖 | 小学数学 | 136241500711 | 84.50 | 52.50 | 137 | 34.25 | 87.8 | 43.90 | 78.15 | 11 | 入闱体检 |
12 | 杨俊 | 小学数学 | 136241501826 | 67.00 | 65.50 | 132.5 | 33.13 | 88.2 | 44.10 | 77.23 | 12 | 入闱体检 |
13 | 古小康 | 小学数学 | 136241502004 | 78.00 | 61.00 | 139 | 34.75 | 84.4 | 42.20 | 76.95 | ||
14 | 黄婷 | 小学数学 | 136241501927 | 75.50 | 53.00 | 128.5 | 32.13 | 88.8 | 44.40 | 76.53 | ||
15 | 刘美红 | 小学数学 | 136241503323 | 80.50 | 52.50 | 133 | 33.25 | 86.2 | 43.10 | 76.35 | ||
16 | 练优祯 | 小学数学 | 136241500410 | 79.50 | 46.00 | 125.5 | 31.38 | 88.2 | 44.10 | 75.48 | ||
17 | 谢玲娇 | 小学数学 | 136241503026 | 73.50 | 56.50 | 130 | 32.50 | 85.8 | 42.90 | 75.40 | ||
18 | 尹蓓 | 小学数学 | 136241500225 | 76.50 | 47.00 | 123.5 | 30.88 | 88 | 44.00 | 74.88 | ||
19 | 肖丽媛 | 小学数学 | 136241503302 | 74.50 | 54.50 | 129 | 32.25 | 85 | 42.50 | 74.75 | ||
20 | 谢洪明 | 小学数学 | 136241501919 | 62.50 | 64.00 | 126.5 | 31.63 | 85.6 | 42.80 | 74.43 | ||
21 | 王莉娟 | 小学数学 | 136241503223 | 78.50 | 46.00 | 124.5 | 31.13 | 86.2 | 43.10 | 74.23 | ||
22 | 廖秀 | 小学数学 | 136241502519 | 76.00 | 49.50 | 125.5 | 31.38 | 85.2 | 42.60 | 73.98 | ||
23 | 李勇 | 小学数学 | 136241500930 | 72.50 | 50.50 | 123 | 30.75 | 82.8 | 41.40 | 72.15 | ||
24 | 刘正兰 | 小学数学 | 136241503211 | 76.00 | 47.00 | 123 | 30.75 | 80 | 40.00 | 70.75 | ||
25 | 陈闽 | 小学数学 | 136241501524 | 74.00 | 53.00 | 127 | 31.75 | 0 | 0.00 | 31.75 | ||
26 | 尹婷菊 | 小学数学 | 136241502416 | 61.50 | 61.50 | 123 | 30.75 | 0 | 0.00 | 30.75 | ||
1 | 刘强 | 小学体育 | 136241004722 | 51.50 | 43.50 | 95 | 23.75 | 92.6 | 46.30 | 70.05 | 1 | 入闱体检 |
2 | 谢益 | 小学体育 | 136241004526 | 36.00 | 47.50 | 83.5 | 20.88 | 93.76 | 46.88 | 67.76 | 2 | 入闱体检 |
3 | 林睿 | 小学体育 | 136241004125 | 35.50 | 45.00 | 80.5 | 20.13 | 93.4 | 46.70 | 66.83 | ||
4 | 谢怡萍 | 小学体育 | 136241002211 | 39.50 | 40.50 | 80 | 20.00 | 84.2 | 42.10 | 62.10 | ||
5 | 何光明 | 小学体育 | 136241004222 | 41.00 | 34.00 | 75 | 18.75 | 81.1 | 40.55 | 59.30 | ||
6 | 罗程东 | 小学体育 | 136241000830 | 30.50 | 35.00 | 65.5 | 16.38 | 0 | 0.00 | 16.38 | ||
1 | 李倩 | 小学音乐 | 136241002014 | 67.00 | 34.50 | 101.5 | 25.38 | 89.8 | 44.90 | 70.28 | 1 | 入闱体检 |
2 | 冯苗苗 | 小学音乐 | 136241002127 | 46.50 | 40.00 | 86.5 | 21.63 | 94.36 | 47.18 | 68.81 | 2 | 入闱体检 |
3 | 吴琛 | 小学音乐 | 136240504018 | 42.00 | 44.00 | 86 | 21.50 | 92.6 | 46.30 | 67.80 | ||
4 | 王文倩 | 小学音乐 | 136241001107 | 54.00 | 37.50 | 91.5 | 22.88 | 83.6 | 41.80 | 64.68 | ||
5 | 张智琴 | 小学音乐 | 136241003916 | 47.00 | 34.00 | 81 | 20.25 | 85 | 42.50 | 62.75 | ||
6 | 姚勤文 | 小学音乐 | 136241001311 | 39.00 | 36.00 | 75 | 18.75 | 82.2 | 41.10 | 59.85 | ||
1 | 黄金凤 | 小学英语 | 136241002818 | 87.50 | 69.00 | 156.5 | 39.13 | 89.8 | 44.90 | 84.03 | 1 | 入闱体检 |
2 | 刘嘉杏 | 小学英语 | 136241003907 | 89.50 | 54.50 | 144 | 36.00 | 92.8 | 46.40 | 82.40 | 2 | 入闱体检 |
3 | 文丽萍 | 小学英语 | 136241001327 | 81.00 | 62.50 | 143.5 | 35.88 | 91.1 | 45.55 | 81.43 | 3 | 入闱体检 |
4 | 程容 | 小学英语 | 136241003910 | 75.50 | 58.50 | 134 | 33.50 | 94.4 | 47.20 | 80.70 | 4 | 入闱体检 |
5 | 谢玉娟 | 小学英语 | 136241000816 | 82.00 | 56.50 | 138.5 | 34.63 | 92 | 46.00 | 80.63 | 5 | 入闱体检 |
6 | 刘玲 | 小学英语 | 136241000119 | 72.50 | 61.00 | 133.5 | 33.38 | 94.4 | 47.20 | 80.58 | 6 | 入闱体检 |
7 | 郭屿媛 | 小学英语 | 136241002501 | 77.50 | 62.00 | 139.5 | 34.88 | 91 | 45.50 | 80.38 | 7 | 入闱体检 |
8 | 李杏 | 小学英语 | 136241004316 | 78.00 | 51.50 | 129.5 | 32.38 | 95.6 | 47.80 | 80.18 | 8 | 入闱体检 |
9 | 邓亚君 | 小学英语 | 136241002021 | 88.50 | 54.00 | 142.5 | 35.63 | 88 | 44.00 | 79.63 | ||
10 | 饶颖 | 小学英语 | 136241004516 | 78.50 | 56.00 | 134.5 | 33.63 | 91 | 45.50 | 79.13 | ||
11 | 龙苏兰 | 小学英语 | 136241002011 | 69.00 | 66.00 | 135 | 33.75 | 88.5 | 44.25 | 78.00 | ||
12 | 张萌 | 小学英语 | 136241001423 | 80.50 | 56.00 | 136.5 | 34.13 | 87.2 | 43.60 | 77.73 | ||
13 | 肖娟 | 小学英语 | 136241000318 | 77.00 | 53.00 | 130 | 32.50 | 90.4 | 45.20 | 77.70 | ||
14 | 龙璐 | 小学英语 | 136241003529 | 84.00 | 48.50 | 132.5 | 33.13 | 88.6 | 44.30 | 77.43 | ||
15 | 李丽 | 小学英语 | 136241002816 | 71.50 | 61.50 | 133 | 33.25 | 88.1 | 44.05 | 77.30 | ||
16 | 吴磊红 | 小学英语 | 136241003007 | 71.00 | 56.50 | 127.5 | 31.88 | 90.8 | 45.40 | 77.28 | ||
17 | 黄睿 | 小学英语 | 136241004919 | 52.50 | 71.00 | 123.5 | 30.88 | 90 | 45.00 | 75.88 | ||
18 | 刘敏 | 小学英语 | 136241000719 | 62.50 | 56.50 | 119 | 29.75 | 0 | 0.00 | 29.75 | ||
1 | 陈小云 | 小学语文 | 136240502909 | 81.00 | 69.00 | 150 | 37.50 | 92.76 | 46.38 | 83.88 | 1 | 入闱体检 |
2 | 甘刘诗婷 | 小学语文 | 136240502405 | 77.50 | 67.00 | 144.5 | 36.13 | 92.9 | 46.45 | 82.58 | 2 | 入闱体检 |
3 | 史艳梅 | 小学语文 | 136240502106 | 79.00 | 65.00 | 144 | 36.00 | 92.66 | 46.33 | 82.33 | 3 | 入闱体检 |
4 | 毛娟 | 小学语文 | 136240506011 | 88.00 | 62.00 | 150 | 37.50 | 88.54 | 44.27 | 81.77 | 4 | 入闱体检 |
5 | 钟宁 | 小学语文 | 136240505201 | 73.50 | 65.00 | 138.5 | 34.63 | 93.66 | 46.83 | 81.46 | 5 | 入闱体检 |
6 | 邹慧 | 小学语文 | 136240502003 | 81.00 | 61.00 | 142 | 35.50 | 91.8 | 45.90 | 81.40 | 6 | 入闱体检 |
7 | 陈滢 | 小学语文 | 136240501929 | 85.50 | 65.00 | 150.5 | 37.63 | 87.5 | 43.75 | 81.38 | 7 | 入闱体检 |
8 | 李沛 | 小学语文 | 136240505912 | 75.50 | 69.00 | 144.5 | 36.13 | 90.06 | 45.03 | 81.16 | 8 | 入闱体检 |
9 | 王珊珊 | 小学语文 | 136240504019 | 78.50 | 62.50 | 141 | 35.25 | 91.52 | 45.76 | 81.01 | 9 | 入闱体检 |
10 | 张瑜 | 小学语文 | 136240503508 | 76.00 | 62.00 | 138 | 34.50 | 92.22 | 46.11 | 80.61 | 10 | 入闱体检 |
11 | 张倩 | 小学语文 | 136240503110 | 75.00 | 65.00 | 140 | 35.00 | 91.2 | 45.60 | 80.60 | 11 | 入闱体检 |
12 | 袁美玲 | 小学语文 | 136240505727 | 80.50 | 59.00 | 139.5 | 34.88 | 91.26 | 45.63 | 80.51 | 12 | 入闱体检 |
13 | 段军凤 | 小学语文 | 136240505007 | 79.50 | 58.00 | 137.5 | 34.38 | 91.98 | 45.99 | 80.37 | 13 | 入闱体检 |
14 | 王芳芳 | 小学语文 | 136240502213 | 85.50 | 63.50 | 149 | 37.25 | 86.08 | 43.04 | 80.29 | 14 | 入闱体检 |
15 | 任娉 | 小学语文 | 136240500806 | 85.50 | 64.50 | 150 | 37.50 | 85.5 | 42.75 | 80.25 | 15 | 入闱体检 |
16 | 刘石兰 | 小学语文 | 136240503310 | 78.00 | 66.00 | 144 | 36.00 | 88.26 | 44.13 | 80.13 | 16 | 入闱体检 |
17 | 肖萍 | 小学语文 | 136240502129 | 86.50 | 67.00 | 153.5 | 38.38 | 83.38 | 41.69 | 80.07 | 17 | 入闱体检 |
18 | 曾佳璐 | 小学语文 | 136240502012 | 75.00 | 63.00 | 138 | 34.50 | 91.08 | 45.54 | 80.04 | 18 | 入闱体检 |
19 | 石雨轩 | 小学语文 | 136240500204 | 79.00 | 64.00 | 143 | 35.75 | 87.7 | 43.85 | 79.60 | 19 | 入闱体检 |
20 | 曾菲 | 小学语文 | 136240503516 | 75.00 | 68.00 | 143 | 35.75 | 87.46 | 43.73 | 79.48 | 20 | 入闱体检 |
21 | 尹苇莉 | 小学语文 | 136240502606 | 73.00 | 62.00 | 135 | 33.75 | 91.36 | 45.68 | 79.43 | ||
22 | 杜佳美 | 小学语文 | 136240501525 | 79.50 | 61.50 | 141 | 35.25 | 87.76 | 43.88 | 79.13 | ||
23 | 张小书 | 小学语文 | 136240504302 | 79.00 | 58.00 | 137 | 34.25 | 89.6 | 44.80 | 79.05 | ||
24 | 邓芬 | 小学语文 | 136240504110 | 79.00 | 63.50 | 142.5 | 35.63 | 86.08 | 43.04 | 78.67 | ||
