【考试咨询】江西教师国编考试QQ群:675444822|微信公众号:江西教师考试资讯|
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
科类:小学语文 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 李锐 | 女 | 95.60 | |
2 | 张艺新 | 男 | 94.60 | |
3 | 谢小娟 | 女 | 93.00 | |
4 | 王晓玲 | 女 | 92.80 | |
5 | 艾姚香 | 女 | 92.60 | |
6 | 周林林 | 女 | 91.80 | |
7 | 徐雅冰 | 女 | 91.60 | |
8 | 吴珊 | 女 | 91.40 | |
9 | 廖美娟 | 女 | 89.60 | |
10 | 俞碧露 | 女 | 89.40 | |
11 | 罗娟 | 女 | 89.00 | |
11 | 黄娇娇 | 女 | 89.00 | |
13 | 彭艳琼 | 女 | 88.60 | |
13 | 陈樱 | 女 | 88.60 | |
15 | 邓丹丹 | 女 | 88.00 | |
15 | 姚荷花 | 女 | 88.00 | |
17 | 张映 | 女 | 87.80 | |
17 | 曾淑珍 | 女 | 87.80 | |
19 | 谢兰兰 | 女 | 87.20 | |
20 | 刘雅君 | 女 | 86.60 | |
21 | 钟秀 | 女 | 86.00 | |
22 | 刘新琴 | 女 | 85.60 | |
23 | 肖淑 | 女 | 85.00 | |
24 | 稂海燕 | 女 | 84.00 | |
24 | 郭虹华 | 女 | 84.00 | |
26 | 王丽华 | 女 | 82.00 | |
27 | 刘美艳 | 女 | 81.80 | |
28 | 陈运娣 | 女 | 80.00 | |
科类:绿色通道小学语文 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 张靓 | 女 | 92.60 | |
2 | 杨雅玲 | 女 | 89.20 | |
3 | 肖文辉 | 女 | 87.20 | |
科类:绿色通道小学数学 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 陈俏梅 | 女 | 92.80 | |
2 | 李晴 | 女 | 90.60 | |
3 | 崔欣 | 女 | 83.00 | |
4 | 袁敏 | 女 | 80.20 | |
5 | 连国栋 | 男 | 79.60 | |
科类:小学英语 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 王兰婷 | 女 | 90.00 | |
2 | 黄春梅 | 女 | 89.80 | |
3 | 余希 | 女 | 89.20 | |
4 | 宋丹 | 女 | 88.60 | |
5 | 胡慧娟 | 女 | 88.20 | |
5 | 李时欣 | 女 | 88.20 | |
5 | 谭娟 | 女 | 88.20 | |
8 | 周琳 | 女 | 87.60 | |
9 | 李家惠 | 女 | 87.20 | |
10 | 刘芳华 | 女 | 86.80 | |
11 | 陈丽娟 | 女 | 85.40 | |
12 | 邓星 | 女 | 85.00 | |
13 | 肖洁 | 女 | 83.80 | |
14 | 王淑兰 | 女 | 83.60 | |
15 | 巫曦 | 女 | 83.40 | |
16 | 贺冬兰 | 女 | 83.20 | |
17 | 刘冬连 | 女 | 83.00 | |
17 | 刘建华 | 女 | 83.00 | |
19 | 戴龙霞 | 女 | 82.60 | |
19 | 周芳华 | 女 | 82.60 | |
21 | 刘丹 | 女 | 81.00 | |
21 | 李淑珍 | 女 | 81.00 | |
23 | 周芳芳 | 女 | 80.60 | |
24 | 欧阳江立 | 女 | 75.40 | |
科类:初中语文 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 仉丹丹 | 女 | 90.00 | |
2 | 邹凤凤 | 女 | 88.80 | |
3 | 周海燕 | 女 | 88.20 | |
4 | 胡微 | 女 | 87.60 | |
5 | 彭艾冰 | 女 | 86.80 | |
6 | 刘丽燕 | 女 | 85.60 | |
7 | 何美玉 | 女 | 85.40 | |
科类:绿色通道初中语文 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 胡凯 | 男 | 86.40 | |
科类:初中数学 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 张锐平 | 女 | 92.80 | |
2 | 汤慧翔 | 男 | 89.40 | |
2 | 罗裕丰 | 男 | 89.40 | |
4 | 李琳 | 女 | 88.00 | |
5 | 吴小芳 | 女 | 85.40 | |
6 | 贺春 | 女 | 84.60 | |
7 | 钟小青 | 女 | 83.40 | |
8 | 吴川苹 | 女 | 80.00 | |
科类:绿色通道初中数学 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 熊艳萍 | 女 | 88.60 | |
2 | 刘礼松 | 男 | 81.60 | |
科类:初中英语 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 欧阳海花 | 女 | 91.60 | |
2 | 张艳群 | 女 | 90.80 | |
3 | 李霆 | 女 | 90.40 | |
4 | 王珍凤 | 女 | 90.00 | |
5 | 肖琴琴 | 女 | 88.80 | |
6 | 田婷 | 女 | 87.20 | |
6 | 严秋兰 | 女 | 87.20 | |
8 | 袁银兰 | 女 | 85.80 | |
8 | 周娟 | 女 | 85.80 | |
10 | 欧阳婧 | 女 | 83.40 | |
11 | 胡建芬 | 女 | 82.60 | |
科类:绿色通道初中英语 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 彭巾英 | 女 | 91.60 | |
2 | 陈飞飞 | 女 | 88.40 | |
3 | 晏午妹 | 女 | 80.00 | |
科类:初中化学 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 贺燕 | 女 | 91.20 | |
1 | 王日英 | 女 | 91.20 | |
3 | 王咏丹 | 女 | 89.40 | |
4 | 陈雪莲 | 女 | 87.60 | |
5 | 胡群 | 女 | 87.00 | |
6 | 张子怡 | 女 | 85.60 | |
7 | 刘峰文 | 男 | 83.80 | |
8 | 王娇 | 女 | 83.60 | |
科类:初中生物 | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 备注 |
1 | 倪凤梅 | 女 | 93.00 | |
2 | 张艳霞 | 女 | 89.00 | |
3 | 左丽君 | 女 | 86.60 | |
4 | 卢璇辉 | 女 | 86.20 |
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书