【考试咨询】江西教师国编考试QQ群:675444822|微信公众号:江西教师考试资讯|
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
一、体检时间
2019年8月24日(星期六)
二、体检地点
吉安市第一人民医院(北门医院)
三、具体要求
1.体检对象须在体检当日早晨7:10之前带齐有效身份证、面试准考证、彩色免冠1寸近照一张到吉安市第一人民医院(北门医院)住院部十二楼集合。
2.空腹。
附件:入闱体检人员名单公示
吉州区教育体育局
2019年8月21日
附件:
入闱体检人员名单公示
抽签号 | 姓名 | 语言 | 美术 | 钢琴 | 总成绩 | 排名 |
108 | 孙晶 | 35.28 | 36.06 | 17.46 | 88.8 | 1 |
2 | 黄佳琪 | 36.26 | 33.78 | 15.16 | 85.2 | 2 |
64 | 易洁怡 | 34.44 | 33.6 | 16.8 | 84.84 | 3 |
167 | 陈雅雯 | 33.82 | 33.18 | 17.54 | 84.54 | 4 |
92 | 黄依萍 | 30.36 | 35.04 | 18.58 | 83.98 | 5 |
121 | 肖灵 | 31.56 | 34.76 | 17.62 | 83.94 | 6 |
3 | 罗慧 | 36.12 | 34.02 | 13.4 | 83.54 | 7 |
10 | 黄昀 | 31.68 | 34.5 | 17.22 | 83.4 | 8 |
21 | 夏鑫 | 31.32 | 33.66 | 18.08 | 83.06 | 9 |
113 | 姚维琦 | 35.26 | 35.12 | 12.46 | 82.84 | 10 |
172 | 郭颖 | 35.08 | 31.62 | 16.1 | 82.8 | 11 |
35 | 黄小小 | 30.72 | 33.92 | 17.76 | 82.4 | 12 |
66 | 肖蓉 | 30.42 | 34.54 | 17.28 | 82.24 | 13 |
7 | 冯江宁 | 32.86 | 32.52 | 16.86 | 82.24 | 13 |
93 | 李萌 | 32.76 | 31.9 | 17.36 | 82.02 | 15 |
128 | 游歆 | 34.18 | 31.32 | 16.24 | 81.74 | 16 |
29 | 谈佳 | 32.52 | 32.44 | 16.28 | 81.24 | 17 |
9 | 张小燕 | 36 | 29.32 | 15.6 | 80.92 | 18 |
142 | 吴丽君 | 28.4 | 35.44 | 16.94 | 80.78 | 19 |
31 | 罗和松 | 31.88 | 32.88 | 15.94 | 80.7 | 20 |
18 | 高云曦 | 34.68 | 29.42 | 16.32 | 80.42 | 21 |
81 | 郭欣萍 | 30.72 | 34.24 | 15.4 | 80.36 | 22 |
120 | 刘慧 | 34.76 | 31.18 | 14.4 | 80.34 | 23 |
150 | 周艳 | 30 | 34.06 | 15.86 | 79.92 | 24 |
169 | 万芬 | 30.66 | 32.66 | 16.44 | 79.76 | 25 |
26 | 李洋捷 | 32.36 | 31.56 | 15.62 | 79.54 | 26 |
47 | 郭婷婷 | 28.94 | 34.64 | 15.92 | 79.5 | 27 |
139 | 傅苹 | 29.98 | 34.52 | 14.92 | 79.42 | 28 |
166 | 张晓春 | 35.16 | 29.14 | 15.12 | 79.42 | 28 |
62 | 肖钰莹 | 29.68 | 32.76 | 16.94 | 79.38 | 30 |
134 | 田文娟 | 28.52 | 33.8 | 16.94 | 79.26 | 31 |
95 | 陈欣语 | 29.28 | 32.52 | 17.34 | 79.14 | 32 |
4 | 黄茜 | 31.56 | 31.46 | 16.08 | 79.1 | 33 |
20 | 肖京荣 | 30.9 | 32.14 | 15.98 | 79.02 | 34 |
5 | 梁敏 | 32 | 31.92 | 14.96 | 78.88 | 35 |
86 | 黄莉 | 29.6 | 34.44 | 14.78 | 78.82 | 36 |
36 | 易海燕 | 33.24 | 29.76 | 15.7 | 78.7 | 37 |
156 | 王玉红 | 29.5 | 32.2 | 17 | 78.7 | 37 |
39 | 罗小艳 | 30.38 | 30.66 | 17.62 | 78.66 | 39 |
84 | 周莉雯 | 29.56 | 31.32 | 17.28 | 78.16 | 40 |
89 | 胡玥 | 34.72 | 29.46 | 13.84 | 78.02 | 41 |
130 | 温巧琳 | 28.78 | 34.12 | 15.08 | 77.98 | 42 |
91 | 王晓燕 | 29.46 | 35.4 | 12.96 | 77.82 | 43 |
105 | 余勤 | 28.12 | 33.14 | 16.16 | 77.42 | 44 |
46 | 刘莎 | 29.32 | 31.28 | 16.8 | 77.4 | 45 |
175 | 杨艺 | 28.38 | 33.32 | 15.44 | 77.14 | 46 |
104 | 曾淑慧 | 27.58 | 32.46 | 16.76 | 76.8 | 47 |
127 | 蒋文琴 | 32.06 | 31.72 | 12.98 | 76.76 | 48 |
67 | 曾莹露 | 30.2 | 33.82 | 12.72 | 76.74 | 49 |
11 | 胡玉丹 | 31.64 | 28.84 | 16.24 | 76.72 | 50 |
22 | 曾美珍 | 29.12 | 32.12 | 15.44 | 76.68 | 51 |
87 | 刘琴 | 29.68 | 32.24 | 14.74 | 76.66 | 52 |
164 | 张茜茜 | 27.1 | 33.02 | 16.46 | 76.58 | 53 |
52 | 蒋梦涵 | 33.04 | 27.16 | 16.38 | 76.58 | 53 |
112 | 曾乐华 | 29.02 | 30.38 | 17.18 | 76.58 | 53 |
32 | 钟敏 | 28.24 | 33.4 | 14.88 | 76.52 | 56 |
159 | 刘巧珍 | 28.96 | 31.1 | 16.32 | 76.38 | 57 |
44 | 于璐 | 28.8 | 33.7 | 13.78 | 76.28 | 58 |
161 | 晏心心 | 28.46 | 31.42 | 16.36 | 76.24 | 59 |
6 | 温晓蓉 | 31.64 | 30.04 | 14.56 | 76.24 | 59 |
59 | 李雪 | 28.26 | 34.24 | 13.72 | 76.22 | 61 |
56 | 钱珂怡 | 28.48 | 32.58 | 15.1 | 76.16 | 62 |
154 | 肖艳凤 | 28.52 | 31.66 | 15.78 | 75.96 | 63 |
148 | 郭雅婷 | 29.04 | 32.06 | 14.78 | 75.88 | 64 |
38 | 郭文芳 | 28.78 | 29.36 | 17.66 | 75.8 | 65 |
77 | 古李丽 | 29.64 | 31.76 | 14.36 | 75.76 | 66 |
135 | 刘世晟 | 27.12 | 32.52 | 16.1 | 75.74 | 67 |
65 | 章林坤 | 28.56 | 32.44 | 14.6 | 75.6 | 68 |
19 | 曾佳欣 | 29.02 | 30.26 | 16.28 | 75.56 | 69 |
129 | 彭静 | 29.82 | 28.3 | 17.42 | 75.54 | 70 |
70 | 夏晴 | 29.56 | 30.3 | 15.66 | 75.52 | 71 |
1 | 贺丹梅 | 35.42 | 26.9 | 13.14 | 75.46 | 72 |
58 | 刘招娣 | 28.66 | 31.74 | 15.06 | 75.46 | 72 |
79 | 曾丽琴 | 28.22 | 31.32 | 15.9 | 75.44 | 74 |
117 | 刘娟 | 29.7 | 29.34 | 16.38 | 75.42 | 75 |
24 | 王丽 | 28.28 | 29.1 | 18.02 | 75.4 | 76 |
33 | 李微 | 27.84 | 30.58 | 16.84 | 75.26 | 77 |
116 | 郭梦雅 | 27.28 | 33.5 | 14.46 | 75.24 | 78 |
34 | 刘丹 | 28.18 | 32.48 | 14.5 | 75.16 | 79 |
37 | 刘纯 | 27.62 | 31.82 | 15.6 | 75.04 | 80 |
131 | 习翊君 | 28.68 | 31.84 | 14.48 | 75 | 81 |
157 | 肖志娟 | 28.04 | 33.32 | 13.46 | 74.82 | 82 |
100 | 林莉 | 29.24 | 30.84 | 14.62 | 74.7 | 83 |
146 | 张芦萍 | 27.58 | 31.54 | 15.34 | 74.46 | 84 |
75 | 周宇琳 | 27.84 | 32.9 | 13.7 | 74.44 | 85 |
30 | 卢欢 | 29.36 | 30.6 | 14.44 | 74.4 | 86 |
138 | 肖月 | 28.3 | 30.76 | 15.28 | 74.34 | 87 |
174 | 肖玲 | 29.08 | 29.66 | 15.6 | 74.34 | 87 |
115 | 吴丽 | 28.9 | 32.38 | 13.04 | 74.32 | 89 |
107 | 杨芳芳 | 26.84 | 33.66 | 13.6 | 74.1 | 90 |
162 | 肖桂兰 | 27.7 | 31.48 | 14.86 | 74.04 | 91 |
74 | 张亚静 | 28.6 | 32.7 | 12.4 | 73.7 | 92 |
144 | 胡雅婷 | 28.16 | 30.58 | 14.84 | 73.58 | 93 |
90 | 欧阳梽文 | 27.84 | 31.16 | 14.34 | 73.34 | 94 |
60 | 李梦婕 | 30.22 | 26.02 | 17.08 | 73.32 | 95 |
119 | 罗丽萍 | 27.52 | 30.42 | 15.28 | 73.22 | 96 |
132 | 刘苏梅 | 27.78 | 32.44 | 12.92 | 73.14 | 97 |
42 | 杨彩艳 | 29.18 | 31.06 | 12.64 | 72.88 | 98 |
168 | 刘金花 | 29.32 | 28.6 | 14.86 | 72.78 | 99 |
57 | 袁瑜 | 29.72 | 27.24 | 15.56 | 72.52 | 100 |
71 | 邹黎明 | 29.5 | 27.6 | 15.32 | 72.42 | 101 |
160 | 夏侯凤妹 | 28.08 | 30.08 | 14 | 72.16 | 102 |
40 | 黄凤珍 | 29.16 | 29.24 | 13.64 | 72.04 | 103 |
25 | 刘珍 | 29.28 | 27.5 | 15.18 | 71.96 | 104 |
28 | 郭思渝 | 29.7 | 28.14 | 14.06 | 71.9 | 105 |
140 | 张建萍 | 27.34 | 29.6 | 14.96 | 71.9 | 105 |
94 | 曾雅婕 | 29.02 | 25.04 | 17.62 | 71.68 | 107 |
158 | 龙莹 | 27.32 | 30.14 | 14.12 | 71.58 | 108 |
143 | 刘波玉 | 29.28 | 28.64 | 13.58 | 71.5 | 109 |
133 | 周珍 | 27.54 | 30.02 | 13.88 | 71.44 | 110 |
176 | 匡鸿 | 27.08 | 30.02 | 14.26 | 71.36 | 111 |
16 | 周星星 | 28.52 | 28.66 | 14.06 | 71.24 | 112 |
48 | 杜桃花 | 26.44 | 27.74 | 16.96 | 71.14 | 113 |
83 | 郑巧玲 | 27.88 | 29.42 | 13.62 | 70.92 | 114 |
45 | 刘丽霞 | 27.08 | 31.78 | 12.04 | 70.9 | 115 |
54 | 张旭 | 28.48 | 25.6 | 16.8 | 70.88 | 116 |
41 | 陈铭佳 | 27.7 | 29.92 | 13.14 | 70.76 | 117 |
12 | 罗珊 | 28.32 | 28.62 | 13.8 | 70.74 | 118 |
43 | 曾真 | 26.04 | 30.08 | 14.6 | 70.72 | 119 |
163 | 雷馨 | 27.18 | 29.66 | 13.88 | 70.72 | 119 |
85 | 郭群 | 26.94 | 30.86 | 12.74 | 70.54 | 121 |
153 | 胡云 | 29.44 | 27.64 | 13.16 | 70.24 | 122 |
50 | 李韫莹 | 28.62 | 24.38 | 17.16 | 70.16 | 123 |
151 | 吴赟华 | 27.06 | 28.94 | 13.98 | 69.98 | 124 |
17 | 肖瑶 | 28.18 | 28.4 | 13.32 | 69.9 | 125 |
111 | 陈颖 | 26.66 | 29.54 | 13.48 | 69.68 | 126 |
98 | 何芳芳 | 28.16 | 28.36 | 13.08 | 69.6 | 127 |
82 | 晏露 | 28.12 | 28.22 | 13.2 | 69.54 | 128 |
15 | 黄雪怡 | 28.44 | 26.8 | 14.28 | 69.52 | 129 |
68 | 黄丽琴 | 28.56 | 28.12 | 12.82 | 69.5 | 130 |
149 | 兰盈 | 27.52 | 27.16 | 14.8 | 69.48 | 131 |
109 | 黄子怡 | 27.14 | 28.54 | 13.66 | 69.34 | 132 |
49 | 王甜甜 | 27.42 | 27.3 | 14.34 | 69.06 | 133 |
118 | 罗士期 | 26.92 | 29.56 | 12.56 | 69.04 | 134 |
155 | 王静 | 26.7 | 27.68 | 14.48 | 68.86 | 135 |
106 | 熊玉雯 | 27.06 | 28.78 | 12.9 | 68.74 | 136 |
165 | 肖椿萱 | 26.38 | 29.66 | 12.7 | 68.74 | 136 |
8 | 高婷 | 26.92 | 27.14 | 13.88 | 67.94 | 138 |
61 | 杨苏琦 | 28.16 | 27 | 12.78 | 67.94 | 138 |
55 | 刘珍 | 28.26 | 27.34 | 12.2 | 67.8 | 140 |
123 | 王玉翌 | 26.94 | 27.7 | 13.16 | 67.8 | 140 |
97 | 胡雅琴 | 26.7 | 26.3 | 14.68 | 67.68 | 142 |
141 | 肖妍遇 | 28.12 | 25.64 | 13.4 | 67.16 | 143 |
137 | 刘美姬 | 26.12 | 28.68 | 12.24 | 67.04 | 144 |
27 | 易秋花 | 26.62 | 27.18 | 13.16 | 66.96 | 145 |
170 | 陈先花 | 26.8 | 27.94 | 12.08 | 66.82 | 146 |
23 | 钟莉 | 26.96 | 26.54 | 12.94 | 66.44 | 147 |
73 | 王小丽 | 26.96 | 23.98 | 15.1 | 66.04 | 148 |
122 | 肖丽莉 | 27.18 | 26.34 | 12.5 | 66.02 | 149 |
51 | 郭红帆 | 28.28 | 23.92 | 13.22 | 65.42 | 150 |
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书