【考试咨询】江西-赣州事业单位考试QQ群:482646326|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
崇义县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试工作已经结束,根据招聘公告,现将入闱面试名单和面试前资格审查有关事宜公告如下:
一、成绩查询
考生笔试成绩请在网上自行查询(网址:http://810302.yichafen.com)。
二、入闱面试名单
根据报考人数最终确定的岗位招聘计划数,按1:3比例从高分到低分确定面试入闱人员(末位同分者一并入闱),本次面试总人数为252名,具体名单见附件。
三、面试前资格审查有关事项
请入闱面试人员按要求于2020年1月2日到崇义县人社局六楼会议室参加现场资格审查(上午9:00-12:00,下午2:30-5:30)。资格审查时须提供以下材料:
1.本人近期与报名表同底一寸彩照2张;
2.报名表1份(需贴照片,手写签名);
3.身份证原件及复印件1份;
4.毕业证(2020年应届毕业生须提供毕业生就业推荐表)原件及复印件1份;
5.岗位要求全日制的需提供报到证原件及复印件1份或档案存放部门的证明原件(须注明是否为全日制学历毕业生);
6.县外机关事业单位在编人员及国企正式人员须提供所在单位及主管部门出具的同意报考证明;
7.县外单位所在地党委、政府或组织、人社部门对在编在岗人员调动有相应规定的以及副科级以上人员报考的,需出具所在地组织(人社)部门同意报考的证明原件;
8.退役大学生士兵需提供入伍通知书、退役证原件及复印件1份;
9.限本县户籍(或者生源)的需提供户口簿(或高中毕业证)原件及复印件1份。
10. 有专业工作经历要求的,需提供聘用单位工作证明(注明从事何专业工作),并提供劳动合同(或聘用合同)、聘用单位为考生缴交的社保票据、工资表、专业技术资格证书当中的一种或几种材料原件及复印件加以印证。
资格审查必须本人参加,不接受委托。未按规定时间参加资格审查的人员,视为放弃面试资格,将按规定进行递补一次。
附件:崇义县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员入闱面试人员名单
工作人员领导小组办公室
2019年12月31日
崇义县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员入闱面试人员名单
序号 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 该岗位最低入闱分数线 |
1 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 张荣 | 201912290102 | 63.4 |
2 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 王立民 | 201912290127 | 63.4 |
3 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 朱运坤 | 201912290108 | 63.4 |
4 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 杨凌 | 201912290121 | 63.4 |
5 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 廖莉萱 | 201912290116 | 63.4 |
6 | 3607252009001 | 崇义县无线电管理协管办公室 | 协管员 | 李佳 | 201912290109 | 63.4 |
7 | 3607252009002 | 崇义县政协委员联络服务中心 | 办公室文秘 | 袁丽华 | 201912290201 | 64.7 |
8 | 3607252009002 | 崇义县政协委员联络服务中心 | 办公室文秘 | 钟才旺 | 201912290212 | 64.7 |
9 | 3607252009002 | 崇义县政协委员联络服务中心 | 办公室文秘 | 卜海萍 | 201912290205 | 64.7 |
10 | 3607252009003 | 崇义县非公有制企业维权服务中心 | 办公室文秘 | 刘志豪 | 201912290322 | 69.5 |
11 | 3607252009003 | 崇义县非公有制企业维权服务中心 | 办公室文秘 | 赵国梁 | 201912290327 | 69.5 |
12 | 3607252009003 | 崇义县非公有制企业维权服务中心 | 办公室文秘 | 陈森 | 201912290229 | 69.5 |
13 | 3607252009004 | 崇义县国库集中支付核算中心 | 会计 | 罗莹 | 201912290607 | 67.4 |
14 | 3607252009004 | 崇义县国库集中支付核算中心 | 会计 | 刘翀旭 | 201912290511 | 67.4 |
15 | 3607252009004 | 崇义县国库集中支付核算中心 | 会计 | 孔令钢 | 201912290518 | 67.4 |
16 | 3607252009005 | 崇义县会计管理中心 | 会计 | 钟美娟 | 201912290820 | 67.9 |
17 | 3607252009005 | 崇义县会计管理中心 | 会计 | 廖明丽 | 201912290830 | 67.9 |
18 | 3607252009005 | 崇义县会计管理中心 | 会计 | 李海 | 201912290718 | 67.9 |
19 | 3607252009006 | 崇义县非税收入征管中心 | 工程造价审计(专技岗) | 杜玉 | 201912290920 | 63 |
20 | 3607252009006 | 崇义县非税收入征管中心 | 工程造价审计(专技岗) | 姜文强 | 201912290927 | 63 |
21 | 3607252009006 | 崇义县非税收入征管中心 | 工程造价审计(专技岗) | 张琪 | 201912291003 | 63 |
22 | 3607252009007 | 崇义县非税收入征管中心 | 建筑工程技术员(专技岗) | 赖扬波 | 201912291017 | 60.5 |
23 | 3607252009007 | 崇义县非税收入征管中心 | 建筑工程技术员(专技岗) | 陈建辉 | 201912291008 | 60.5 |
24 | 3607252009007 | 崇义县非税收入征管中心 | 建筑工程技术员(专技岗) | 杨晨 | 201912291013 | 60.5 |
25 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 刘施祎 | 201912291117 | 71.5 |
26 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 杨流辉 | 201912291217 | 71.5 |
27 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 叶玉文 | 201912291506 | 71.5 |
28 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 刘京金 | 201912291306 | 71.5 |
29 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 彭清 | 201912291314 | 71.5 |
30 | 3607252009008 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 办公室文秘 | 方素娟 | 201912291414 | 71.5 |
31 | 3607252009009 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 政务服务投诉协调员(管理岗) | 周成林 | 201912291603 | 46.4 |
32 | 3607252009009 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 政务服务投诉协调员(管理岗) | 邵金平 | 201912291604 | 46.4 |
33 | 3607252009009 | 崇义县12345政府服务热线管理中心 | 政务服务投诉协调员(管理岗) | 廖汇铃 | 201912291602 | 46.4 |
34 | 3607252009010 | 崇义县水利水电勘察设计室 | 会计 | 唐榕 | 201912291606 | 67.4 |
35 | 3607252009010 | 崇义县水利水电勘察设计室 | 会计 | 黄赟川 | 201912291609 | 67.4 |
36 | 3607252009010 | 崇义县水利水电勘察设计室 | 会计 | 钟杰 | 201912291702 | 67.4 |
37 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 蒋祯 | 201912291710 | 55 |
38 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 康扬雁 | 201912291704 | 55 |
39 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 吉琴 | 201912291721 | 55 |
40 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 王腾飞 | 201912291707 | 55 |
41 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 宋章明 | 201912291706 | 55 |
42 | 3607252009011 | 崇义县水利水电工程管理站 | 水利工程技术员(专技岗) | 王晖 | 201912291703 | 55 |
43 | 3607252009012 | 崇义县河长工作中心 | 办公室文秘 | 温建国 | 201912291727 | 33.5 |
44 | 3607252009012 | 崇义县河长工作中心 | 办公室文秘 | 温晶 | 201912291725 | 33.5 |
45 | 3607252009012 | 崇义县河长工作中心 | 办公室文秘 | 李丽梅 | 201912291728 | 33.5 |
46 | 3607252009013 | 崇义县人工影响天气办公室 | 人工影响天气技术员(专技岗) | 黄凯赞 | 201912291729 | 50.6 |
47 | 3607252009013 | 崇义县人工影响天气办公室 | 人工影响天气技术员(专技岗) | 李昌雄 | 201912291730 | 50.6 |
48 | 3607252009013 | 崇义县人工影响天气办公室 | 人工影响天气技术员(专技岗) | 付锡南 | 201912291802 | 50.6 |
49 | 3607252009014 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 环保职员 | 袁建民 | 201912291807 | 61.3 |
50 | 3607252009014 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 环保职员 | 邹济隆 | 201912291811 | 61.3 |
51 | 3607252009014 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 环保职员 | 郭莉芬 | 201912291804 | 61.3 |
52 | 3607252009016 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 规划建设职员(管理岗) | 巫智鹏 | 201912292119 | 70.5 |
53 | 3607252009016 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 规划建设职员(管理岗) | 郑勇 | 201912292121 | 70.5 |
54 | 3607252009016 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 规划建设职员(管理岗) | 汪泽鹏 | 201912292006 | 70.5 |
55 | 3607252009018 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 经济运行分析职员(管理岗) | 陈怡 | 201912292203 | 68.8 |
56 | 3607252009018 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 经济运行分析职员(管理岗) | 刘建斌 | 201912292205 | 68.8 |
57 | 3607252009018 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 经济运行分析职员(管理岗) | 钟芳林 | 201912292127 | 68.8 |
58 | 3607252009019 | 崇义森林防火指挥部办公室 | 办公室文秘 | 钟山 | 201912292409 | 69.5 |
59 | 3607252009019 | 崇义森林防火指挥部办公室 | 办公室文秘 | 张辽 | 201912292311 | 69.5 |
60 | 3607252009019 | 崇义森林防火指挥部办公室 | 办公室文秘 | 马健良 | 201912292527 | 69.5 |
61 | 3607252009020 | 崇义县退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 赖欣宜 | 201912292602 | 57.6 |
62 | 3607252009020 | 崇义县退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 高风 | 201912292603 | 57.6 |
63 | 3607252009020 | 崇义县退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 林石长 | 201912292612 | 57.6 |
64 | 3607252009021 | 崇义县退役军人服务中心 | 拥军优抚岗职员(管理岗) | 周鹏 | 201912292616 | 45.5 |
65 | 3607252009021 | 崇义县退役军人服务中心 | 拥军优抚岗职员 | 曾智 | 201912292617 | 45.5 |
66 | 3607252009021 | 崇义县退役军人服务中心 | 拥军优抚岗职员(管理岗) | 袁名贵 | 201912292614 | 45.5 |
67 | 3607252009022 | 江西齐云山国家级自然保护区管理局 | 会计 | 彭慧珍 | 201912292620 | 67.3 |
68 | 3607252009022 | 江西齐云山国家级自然保护区管理局 | 会计 | 赖娴 | 201912292621 | 67.3 |
69 | 3607252009022 | 江西齐云山国家级自然保护区管理局 | 会计 | 黄鑫 | 201912292627 | 67.3 |
70 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 黄松 | 201912292810 | 42.1 |
71 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 袁章鑫 | 201912292720 | 42.1 |
72 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 兰舟 | 201912292722 | 42.1 |
73 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 许厚强 | 201912292802 | 42.1 |
74 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 余秀勇 | 201912292803 | 42.1 |
75 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 罗君 | 201912292801 | 42.1 |
76 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 邱铨义 | 201912292812 | 42.1 |
77 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 曾棱浩 | 201912292724 | 42.1 |
78 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 潘彬 | 201912292723 | 42.1 |
79 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 蔡睿 | 201912292813 | 42.1 |
80 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 王超 | 201912292808 | 42.1 |
81 | 3607252009023 | 崇义县阳明湖国家湿地公园管理局 | 内、外勤 | 刘朝东 | 201912292727 | 42.1 |
82 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 刘伟林 | 201912293018 | 64.9 |
83 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 冷孟明 | 201912293012 | 64.9 |
84 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 刘东方 | 201912292901 | 64.9 |
85 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 刁明皓 | 201912293007 | 64.9 |
86 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 赵国洪 | 201912292925 | 64.9 |
87 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 艾力 | 201912292912 | 64.9 |
88 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 王洁 | 201912292822 | 64.9 |
89 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 陶邹娴 | 201912292908 | 64.9 |
90 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 王全星 | 201912293201 | 64.9 |
91 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 钟昊君 | 201912292818 | 64.9 |
92 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 章禹 | 201912292911 | 64.9 |
93 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 谢鸿臣 | 201912292917 | 64.9 |
94 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 肖葵龙 | 201912293118 | 64.9 |
95 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 刘洪利 | 201912293125 | 64.9 |
96 | 3607252009024 | 崇义县生态公益型林场 | 内、外勤 | 薛帆 | 201912292929 | 64.9 |
97 | 3607252009025 | 崇义县齐云山思顺生态公益型林场 | 营林员 | 刘婷 | 201912293216 | 51.4 |
98 | 3607252009025 | 崇义县齐云山思顺生态公益型林场 | 营林员 | 华明宏 | 201912293213 | 51.4 |
99 | 3607252009025 | 崇义县齐云山思顺生态公益型林场 | 营林员 | 肖敏 | 201912293212 | 51.4 |
100 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 杨辰宇 | 201912293220 | 55.7 |
101 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 廖婷 | 201912293228 | 55.7 |
102 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 袁石金 | 201912293221 | 55.7 |
103 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 罗相韦 | 201912293227 | 55.7 |
104 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 葛广强 | 201912293219 | 55.7 |
105 | 3607252009026 | 崇义县林业技术推广站 | 营林员 | 刘南越 | 201912293217 | 55.7 |
106 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 钟兆福 | 201912293307 | 51.5 |
107 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 陈后荣 | 201912293301 | 51.5 |
108 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 邹振华 | 201912293302 | 51.5 |
109 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 钟才燕 | 201912293306 | 51.5 |
110 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 赖玮 | 201912293305 | 51.5 |
111 | 3607252009027 | 崇义县林木种苗站 | 营林员 | 黄婷 | 201912293308 | 51.5 |
112 | 3607252009028 | 崇义县城镇污水处理设施及运行办公室 | 污水管网建设管理技术员(专技岗) | 刘靓蛟 | 201912293317 | 57 |
113 | 3607252009028 | 崇义县城镇污水处理设施及运行办公室 | 污水管网建设管理技术员(专技岗) | 赵来忠 | 201912293324 | 57 |
114 | 3607252009028 | 崇义县城镇污水处理设施及运行办公室 | 污水管网建设管理技术员(专技岗) | 谭文浩 | 201912293318 | 57 |
115 | 3607252009029 | 崇义县园林所 | 园林绿化服务职员(管理岗) | 邱长林 | 201912293402 | 52.4 |
116 | 3607252009029 | 崇义县园林所 | 园林绿化服务职员(管理岗) | 余鑫 | 201912293327 | 52.4 |
117 | 3607252009029 | 崇义县园林所 | 园林绿化服务职员(管理岗) | 江雨辰 | 201912293330 | 52.4 |
118 | 3607252009030 | 崇义县农村社会经济调查队 | 统计调查职员(管理岗) | 钟慧琳 | 201912293509 | 70.2 |
119 | 3607252009030 | 崇义县农村社会经济调查队 | 统计调查职员(管理岗) | 周海燕 | 201912293424 | 70.2 |
120 | 3607252009030 | 崇义县农村社会经济调查队 | 统计调查职员(管理岗) | 林佳梅 | 201912293426 | 70.2 |
121 | 3607252009032 | 崇义县博物馆 | 文物管理职员(管理岗) | 骆启添 | 201912293612 | 71.8 |
122 | 3607252009032 | 崇义县博物馆 | 文物管理职员(管理岗) | 刘瑞飞 | 201912293812 | 71.8 |
123 | 3607252009032 | 崇义县博物馆 | 文物管理职员(管理岗) | 黄林虹 | 201912293808 | 71.8 |
124 | 3607252009033 | 崇义县文化馆 | 办公室文秘 | 王莎 | 201912294119 | 62.6 |
125 | 3607252009033 | 崇义县文化馆 | 办公室文秘 | 巫远福 | 201912294202 | 62.6 |
126 | 3607252009033 | 崇义县文化馆 | 办公室文秘 | 张小慧 | 201912294205 | 62.6 |
127 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 聂朝阳 | 201912294529 | 65.9 |
128 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 杨雅雯 | 201912294515 | 65.9 |
129 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 郭晶宵 | 201912294329 | 65.9 |
130 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 袁卢思琪 | 201912294527 | 65.9 |
131 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 胡金红 | 201912294417 | 65.9 |
132 | 3607252009034 | 崇义县城市社区管理委员会 | 财务管理职员(管理岗) | 张晓霞 | 201912294524 | 65.9 |
133 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 陈春宏 | 201912294816 | 71.8 |
134 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 黄玥 | 201912294621 | 71.8 |
135 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 刘观文 | 201912295212 | 71.8 |
136 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 肖勇健 | 201912295115 | 71.8 |
137 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 聂磊 | 201912295130 | 71.8 |
138 | 3607252009035 | 崇义县城市社区便民服务中心 | 民政和社会保障服务中心职员(管理岗) | 赖文琳 | 201912295329 | 71.8 |
139 | 3607252009036 | 崇义县过埠镇水利站 | 水利员 | 朱涛 | 201912295513 | 45.3 |
140 | 3607252009036 | 崇义县过埠镇水利站 | 水利员 | 黄鹏飞 | 201912295512 | 45.3 |
141 | 3607252009036 | 崇义县过埠镇水利站 | 水利员 | 叶仁盛 | 201912295514 | 45.3 |
142 | 3607252009037 | 崇义县乡镇国土所 | 土地管理职员(管理岗) | 张小花 | 201912295519 | 57.9 |
143 | 3607252009037 | 崇义县乡镇国土所 | 土地管理职员(管理岗) | 李劲 | 201912295524 | 57.9 |
144 | 3607252009037 | 崇义县乡镇国土所 | 土地管理职员(管理岗) | 刘焕坤 | 201912295526 | 57.9 |
145 | 3607252009038 | 崇义县乡镇规划建设管理所 | 建设管理职员(管理岗) | 邹声兵 | 201912295602 | 51.7 |
146 | 3607252009038 | 崇义县乡镇规划建设管理所 | 建设管理职员(管理岗) | 周泉 | 201912295604 | 51.7 |
147 | 3607252009038 | 崇义县乡镇规划建设管理所 | 建设管理职员(管理岗) | 万迪生 | 201912295609 | 51.7 |
148 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 罗丰伟 | 201912295626 | 59.5 |
149 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 王思晟 | 201912295617 | 59.5 |
150 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 江浩 | 201912295713 | 59.5 |
151 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 刘家超 | 201912295628 | 59.5 |
152 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 眭荣顺 | 201912295703 | 59.5 |
153 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 黄星 | 201912295719 | 59.5 |
154 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 赖勇强 | 201912295818 | 59.5 |
155 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 唐艺深 | 201912295717 | 59.5 |
156 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 王道祺 | 201912295627 | 59.5 |
157 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 刘嘉航 | 201912295825 | 59.5 |
158 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 肖彬 | 201912295826 | 59.5 |
159 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 谢瑜 | 201912295802 | 59.5 |
160 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 刘勇 | 201912295902 | 59.5 |
161 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 陈健博 | 201912295619 | 59.5 |
162 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 尧慧灵 | 201912295625 | 59.5 |
163 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 胡敏韬 | 201912295714 | 59.5 |
164 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 卢渊 | 201912295904 | 59.5 |
165 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 林健 | 201912295813 | 59.5 |
166 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 杜建廷 | 201912295630 | 59.5 |
167 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 陈世龙 | 201912295722 | 59.5 |
168 | 3607252009039 | 崇义县乡镇林业管理站 | 营林员 | 赖学坤 | 201912295809 | 59.5 |
169 | 3607252009040 | 崇义县横水镇农业技术推广综合站 | 农经员 | 应才军 | 201912295915 | 58.4 |
170 | 3607252009040 | 崇义县横水镇农业技术推广综合站 | 农经员 | 刘涛 | 201912295912 | 58.4 |
171 | 3607252009040 | 崇义县横水镇农业技术推广综合站 | 农经员 | 李生艳 | 201912295911 | 58.4 |
172 | 3607252009041 | 崇义县铅厂镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 邱春勇 | 201912295923 | 38.5 |
173 | 3607252009041 | 崇义县铅厂镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 邓丹萍 | 201912295922 | 38.5 |
174 | 3607252009041 | 崇义县铅厂镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 欧阳林海 | 201912295921 | 38.5 |
175 | 3607252009042 | 崇义县龙勾乡农业技术推广综合站 | 农经员 | 袁扬 | 201912295929 | 52.9 |
176 | 3607252009042 | 崇义县龙勾乡农业技术推广综合站 | 农经员 | 蓝芳红 | 201912295926 | 52.9 |
177 | 3607252009042 | 崇义县龙勾乡农业技术推广综合站 | 农经员 | 朱元财 | 201912295927 | 52.9 |
178 | 3607252009043 | 崇义县扬眉镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 叶美玲 | 201912296008 | 52.9 |
179 | 3607252009043 | 崇义县扬眉镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 赖立发 | 201912296007 | 52.9 |
180 | 3607252009043 | 崇义县扬眉镇农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 陆云 | 201912296010 | 52.9 |
181 | 3607252009050 | 崇义县文英乡农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 张邑和 | 201912296015 | 37 |
182 | 3607252009050 | 崇义县文英乡农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 刘尧文 | 201912296014 | 37 |
183 | 3607252009050 | 崇义县文英乡农业技术推广综合站 | 畜牧兽医 | 林翔 | 201912296016 | 37 |
184 | 3607252009051 | 崇义县铅厂镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 邹文洁 | 201912296030 | 64.4 |
185 | 3607252009051 | 崇义县铅厂镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 石宁洁 | 201912296108 | 64.4 |
186 | 3607252009051 | 崇义县铅厂镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 杨怡淇 | 201912296102 | 64.4 |
187 | 3607252009052 | 崇义县关田镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 袁华坚 | 201912296129 | 67.8 |
188 | 3607252009052 | 崇义县关田镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 刘鹏 | 201912296205 | 67.8 |
189 | 3607252009052 | 崇义县关田镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 胡勇强 | 201912296126 | 67.8 |
190 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 尹鹏 | 201912296421 | 67.5 |
191 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 康圣 | 201912296325 | 67.5 |
192 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 薛松 | 201912296409 | 67.5 |
193 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 黄祥亮 | 201912296402 | 67.5 |
194 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 熊文成 | 201912296411 | 67.5 |
195 | 3607252009053 | 崇义县过埠镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 游美咏 | 201912296230 | 67.5 |
196 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 邱茂森 | 201912296926 | 69.1 |
197 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 刘习兵 | 201912296719 | 69.1 |
198 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 郭志鹏 | 201912296714 | 69.1 |
199 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 杨锟 | 201912296524 | 69.1 |
200 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 黄文韬 | 201912296829 | 69.1 |
201 | 3607252009054 | 崇义县扬眉镇退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 张吉成 | 201912296715 | 69.1 |
202 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 陈珉嘉 | 201912297102 | 66.4 |
203 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 温帆 | 201912297117 | 66.4 |
204 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 伍文洪 | 201912297110 | 66.4 |
205 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 谢水根 | 201912297030 | 66.4 |
206 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 朱斌 | 201912297207 | 66.4 |
207 | 3607252009055 | 崇义县乐洞乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 张健 | 201912297212 | 66.4 |
208 | 3607252009056 | 崇义县麟潭乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 吴光辉 | 201912297309 | 63.7 |
209 | 3607252009056 | 崇义县麟潭乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 周阳 | 201912297320 | 63.7 |
210 | 3607252009056 | 崇义县麟潭乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 赖训才 | 201912297312 | 63.7 |
211 | 3607252009057 | 崇义县文英乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 陈桂英 | 201912297329 | 63.3 |
212 | 3607252009057 | 崇义县文英乡退役军人服务站 | 退役军人服务站职员(管理岗) | 付小菊 | 201912297413 | 63.3 |
