【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
2018年井冈山市财政局所属事业单位公开招聘合同制工作人员报名和资格审查工作已经完成,经研究,面试将于2018年9月8日在井冈山市财政局办公大楼进行,现将面试工作的有关事项公告如下:
一、面试时间
面试时间为2018年9月8日
二、面试地点
面试地点为井冈山市财政局办公大楼
三、面试人员(见附表)
四、面试内容
面试内容为结构化面试,总分100分,面试成绩保留小数点后两位数。
五、面试流程
1、应试人员请于2018年9月7日下午17:00时前到井冈山市财政局办公室(财政局办公楼3楼309室)领取面试准考证,逾期未领者视为自动放弃面试资格。
2、2018年9月8日8:00时前应试人员凭有效身份证、面试准考证到井冈山市财政局办公楼五楼会议室候考,8:15时开始抽签确定面试序号,8:30时开始按考生抽签号依次进入面试室面试。8:30时之后迟到考生按自动放弃面试资格处理。
附:井冈山市财政局所属事业单位公开招聘合同制工作人员应试(面试)人员名单
井冈山市财政局
2018年9月3日
附表
井冈山市财政局所属事业单位公开招聘合同制工作人员面试应试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 联系电话 | 拟报岗位 |
1 | 李琼 | 女 | 36242719961001284X | 江西经济管理干部学院 | 会计 | 大专 | 17379692476 | |
2 | 周旗燕 | 女 | 362432199610015523 | 江西经济管理干部学院 | 会计电算化 | 大专 | 13479689505 | |
3 | 杨德丽 | 女 | 362432198812295020 | 南昌理工学院 | 会计电算化 | 大专 | 13694864403 | |
4 | 黄香秀 | 女 | 362402199312131042 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 18970635093 | |
5 | 罗丽萍 | 女 | 362402198908161045 | 江西蓝天学院 | 会计电算化 | 大专 | 15779615461 | |
6 | 艾超 | 男 | 362432199111220012 | 江西财经职业学院 | 会计 | 大专 | 15779640585 | |
7 | 嵇传 | 男 | 362402199312140010 | 江西财经职业学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 15779603515 | 计算机 |
8 | 汤文英 | 女 | 362402198810091026 | 江西工程职业学院 | 会计 | 大专 | 15070641738 | |
9 | 段宝琴 | 女 | 362432199410291523 | 江西科技学院 | 会计学 | 本科 | 17607967001 | |
10 | 范涛 | 男 | 362432199602151015 | 湖南外国语职业学院 | 会计 | 大专 | 17687961210 | |
11 | 尹震 | 男 | 362432199612180012 | 江西财经大学 | 软件工程 | 本科 | 15279103275 | 计算机 |
12 | 彭文畅 | 男 | 362424199110292938 | 中南民族大学工商学院 | 会计学 | 本科 | 18171127985 | |
13 | 肖广馨 | 女 | 302422199608040022 | 江西旅游商贸职业学院 | 会计电算化 | 大专 | 18770684231 | |
14 | 刘雯 | 男 | 362402199206120016 | 江西财经职业学院 | 会计 | 大专 | 18307066918 | |
15 | 周虹 | 女 | 362430199705040040 | 新余学院 | 会计电算化 | 大专 | 15717909060 | |
16 | 周霖 | 女 | 362402199603110022 | 江西财经职业学院 | 会计 | 大专 | 18779958505 | |
17 | 吴嘉琪 | 女 | 441302199610064021 | 广东南华工商职业学院 | 会计 | 大专 | 13622994190 | |
18 | 刘新培 | 男 | 36240219880830001X | 江西蓝天学院 | 会计 | 大专 | 15979690596 | |
19 | 贺 强 | 男 | 362402199311161071 | 江西新能源科技职业学院 | 会计与统计核算 | 大专 | 18379033021 | |
20 | 彭慧雯 | 女 | 362432199708173028 | 江西生物科技职业学院 | 会计电算化 | 大专 | 15970440039 | |
21 | 吴楠楠 | 女 | 622921199402080920 | 兰州财经大学陇桥学院 | 金融学(投资方向) | 本科 | 18707963681 | |
22 | 陈阳 | 男 | 362432199110090017 | 华中农业大学楚天学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 13879637211 | 计算机 |
23 | 赵书兰 | 女 | 362427198811073628 | 江西行政管理干部学院 | 会计电算化 | 大专 | 18779975037 | |
24 | 林昊松 | 男 | 362432199112240031 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 本科 | 13979685493 | |
25 | 江婵娟 | 女 | 362432199609100026 | 南昌理工学院 | 会计电算化 | 大专 | 18779949650 | |
26 | 毛文晶 | 女 | 362432199407214025 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 15807069978 | |
27 | 吴莉芊 | 女 | 362432199401181525 | 南昌理工学院 | 会计电算化 | 大专( | 18370694686 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐