【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
2018年全南县面向社会公开招聘聘用制专业技术人员笔试工作已经结束,按照招聘公告对各岗位招聘计划数与入闱面试人员的比例规定,现将笔试成绩和入闱面试人员名单予以公告。请入闱面试人员按要求于2018年9月12日到全南县二中路县人力资源和社会保障服务中心五楼会议室参加现场资格审查。资格审查时须提供以下材料:①本人近期一寸彩照1张(照片须与笔试准考证照片一致);②身份证原件;③毕业证原件;④报到证原件、档案存放部门证明原件或提供《教育部学历证书电子注册备案表》,二维码验证有效期至2018年10月底;
资格审查合格人员,按照赣发改收费字[2017]340号文件规定,收取面试费每人50元,现场领取面试准考证。现场资格审查必须本人参加,不接受委托。未按规定时间参加资格审查的人员,视为放弃面试资格。
附件:2018年全南县面向社会公开招聘聘用制专业技术人员笔试成绩及入闱面试人员名单
全南县人力资源和社会保障局
2018年9月10日
2018年全南县面向社会公开招聘聘用制专业技术人员笔试成绩及入闱面试人员名单 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 本职位调整后招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 本职位排名 | 是否入闱面试 |
县城建局 | 工程管理 | 102 | 2 | 刘晖房 | 男 | 034 | 68 | 1 | 是 |
王天成 | 男 | 045 | 62 | 2 | 是 | ||||
刘良盛 | 男 | 013 | 61 | 3 | 是 | ||||
叶雪忠 | 男 | 046 | 50 | 4 | 是 | ||||
谢金发 | 男 | 057 | 缺考 | 5 | 否 | ||||
县水利局 | 水利工程管理 | 103 | 2 | 曾宏茂 | 男 | 058 | 72 | 1 | 是 |
李澄飞 | 男 | 021 | 65 | 2 | 是 | ||||
黄明远 | 男 | 044 | 54 | 3 | 是 | ||||
陈祝峰 | 男 | 054 | 54 | 3 | 是 | ||||
曹涛 | 男 | 062 | 53 | 5 | 是 | ||||
县人社局 | 劳动监察与仲裁 | 104 | 1 | 李屹 | 女 | 004 | 71 | 1 | 是 |
李水梅 | 女 | 023 | 71 | 1 | 是 | ||||
谭秀缘 | 女 | 053 | 71 | 1 | 是 | ||||
县财政局 | 工程预算审核 | 105 | 1 | 谢伟 | 男 | 036 | 71 | 1 | 是 |
钟俊成 | 男 | 030 | 62 | 2 | 是 | ||||
朱延林 | 男 | 055 | 61 | 3 | 是 | ||||
财务管理 | 106 | 2 | 刘梅玉 | 女 | 024 | 76 | 1 | 是 | |
黄晨 | 女 | 001 | 73 | 2 | 是 | ||||
杨琦 | 女 | 014 | 72 | 3 | 是 | ||||
谭阳婷 | 女 | 002 | 66 | 4 | 是 | ||||
赖梦奇 | 女 | 027 | 66 | 4 | 是 | ||||
王辉斌 | 男 | 040 | 66 | 4 | 是 | ||||
罗能 | 女 | 028 | 64 | 7 | 否 | ||||
谢松 | 男 | 018 | 61 | 8 | 否 | ||||
程羚鑫 | 男 | 005 | 60 | 9 | 否 | ||||
袁旭瑶 | 女 | 052 | 60 | 9 | 否 | ||||
张鲁赣 | 男 | 029 | 53 | 11 | 否 | ||||
信息管理 | 107 | 2 | 邝先通 | 男 | 041 | 70 | 1 | 是 | |
陈正才 | 男 | 011 | 67 | 2 | 是 | ||||
何华古 | 男 | 042 | 63 | 3 | 是 | ||||
陈金山 | 男 | 026 | 62 | 4 | 是 | ||||
黄涛 | 男 | 012 | 61 | 5 | 是 | ||||
欧阳光 | 男 | 006 | 60 | 6 | 是 | ||||
刘田丰 | 男 | 033 | 60 | 6 | 是 | ||||
曾可 | 男 | 020 | 59 | 8 | 否 | ||||
肖伟 | 男 | 031 | 缺考 | 9 | 否 | ||||
县审计局 | 财务审计 | 108 | 1 | 刘涵 | 男 | 008 | 73 | 1 | 是 |
廖祥云 | 男 | 051 | 68 | 2 | 是 | ||||
缪丽 | 女 | 032 | 57 | 3 | 是 | ||||
县交通运输局 | 道路工程管理 | 110 | 1 | 肖颜灏 | 男 | 003 | 72 | 1 | 是 |
万强 | 男 | 060 | 57 | 2 | 是 | ||||
卢稳健 | 男 | 061 | 42 | 3 | 是 | ||||
县城管局 | 园林管理 | 111 | 1 | 吴钟康 | 男 | 035 | 61 | 1 | 是 |
兰辉辉 | 男 | 048 | 59 | 2 | 是 | ||||
刘凤文 | 男 | 049 | 缺考 | 3 | 否 | ||||
县教育局 | 工程管理 | 113 | 2 | 李彬 | 男 | 017 | 71 | 1 | 是 |
邓涛 | 男 | 016 | 65 | 2 | 是 | ||||
郭雷 | 男 | 038 | 61 | 3 | 是 | ||||
董声年 | 男 | 056 | 52 | 4 | 是 | ||||
彭松 | 男 | 010 | 50 | 5 | 是 | ||||
钟广平 | 男 | 039 | 缺考 | 6 | 否 | ||||
县旅发委 | 项目管理 | 115 | 2 | 胡榆亭 | 女 | 019 | 77 | 1 | 是 |
涂鑫 | 男 | 050 | 63 | 2 | 是 | ||||
王娇 | 女 | 059 | 63 | 2 | 是 | ||||
袁勇财 | 男 | 047 | 62 | 4 | 是 | ||||
宋立强 | 男 | 025 | 61 | 5 | 是 | ||||
廖洋 | 男 | 022 | 60 | 6 | 是 | ||||
黄思敏 | 女 | 007 | 59 | 7 | 否 | ||||
王怡 | 男 | 009 | 56 | 8 | 否 | ||||
旅游管理 | 116 | 1 | 谢艳凤 | 女 | 037 | 72 | 1 | 是 | |
唐铮 | 女 | 043 | 69 | 2 | 是 | ||||
温舒婷 | 女 | 015 | 62 | 3 | 是 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐