按《赣南医学院第一附属医院2022年本科及以下学历人员(劳动合同制)招聘公告》《赣南医学院第一附属医院2022年本科及以下学历人员(劳动合同制)“L001-L014、L016-L017”岗位招聘考核公告》要求,现按现场确认号排序,对以下95名拟聘人员予以公示,公示期为7天,公示期间若有异议,请向医院监察室,人事科反映。
监察室电话:0797-8689024
人事科电话:0797-8687596
序号 | 姓名 | 现场确认号 |
1 | 何婷 | 202034200011 |
2 | 郭慧 | 202034200035 |
3 | 管秀琴 | 202034200063 |
4 | 曾家浩 | 202034200068 |
5 | 李微 | 202034200076 |
6 | 李林依 | 202034200078 |
7 | 邱清 | 202034200079 |
8 | 袁霖 | 202034200140 |
9 | 赵书航 | 202034200157 |
10 | 肖钰 | 202034200162 |
11 | 吕丹平 | 202034200189 |
12 | 吕常鸿 | 202034200193 |
13 | 周丹 | 202034200199 |
14 | 张佩佩 | 202034200327 |
15 | 廖玉兰 | 202034200338 |
16 | 汪桂香 | 202034200374 |
17 | 缪海丽 | 202034200394 |
18 | 易小莎 | 202034200396 |
19 | 曾小红 | 202034200415 |
20 | 宁贇 | 202034200420 |
21 | 柯力文 | 202034200435 |
22 | 王宛英 | 202034200455 |
23 | 李雅臣 | 202034200458 |
24 | 黄敏燕 | 202034200474 |
25 | 邹静 | 202034200504 |
26 | 钟丽芬 | 202034200515 |
27 | 黄雯莉 | 202034200525 |
28 | 李芸江 | 202034200534 |
29 | 龚寿 | 202034200540 |
30 | 叶梓雄 | 202034200588 |
31 | 林玲 | 202034200685 |
32 | 黄炜 | 202034200690 |
33 | 陈嘉磊 | 202034200720 |
34 | 黄烈兴 | 202034200784 |
35 | 王艳 | 202034200790 |
36 | 吴林萍 | 202034200823 |
37 | 陈怡倩 | 202034200866 |
38 | 王维 | 202034200903 |
39 | 李耿光 | 202034200904 |
40 | 钟学莲 | 202034200923 |
41 | 潘梦云 | 202034200949 |
42 | 江婕 | 202034201004 |
43 | 李子文 | 202034201118 |
44 | 郭春香 | 202034201123 |
45 | 李靖颖 | 202034201158 |
46 | 黄国雄 | 202034201240 |
47 | 卢玉玲 | 202034201396 |
48 | 叶永清 | 202034201409 |
49 | 张欣怡 | 202034201412 |
50 | 胡慧玲 | 202034201450 |
51 | 李观梅 | 202034201477 |
52 | 宋阿芬 | 202034201497 |
53 | 张福莲 | 202034201572 |
54 | 陈典朝 | 202034201633 |
55 | 王鑫风 | 202034201642 |
56 | 王璐 | 202034201651 |
57 | 丁琼 | 202034201736 |
58 | 谢忠妹 | 202034201773 |
59 | 曾海 | 202034201836 |
60 | 张祝丽 | 202034201844 |
61 | 赖青 | 202034201858 |
62 | 方宝辉 | 202034201865 |
63 | 刘蕾磊 | 202034201879 |
64 | 陈倩萍 | 202034201929 |
65 | 朱雨婷 | 202034201945 |
66 | 彭雨 | 202034201948 |
67 | 肖恒源 | 202034201978 |
68 | 郭慧军 | 202034201993 |
69 | 彭玲丽 | 202034201995 |
70 | 蒋慧琪 | 202034202032 |
71 | 钟嘉妮 | 202034202066 |
72 | 邱莉佳 | 202034202203 |
73 | 刘素君 | 202034202241 |
74 | 刘祚隆 | 202034202245 |
75 | 罗铭文 | 202034202251 |
76 | 黄淞 | 202034202256 |
77 | 罗怡霞 | 202034202259 |
78 | 张文琦 | 202034202261 |
79 | 阳明丽 | 202034202266 |
80 | 王樱熹 | 202034202285 |
81 | 钟丽华 | 202034202288 |
82 | 丁杰妮 | 202034202320 |
83 | 魏如英 | 202034202333 |
84 | 许文丽 | 202034202335 |
85 | 朱懿林 | 202034202336 |
86 | 黄玉珍 | 202034202382 |
87 | 刘玲 | 202034202397 |
88 | 黄承亮 | 202034202433 |
89 | 罗康 | 202034202478 |
90 | 宣知都 | 202034202486 |
91 | 胡越欣 | 202034202496 |
92 | 黄冬兰 | 202034202542 |
93 | 肖佳鹏 | 202034202569 |
94 | 谢雅泳 | 202034202707 |
95 | 郭琳颖 | 202034202728 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐