鹰潭市(市直及龙虎山景区、信江新区)2018年招聘卫生专业技术人员面试三个面试室平均分: | ||||||||||
姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名序号 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱 |
张仁丹 | 鹰潭市人民医院 | 心血管内科医生 | 1060001002 | 018300 | 122.40 | 36.72 | 77.14 | 30.86 | 67.58 | 是 |
黄雁 | 功能科超声医师 | 1060001004 | 023337 | 91.70 | 27.51 | 77.12 | 30.85 | 58.36 | 是 | |
李翀翀 | 心电图诊断医生 | 1060001006 | 5648 | 92.20 | 27.66 | 79.30 | 31.72 | 59.38 | 是 | |
徐芳芳 | 004050 | 90.90 | 27.27 | 缺考 | 0.00 | 27.27 | 否 | |||
彭婧 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 心血管内科医生 | 1060002001 | 023269 | 119.00 | 35.70 | 81.64 | 32.66 | 68.36 | 是 |
邹鹏 | 019729 | 110.50 | 33.15 | 74.44 | 29.78 | 62.93 | 否 | |||
黄永芳 | 019253 | 106.20 | 31.86 | 76.02 | 30.41 | 62.27 | 否 | |||
汪嘉伟 | 神经内科医生 | 1060002002 | 013753 | 146.00 | 43.80 | 78.54 | 31.42 | 75.22 | 是 | |
陈传琳 | 020724 | 99.20 | 29.76 | 72.64 | 29.06 | 58.82 | 否 | |||
李冠中 | 呼吸内科医生 | 1060002003 | 023248 | 129.70 | 38.91 | 75.93 | 30.37 | 69.28 | 是 | |
李小芳 | 015493 | 115.05 | 34.52 | 77.48 | 30.99 | 65.51 | 否 | |||
甘露 | 008119 | 101.35 | 30.41 | 74.56 | 29.82 | 60.23 | 否 | |||
郑伟坤 | 内分泌科医生 | 1060002004 | 014310 | 133.50 | 40.05 | 75.07 | 30.03 | 70.08 | 是 | |
张颖 | 013288 | 126.30 | 37.89 | 75.08 | 30.03 | 67.92 | 否 | |||
朱明英 | 011911 | 109.50 | 32.85 | 73.40 | 29.36 | 62.21 | 否 | |||
刘晨馨 | 消化内科医生 | 1060002005 | 015071 | 129.70 | 38.91 | 81.33 | 32.53 | 71.44 | 是 | |
陈琴 | 018191 | 131.40 | 39.42 | 79.22 | 31.69 | 71.11 | 否 | |||
汪勇 | 019291 | 95.30 | 28.59 | 74.04 | 29.62 | 58.21 | 否 | |||
胡顺 | 肿瘤内科医生 | 1060002006 | 014428 | 86.00 | 25.80 | 79.32 | 31.73 | 57.53 | 是 | |
王建荣 | 016812 | 74.40 | 22.32 | 77.46 | 30.98 | 53.30 | 否 | |||
余洋 | 泌尿外科 | 1060002007 | 009360 | 109.50 | 32.85 | 82.98 | 33.19 | 66.04 | 是 | |
杨永生 | 013493 | 111.20 | 33.36 | 78.30 | 31.32 | 64.68 | 是 | |||
缪玖麟 | 008546 | 104.90 | 31.47 | 79.10 | 31.64 | 63.11 | 否 | |||
李俊鹏 | 008046 | 103.90 | 31.17 | 78.07 | 31.23 | 62.40 | 否 | |||
叶金平 | 025082 | 107.40 | 32.22 | 72.42 | 28.97 | 61.19 | 否 | |||
戴文鹏 | 020202 | 106.40 | 31.92 | 缺考 | 0.00 | 31.92 | 否 | |||
李建华 | 骨科医生 | 1060002008 | 008823 | 118.50 | 35.55 | 79.74 | 31.90 | 67.45 | 是 | |
汪泓 | 011196 | 116.70 | 35.01 | 79.07 | 31.63 | 66.64 | 是 | |||
程小勇 | 006474 | 102.80 | 30.84 | 76.56 | 30.62 | 61.46 | 否 | |||
徐罗庚 | 019122 | 99.30 | 29.79 | 77.60 | 31.04 | 60.83 | 否 | |||
黄佩 | 妇产科医生 | 1060002009 | 023556 | 121.70 | 36.51 | 78.13 | 31.25 | 67.76 | 是 | |
江海燕 | 020823 | 106.40 | 31.92 | 78.94 | 31.58 | 63.50 | 是 | |||
熊衍红 | 麻醉科医生 | 1060002010 | 018907 | 98.50 | 29.55 | 79.20 | 31.68 | 61.23 | 是 | |
黄建明 | 眼科,耳鼻喉科医生 | 1060002011 | 017918 | 112.20 | 33.66 | 76.77 | 30.71 | 64.37 | 是 | |
吴丽娟 | 014003 | 96.00 | 28.80 | 75.98 | 30.39 | 59.19 | 否 | |||
舒君瑜 | 重症监护室医生 | 1060002013 | 005735 | 122.60 | 36.78 | 82.34 | 32.94 | 69.72 | 是 | |
陈锐 | 005315 | 118.70 | 35.61 | 80.37 | 32.15 | 67.76 | 否 | |||
卢海峰 | 006931 | 109.10 | 32.73 | 78.38 | 31.35 | 64.08 | 否 | |||
涂艳晖 | 超声科医生 | 1060002015 | 020323 | 128.30 | 38.49 | 76.93 | 30.77 | 69.26 | 是 | |
余露露 | 014077 | 120.50 | 36.15 | 79.36 | 31.74 | 67.89 | 否 | |||
潘霞 | 009091 | 112.45 | 33.74 | 78.27 | 31.31 | 65.04 | 否 | |||
臧林 | 心电图诊断医生 | 1060002016 | 011910 | 135.30 | 40.59 | 78.02 | 31.21 | 71.80 | 是 | |
郑晓春 | 022754 | 115.00 | 34.50 | 77.56 | 31.02 | 65.52 | 否 | |||
彭巧巧 | 鹰潭市传染病院 | 感染性疾病科 | 1060003001 | 016835 | 104.90 | 31.47 | 76.61 | 30.64 | 62.11 | 是 |
彭光辉 | 009353 | 100.70 | 30.21 | 77.04 | 30.82 | 61.03 | 是 | |||
徐圣 | 鹰潭市妇幼保健院 | 彩超室医生 | 1060004001 | 018490 | 111.40 | 33.42 | 78.69 | 31.48 | 64.90 | 是 |
李琳 | 妇产科医生 | 1060004002 | 022837 | 114.60 | 34.38 | 82.44 | 32.98 | 67.36 | 是 | |
陈强 | 放射科医生 | 1060004003 | 006579 | 96.70 | 29.01 | 79.27 | 31.71 | 60.72 | 是 | |
项斌辉 | 鹰潭市急救中心 | 急救医生 | 1060005001 | 010284 | 105.90 | 31.77 | 76.77 | 30.71 | 62.48 | 是 |
曾丽云 | 014894 | 91.30 | 27.39 | 78.78 | 31.51 | 58.90 | 是 | |||
汪参 | 信江新区夏埠乡卫生院 | 内科医师 | 1060009001 | 002437 | 128.80 | 38.64 | 85.01 | 34.00 | 72.64 | 是 |
刘佳 | 016780 | 118.10 | 35.43 | 79.36 | 31.74 | 67.17 | 否 | |||
李婷 | 023084 | 101.60 | 30.48 | 76.84 | 30.74 | 61.22 | 否 | |||
吴勇 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 口腔科医生 | 2060002012 | 013550 | 108.65 | 32.60 | 76.48 | 30.59 | 63.19 | 是 |
蔡月瑄 | 001640 | 100.50 | 30.15 | 80.39 | 32.16 | 62.31 | 是 | |||
马巧玲 | 鹰潭市中心血站 | 检验科检验师 | 8060006001 | 015192 | 89.55 | 26.87 | 83.02 | 33.21 | 60.07 | 是 |
李育光 | 008131 | 74.60 | 22.38 | 80.03 | 32.01 | 54.39 | 否 | |||
易黎鸿 | 003083 | 78.80 | 23.64 | 76.24 | 30.50 | 54.14 | 否 | |||
桂雅玲 | 鹰潭市龙虎山风景区龙虎山卫生院 | 检验科医生 | 8060007001 | 013513 | 103.30 | 30.99 | 80.97 | 32.39 | 63.38 | 是 |
吴丹 | 010414 | 67.40 | 20.22 | 74.69 | 29.88 | 50.10 | 否 | |||
屠枭鹏 | 026026 | 60.40 | 18.12 | 7.22 | 2.89 | 21.01 | 否 | |||
周海燕 | 鹰潭市传染病院 | 感染性疾病科 | 9060003002 | 015486 | 126.50 | 37.95 | 82.50 | 33.00 | 70.95 | 是 |
曾亚文 | 016245 | 110.70 | 33.21 | 84.71 | 33.88 | 67.09 | 是 | |||
夏桥翠 | 019225 | 117.70 | 35.31 | 79.37 | 31.75 | 67.06 | 否 | |||
熊馨 | 016673 | 108.35 | 32.51 | 80.16 | 32.06 | 64.57 | 否 | |||
王玉勤 | 009242 | 102.30 | 30.69 | 80.81 | 32.32 | 63.01 | 否 | |||
黄莉莉 | 015237 | 117.70 | 35.31 | 缺考 | 0.00 | 35.31 | 否 | |||
倪欣欣 | 鹰潭市龙虎山风景区上清中心卫生院 | 护理护士 | 9060008001 | 005946 | 110.00 | 33.00 | 78.24 | 31.30 | 64.30 | 是 |
邱淑贞 | 022170 | 88.00 | 26.40 | 76.46 | 30.58 | 56.98 | 否 | |||
冯丽 | 007225 | 98.00 | 29.40 | 缺考 | 0.00 | 29.40 | 否 | |||
鹰潭市人力资源和社会保障局 | ||||||||||
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐