【考试咨询】江西教师国编考试QQ群:675444822|微信公众号:江西教师考试资讯|
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
《永丰县人民政府办公室关于永丰县2019年县城学校选调和欧阳修学校选聘教师工作方案的批复》(永府办字〔2019〕138号)批复县城学校选调教师61人,因初中地理、化学选调名额与报名人数达不到1:2的比例,调减初中地理选调计划1名,取消初中化学选调计划1名,实际选调教师59人。现将我县2019年县城学校选调教师拟录人员予以公示:
一、选调学科及名额
1.县城初中
政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 体育 | |
恩江中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
实验学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
城南学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
合计 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2.县城小学
语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | |
恩江小学 | 5 | 5 | 3 | ||
恩江二小 | 4 | 2 | 1 | ||
实验学校 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
城南学校 | 4 | 6 | 1 | ||
合计 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 |
二、拟录办法
1.根据个人总成绩,分岗位从高分到低分确定拟录人选,拟录人员从高分到低分选岗。但每所农村学校每学科选调、选聘教师不超过2名。
2.藤田小学有4名、古县小学有3名报考县城小学数学岗位的教师进入前17名;古县小学有4名报考县城小学语文岗位的教师进入前17名;石马小学有3名报考县城小学英语岗位的教师进入前5名。按照“每所农村学校每学科选调、选聘教师不超过2名”的规定,进行顺推录用。
3.拟录人员公示无异议后,县教体局将组织拟录人员从高分到低分依次选岗,选岗时间2019年8月6日上午10点,地点县教体局六楼会议室,选岗后将结果报县政府下发录用抄告。
附:永丰县2019年县城学校选调教师拟录人员名单
永丰县县城学校选调教师工作领导小组办公室
2019年8月1日
附件:
永丰县2019年县城学校选调教师拟录人员名单
序号 | 现工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩 (20分) | 教学成绩(10分) | 教育教学业绩(10分) | 合计 | ||
面试分 | 折合分 | 笔试分 | 折合分 | |||||||||
1 | 上固中学 | 余小文 | 男 | 1991.10 | 初中数学 | 88.44 | 53.06 | 63.50 | 12.70 | 9.32 | 4.60 | 79.68 |
2 | 棠阁学校 | 吴立林 | 男 | 1988.09 | 初中数学 | 90.80 | 54.48 | 59.00 | 11.80 | 9.20 | 3.80 | 79.28 |
3 | 陶唐中学 | 邓康甫 | 男 | 1987.12 | 初中物理 | 90.00 | 54.00 | 58.00 | 11.60 | 8.27 | 4.30 | 78.17 |
4 | 龙冈中学 | 张功昌 | 男 | 1978.05 | 初中物理 | 92.40 | 55.44 | 57.00 | 11.40 | 5.10 | 3.70 | 75.64 |
5 | 欧阳修中学 | 曾庆辉 | 男 | 1985.04 | 初中物理 | 88.90 | 53.34 | 49.00 | 9.80 | 8.46 | 3.30 | 74.90 |
6 | 藤田中学 | 李芳 | 女 | 1992.02 | 初中物理 | 90.80 | 54.48 | 63.00 | 12.60 | 4.81 | 2.20 | 74.09 |
7 | 上溪学校 | 戴雯娟 | 女 | 1986.09 | 初中体育 | 89.40 | 53.64 | 49.00 | 9.80 | 0.00 | 4.40 | 67.84 |
8 | 上固中学 | 邹丽兰 | 女 | 1989.12 | 初中语文 | 88.00 | 52.80 | 70.00 | 14.00 | 8.45 | 3.90 | 79.15 |
9 | 石马学校 | 曾招福 | 男 | 1980.08 | 初中语文 | 90.80 | 54.48 | 51.00 | 10.20 | 8.72 | 3.90 | 77.30 |
10 | 棠阁学校 | 徐小莲 | 女 | 1986.07 | 初中语文 | 89.40 | 53.64 | 54.00 | 10.80 | 8.17 | 4.50 | 77.11 |
11 | 鹿冈中学 | 刘金梅 | 女 | 1982.12 | 初中语文 | 90.00 | 54.00 | 54.00 | 10.80 | 6.48 | 4.60 | 75.88 |
12 | 陶唐中学 | 曾婷 | 女 | 1990.05 | 初中英语 | 90.80 | 54.48 | 64.00 | 12.80 | 7.98 | 4.00 | 79.26 |
13 | 中村中学 | 冯秋萍 | 女 | 1988.08 | 初中英语 | 91.50 | 54.90 | 60.50 | 12.10 | 7.63 | 4.00 | 78.63 |
14 | 藤田中学 | 方青 | 女 | 1991.01 | 初中英语 | 90.90 | 54.54 | 68.00 | 13.60 | 7.17 | 2.60 | 77.91 |
15 | 棠阁学校 | 王金 | 女 | 1986.12 | 初中英语 | 88.80 | 53.28 | 58.00 | 11.60 | 10.00 | 3.00 | 77.88 |
16 | 石马中学 | 刘良华 | 男 | 1987.08 | 初中政治 | 86.00 | 51.60 | 49.00 | 9.80 | 8.10 | 2.00 | 71.50 |
17 | 瑶田中学 | 张德荣 | 男 | 1983.05 | 初中地理 | 91.40 | 54.84 | 57.00 | 11.40 | 5.34 | 5.30 | 76.88 |
18 | 石马中学 | 胡文红 | 男 | 1975.10 | 初中地理 | 89.80 | 53.88 | 47.00 | 9.40 | 9.19 | 3.40 | 75.87 |
19 | 七都小学 | 傅九英 | 女 | 1981.10 | 小学语文 | 94.80 | 56.88 | 60.00 | 12.00 | 7.86 | 3.70 | 80.44 |
20 | 欧阳修小学 | 曾小娟 | 女 | 1988.06 | 小学语文 | 91.32 | 54.79 | 58.00 | 11.60 | 7.94 | 4.60 | 78.93 |
21 | 陶唐小学 | 吴美兰 | 女 | 1980.11 | 小学语文 | 90.01 | 54.00 | 63.00 | 12.60 | 8.43 | 3.70 | 78.74 |
22 | 古县小学 | 杨珍 | 女 | 1991.03 | 小学语文 | 92.00 | 55.20 | 49.00 | 9.80 | 9.38 | 3.20 | 77.59 |
23 | 八江小学 | 曾佳 | 女 | 1994.10 | 小学语文 | 92.72 | 55.63 | 62.00 | 12.40 | 6.10 | 3.00 | 77.13 |
24 | 潭头小学 | 黄小丽 | 女 | 1989.04 | 小学语文 | 93.31 | 55.99 | 46.00 | 9.20 | 8.53 | 3.10 | 76.82 |
25 | 欧阳修小学 | 李娟华 | 女 | 1991.02 | 小学语文 | 90.21 | 54.12 | 51.00 | 10.20 | 8.91 | 3.50 | 76.74 |
26 | 古县小学 | 李桂彪 | 男 | 1975.09 | 小学语文 | 93.58 | 56.15 | 54.00 | 10.80 | 6.18 | 3.40 | 76.53 |
27 | 沿陂小学 | 毛娟娟 | 女 | 1991.04 | 小学语文 | 92.32 | 55.39 | 65.50 | 13.10 | 5.83 | 2.20 | 76.52 |
28 | 八江小学 | 曾庆芳 | 女 | 1988.09 | 小学语文 | 88.61 | 53.17 | 55.00 | 11.00 | 9.14 | 3.00 | 76.31 |
29 | 龙冈小学 | 吴聪 | 女 | 1992.06 | 小学语文 | 91.20 | 54.72 | 49.00 | 9.80 | 9.26 | 2.50 | 76.28 |
30 | 中村小学 | 李亮兰 | 女 | 1981.10 | 小学语文 | 90.95 | 54.57 | 38.00 | 7.60 | 9.10 | 5.00 | 76.27 |
31 | 潭头小学 | 李喜娇 | 女 | 1990.07 | 小学语文 | 90.01 | 54.00 | 52.00 | 10.40 | 6.93 | 4.60 | 75.93 |
32 | 藤田小学 | 喻金 | 女 | 1985.12 | 小学语文 | 90.73 | 54.44 | 54.00 | 10.80 | 7.56 | 3.00 | 75.80 |
33 | 石马小学 | 江翠兰 | 女 | 1987.08 | 小学语文 | 91.92 | 55.15 | 55.00 | 11.00 | 6.76 | 2.80 | 75.71 |
34 | 瑶田小学 | 徐燕美 | 女 | 1991.11 | 小学语文 | 91.92 | 55.15 | 44.00 | 8.80 | 8.43 | 3.00 | 75.38 |
35 | 君埠小学 | 袁艳琪 | 女 | 1991.01 | 小学语文 | 84.62 | 50.77 | 62.00 | 12.40 | 9.12 | 3.00 | 75.29 |
36 | 藤田小学 | 张爱珍 | 女 | 1988.11 | 小学数学 | 92.27 | 55.36 | 65.00 | 13.00 | 7.21 | 3.00 | 78.57 |
37 | 棠阁学校 | 周红 | 女 | 1988.08 | 小学数学 | 89.02 | 53.41 | 60.00 | 12.00 | 9.44 | 3.35 | 78.20 |
38 | 棠阁学校 | 娄娟兰 | 女 | 1984.11 | 小学数学 | 91.27 | 54.76 | 57.00 | 11.40 | 8.00 | 3.60 | 77.76 |
39 | 石马学校 | 张小玲 | 女 | 1985.08 | 小学数学 | 89.77 | 53.86 | 52.00 | 10.40 | 8.86 | 3.70 | 76.82 |
40 | 上固小学 | 温小娟 | 女 | 1990.05 | 小学数学 | 87.75 | 52.65 | 54.00 | 10.80 | 9.84 | 3.30 | 76.59 |
41 | 潭城小学 | 吴梅英 | 女 | 1983.08 | 小学数学 | 90.67 | 54.40 | 50.00 | 10.00 | 9.30 | 2.80 | 76.50 |
42 | 欧阳修小学 | 黄建峰 | 男 | 1989.07 | 小学数学 | 87.64 | 52.58 | 55.00 | 11.00 | 8.84 | 4.00 | 76.42 |
43 | 古县小学 | 艾星星 | 女 | 1990.11 | 小学数学 | 89.16 | 53.50 | 61.00 | 12.20 | 7.15 | 3.30 | 76.15 |
44 | 藤田小学 | 袁小梅 | 女 | 1985.08 | 小学数学 | 89.43 | 53.66 | 62.00 | 12.40 | 7.23 | 2.60 | 75.88 |
45 | 古县小学 | 李莉娟 | 女 | 1990.01 | 小学数学 | 88.84 | 53.31 | 61.00 | 12.20 | 8.28 | 1.80 | 75.59 |
46 | 鹿冈小学 | 肖慧英 | 女 | 1986.07 | 小学数学 | 91.87 | 55.12 | 50.00 | 10.00 | 7.24 | 3.00 | 75.37 |
47 | 陶唐小学 | 吴艳红 | 女 | 1990.04 | 小学数学 | 88.12 | 52.87 | 55.00 | 11.00 | 8.21 | 3.20 | 75.28 |
48 | 君埠小学 | 钟美莲 | 女 | 1990.06 | 小学数学 | 89.79 | 53.87 | 57.00 | 11.40 | 7.43 | 2.30 | 75.00 |
49 | 欧阳修小学 | 陈小雨 | 女 | 1992.10 | 小学数学 | 86.86 | 52.11 | 60.00 | 12.00 | 8.27 | 1.40 | 73.79 |
50 | 石马小学 | 曾卫星 | 女 | 1991.04 | 小学数学 | 89.16 | 53.50 | 53.00 | 10.60 | 6.01 | 3.25 | 73.35 |
51 | 潭头小学 | 余伟忠 | 男 | 1989.12 | 小学数学 | 88.03 | 52.82 | 54.00 | 10.80 | 5.42 | 3.30 | 72.34 |
52 | 陶唐小学 | 徐美兰 | 女 | 1989.07 | 小学数学 | 86.06 | 51.63 | 65.00 | 13.00 | 6.02 | 1.60 | 72.25 |
53 | 中村小学 | 刘银星 | 女 | 1989.09 | 小学英语 | 85.68 | 51.41 | 65.00 | 13.00 | 9.57 | 3.90 | 77.87 |
54 | 石马小学 | 程小丽 | 女 | 1988.09 | 小学英语 | 89.32 | 53.59 | 53.00 | 10.60 | 9.17 | 3.00 | 76.36 |
55 | 石马小学 | 刘莉 | 女 | 1990.07 | 小学英语 | 88.14 | 52.88 | 59.00 | 11.80 | 8.56 | 1.70 | 74.95 |
56 | 七都小学 | 周琳 | 女 | 1990.05 | 小学英语 | 85.14 | 51.08 | 64.00 | 12.80 | 8.69 | 2.10 | 74.67 |
57 | 陶唐小学 | 吴韩英 | 女 | 1985.08 | 小学英语 | 82.26 | 49.36 | 62.00 | 12.40 | 8.23 | 3.50 | 73.48 |
58 | 藤田小学 | 刘敏 | 女 | 1987.02 | 小学音乐 | 91.36 | 54.82 | 52.00 | 10.40 | 0.00 | 4.90 | 70.12 |
59 | 藤田小学 | 周莉萍 | 女 | 1989.09 | 小学体育 | 92.40 | 55.44 | 55.00 | 11.00 | 0.00 | 2.60 | 69.04 |
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书