【考试咨询】江西-赣州事业单位考试QQ群:482646326|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
现将定南县2019年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员笔试合格分数线、入闱面试人员名单及面试复审相关事项公告如下:
一、笔试合格分数线
定南县2019年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员笔试合格分数线:60分。
二、入闱面试名单及成绩查询途径
根据1:3的面试比例,从各职位笔试合格人员中,按高分到低分的顺序确定了入闱面试人员(具体名单见附件1)。考生笔试成绩可到定南县人力资源和社会保障局(县行政中心三楼331室)查询。(电话咨询:0797-4289708)
三、面试事项
面试时间:以准考证为准。请入闱面试人员于2020年1月11日(上午08:30-12:00,下午2:30-5:30)到原报名处(县行政中心三楼331室)资格复审。
资格复审携带材料:
1.身份证(或社保卡)、毕业证、报到证原件(无需复印);同底照片2张。
2.报考县工业园区管委会005岗位的入闱考生,属“艺术设计”专业的,需携带大学所学课程成绩单(或学业成绩表)。
附:定南县2019年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员入闱面试资格审查人员名单及最低分数线
定南县人力资源和社会保障局
2020年1月6日
定南县2019年面向社会公开招聘县直事业单位工作人员 入闱面试资格审查人员名单及最低分数线 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 本岗位最低入闱分数线 | 招聘计划 | 排名 | 是否入闱面试资格审查 |
1 | DN001 | 张城 | 男 | 66.21 | 1 | 1 | 是 |
2 | DN001 | 黄星 | 男 | 66.21 | 1 | 2 | 是 |
3 | DN001 | 王元林 | 男 | 66.21 | 1 | 3 | 是 |
4 | DN002 | 吴漪茜 | 女 | 74.60 | 1 | 1 | 是 |
5 | DN002 | 唐剑烽 | 男 | 74.60 | 1 | 2 | 是 |
6 | DN002 | 袁涛 | 男 | 74.60 | 1 | 3 | 是 |
7 | DN003 | 罗莹 | 女 | 79.11 | 1 | 1 | 是 |
8 | DN003 | 徐艺秦 | 女 | 79.11 | 1 | 2 | 是 |
9 | DN003 | 邱杰 | 女 | 79.11 | 1 | 3 | 是 |
10 | DN004 | 叶春全 | 男 | 76.20 | 5 | 1 | 是 |
11 | DN004 | 王思晟 | 男 | 76.20 | 5 | 2 | 是 |
12 | DN004 | 徐浩茗 | 男 | 76.20 | 5 | 3 | 是 |
13 | DN004 | 谢越飞 | 男 | 76.20 | 5 | 4 | 是 |
14 | DN004 | 陈美华 | 男 | 76.20 | 5 | 5 | 是 |
15 | DN004 | 陈渝文 | 男 | 76.20 | 5 | 6 | 是 |
16 | DN004 | 田雨 | 女 | 76.20 | 5 | 7 | 是 |
17 | DN004 | 袁锦亮 | 男 | 76.20 | 5 | 8 | 是 |
18 | DN004 | 张周文 | 男 | 76.20 | 5 | 9 | 是 |
19 | DN004 | 叶蔚茂 | 男 | 76.20 | 5 | 10 | 是 |
20 | DN004 | 黄永强 | 男 | 76.20 | 5 | 11 | 是 |
21 | DN004 | 邓小鹏 | 男 | 76.20 | 5 | 12 | 是 |
22 | DN004 | 胡伟 | 男 | 76.20 | 5 | 13 | 是 |
23 | DN004 | 陈超 | 男 | 76.20 | 5 | 14 | 是 |
24 | DN004 | 谢久桂 | 男 | 76.20 | 5 | 15 | 是 |
25 | DN005 | 郑臻 | 男 | 74.77 | 1 | 1 | 是 |
26 | DN005 | 欧阳自城 | 男 | 74.77 | 1 | 2 | 是 |
27 | DN005 | 陈涛 | 男 | 74.77 | 1 | 3 | 是 |
28 | DN006 | 王辉斌 | 男 | 76.07 | 1 | 1 | 是 |
29 | DN006 | 陈文生 | 男 | 76.07 | 1 | 2 | 是 |
30 | DN006 | 钟彬 | 女 | 76.07 | 1 | 3 | 是 |
31 | DN007 | 唐仲然 | 男 | 81.34 | 1 | 1 | 是 |
32 | DN007 | 丁琳 | 女 | 81.34 | 1 | 2 | 是 |
33 | DN007 | 兰晓春 | 男 | 81.34 | 1 | 3 | 是 |
34 | DN008 | 赵丰 | 男 | 71.49 | 1 | 1 | 是 |
35 | DN008 | 缪保生 | 男 | 71.49 | 1 | 2 | 是 |
36 | DN008 | 袁理胜 | 男 | 71.49 | 1 | 3 | 是 |
37 | DN009 | 黄金山 | 男 | 76.60 | 1 | 1 | 是 |
38 | DN009 | 曾建鋐 | 男 | 76.60 | 1 | 2 | 是 |
39 | DN009 | 刘勇 | 男 | 76.60 | 1 | 3 | 是 |
40 | DN010 | 张辽 | 男 | 78.46 | 1 | 1 | 是 |
41 | DN010 | 廖伟松 | 男 | 78.46 | 1 | 2 | 是 |
42 | DN010 | 黄利德 | 男 | 78.46 | 1 | 3 | 是 |
43 | DN011 | 伍文洪 | 男 | 78.77 | 1 | 1 | 是 |
44 | DN011 | 肖媛 | 女 | 78.77 | 1 | 2 | 是 |
45 | DN011 | 钟子健 | 男 | 78.77 | 1 | 3 | 是 |
46 | DN012 | 彭秋萍 | 女 | 75.69 | 1 | 1 | 是 |
47 | DN012 | 陈永森 | 男 | 75.69 | 1 | 2 | 是 |
48 | DN012 | 郑东 | 男 | 75.69 | 1 | 3 | 是 |
江西公务员考试网(www.zhjyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书