【考试咨询】江西-吉安事业单位考试QQ群:518761992
|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《吉安市2020年度事业单位公开招聘工作人员公告》和《吉安市2020年度事业单位公开招聘入闱面试人员名单及资格审查公告》要求,8月13日至14日,市、县两级人社部门组织第一批入闱面试人员进行了集中资格审查,有部分入闱面试人员自动放弃或未在规定时间参加资格审查或资格不符合要求。按照两个《公告》规定,资格审查不合格的取消面试资格,出现的面试空缺从本岗位未入闱面试人员中按照笔试成绩高分到底分顺序予以递补一次。随即市、县两级人社部门及时组织人员递补入闱并进行资格审查,现将资格审查合格的递补入围面试人员名单公告如下:
吉安市2020年度事业单位公开招聘递补入闱面试人员名单
序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 李艳 | 101012401002 | 136241602011 | 10 | |
2 | 姚丽妃 | 101012401002 | 136240503422 | 11 | |
3 | 曹胜男 | 101012401003 | 136240700802 | 10 | |
4 | 肖嵘 | 101012401003 | 136240701108 | 11 | |
5 | 谢可 | 101012401010 | 136242503217 | 4 | |
6 | 刘龙华 | 101012401012 | 136240100401 | 4 | |
7 | 李琪 | 101012401017 | 136241602109 | 4 | |
8 | 段佩君 | 101012401022 | 136240500216 | 4 | |
9 | 胡玥 | 101012401026 | 136240702113 | 4 | |
10 | 刘洁 | 101012401028 | 136241706521 | 7 | |
11 | 郭娟娟 | 101012401030 | 136241703209 | 4 | |
12 | 艾杰 | 101012401033 | 136240702406 | 4 | |
13 | 魏婷 | 101012401035 | 136240100822 | 4 | |
14 | 周谷雁 | 101012401036 | 136240503305 | 4 | |
15 | 罗珍 | 101012401036 | 136241600317 | 5 | |
16 | 肖梦凡 | 101012401038 | 136241501312 | 4 | |
17 | 易华彬 | 101012401041 | 136242500522 | 4 | |
18 | 李玮岚 | 101012401041 | 136241705827 | 5 | |
19 | 叶良 | 101012401053 | 136241703321 | 4 | |
20 | 丁进炜 | 101012401079 | 136241707627 | 4 | |
21 | 龙丹凤 | 101012401080 | 136240703515 | 15 | |
22 | 袁泽基 | 101012401082 | 136242504504 | 4 | |
23 | 曾灏 | 101012401082 | 136242500724 | 5 | |
24 | 郭晴 | 101012401093 | 136240101013 | 4 | |
25 | 王璐 | 101012401096 | 136240503225 | 4 | |
26 | 陈睿 | 101012401105 | 136241002817 | 4 | |
27 | 曾妍菱 | 101012401107 | 136242504907 | 7 | |
28 | 李阳 | 101012401109 | 136241600623 | 4 | |
29 | 旷鸿 | 101012401113 | 136241602001 | 4 | |
30 | 文颖 | 101012401128 | 136241600707 | 4 | |
31 | 肖毅凡 | 101012401133 | 136241601527 | 4 | |
32 | 彭紫阳 | 101012401134 | 136241600101 | 4 | |
33 | 文德平 | 101012401150 | 136241704624 | 4 | |
34 | 邓绍锋 | 101012401150 | 136241600915 | 5 | |
35 | 陈俐昭 | 101012401155 | 136242505204 | 4 | |
36 | 文强 | 101012401163 | 136241704612 | 4 | |
37 | 彭婕 | 101012401170 | 136240505001 | 22 | |
38 | 陈荟全 | 101012401170 | 136242503707 | 23 | |
39 | 梁宏钰 | 101012401170 | 136242500822 | 24 | |
40 | 李燕 | 101012401170 | 136241703415 | 25 | |
41 | 钟成龙 | 101012401173 | 136241002019 | 4 | |
42 | 陈祎 | 101012401175 | 136242505029 | 4 | |
43 | 黄耀扬 | 101012403001 | 136240104129 | 4 | |
44 | 刘建薇 | 101012403008 | 136240501518 | 4 | |
45 | 刘欣 | 101012404004 | 136240703305 | 7 | |
46 | 罗静南 | 101012404006 | 136241706313 | 4 | |
47 | 骆宇 | 101012404007 | 136241601001 | 4 | |
48 | 张姝 | 101012404013 | 136241502230 | 7 | |
49 | 张子顺 | 101012404063 | 136241001004 | 7 | |
50 | 李丹 | 101012404070 | 136240702130 | 4 | |
51 | 蒋婧 | 101012405015 | 136240504719 | 4 | |
52 | 游敏 | 101012405035 | 136241707323 | 8 | |
53 | 冯琪 | 101012405035 | 136241003322 | 9 | |
54 | 王艺翎 | 101012405035 | 136241503110 | 10 | |
55 | 温智佳 | 101012408007 | 136241001515 | 4 | |
56 | 彭炜 | 101012408035 | 136240504015 | 7 | |
57 | 胡辉 | 101012408035 | 136241500109 | 8 | |
58 | 肖婷 | 101012409003 | 136241600627 | 16 | |
59 | 夏欣雅 | 101012409003 | 136241500729 | 17 | |
60 | 李菲 | 101012409003 | 136240102230 | 18 | |
61 | 肖峰 | 101012409014 | 136242501212 | 4 | |
62 | 汤思颖 | 101012411007 | 136240504902 | 4 | |
63 | 邱思芹 | 101012411018 | 136240700401 | 4 | |
64 | 段威 | 101012412008 | 136241501030 | 4 | |
65 | 徐文婷 | 101012412008 | 136242502321 | 5 | |
66 | 刘慧梦 | 101012412009 | 136240103218 | 4 | |
67 | 黄璜 | 101012412009 | 136241001016 | 5 | |
68 | 曹梓嵩 | 101012412015 | 136240702118 | 4 | |
69 | 张海波 | 101012412017 | 136242501010 | 10 | |
70 | 刘婷 | 101012412037 | 136241002426 | 4 | |
71 | 龙奕君 | 101012412042 | 136241705801 | 15 | |
72 | 贺秋榕 | 101012412055 | 136241000205 | 7 | |
73 | 李晨 | 101012412056 | 136241501210 | 4 | |
74 | 黄鹏 | 101012413003 | 136241706903 | 4 | |
75 | 欧阳子雄 | 101012414007 | 136241000515 | 7 | |
76 | 叶佳 | 101012414020 | 136240504817 | 4 |
吉安市人力资源和社会保障局
2020年8月19日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐