【考试咨询】江西-九江事业单位考试QQ群:386131736
|微信公众号:江西人事网
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
2020年公开选调县市场监督管理局工作人员笔试、面试结束,现将成绩公示如下,如有异议,请在规定时间内(8月21日至8月27日18时前)署实名书面向县委编办、县人社局反映。
联系电话:0792-7808920 0792-7808691
县公开选调机关事业单位工作人员领导小组
2020年8月21日
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
SJM01 | 50 | SJM45 | 57.8 | 83.7 | SJW20 | 44.3 | ||
SJM02 | 42.3 | SJM46 | 48.8 | SJW21 | 61 | |||
SJM03 | 48.3 | SJM47 | 57.4 | 81.54 | SJW22 | 缺考 | ||
SJM04 | 62 | 83.42 | SJM48 | 42.5 | SJW23 | 44.9 | ||
SJM05 | 54.1 | SJM49 | 14.4 | SJW24 | 64 | 85.56 | ||
SJM06 | 36.1 | SJM50 | 48.6 | SJW25 | 65 | 83.52 | ||
SJM07 | 42.2 | SJM51 | 31.5 | SJW26 | 60.6 | |||
SJM08 | 41.2 | SJM52 | 49 | SJW27 | 51 | |||
SJM09 | 43.3 | SJM53 | 35.8 | SJW28 | 61.8 | |||
SJM10 | 42.3 | SJM54 | 46 | SJW29 | 缺考 | |||
SJM11 | 37.2 | SJM55 | 43.9 | SJW30 | 53.2 | |||
SJM12 | 30.6 | SJM56 | 55.2 | SJW31 | 53.3 | |||
SJM13 | 19.1 | SJM57 | 58.6 | 82.5 | SJW32 | 61.8 | ||
SJM14 | 53.6 | SJM58 | 57 | 80.04 | SJW33 | 63.2 | 77.6 | |
SJM15 | 37 | SJM59 | 37.7 | SJW34 | 45.2 | |||
SJM16 | 58.2 | 81.1 | SJM60 | 45.5 | SJW35 | 48.8 | ||
SJM17 | 48.7 | SJM61 | 55.8 | SJW36 | 68.5 | 82.5 | ||
SJM18 | 36.6 | SJM62 | 48.3 | SJW37 | 54.5 | |||
SJM19 | 41.6 | SJM63 | 59.2 | 80.32 | SJW38 | 59.7 | ||
SJM20 | 45.2 | SJM64 | 40.8 | SJW39 | 54.2 | |||
SJM21 | 39.3 | SJM65 | 52.6 | SJW40 | 60.2 | |||
SJM22 | 54.1 | SJM66 | 54.2 | SJW41 | 57.2 | |||
SJM23 | 53.2 | SJM67 | 56.7 | 77.7 | SJW42 | 32.8 | ||
SJM24 | 51.8 | SJM68 | 34.8 | SJW43 | 51.4 | |||
SJM25 | 55.3 | SJM69 | 60.8 | 79.96 | SJW44 | 50.5 | ||
SJM26 | 26.2 | SJW01 | 58 | SJW45 | 56 | |||
SJM27 | 32.4 | SJW02 | 62.7 | SJW46 | 48.2 | |||
SJM28 | 缺考 | SJW03 | 44.9 | SJW47 | 58.5 | |||
SJM29 | 60.2 | 81.5 | SJW04 | 64.1 | 80.4 | SJW48 | 62 | |
SJM30 | 60.3 | 82.1 | SJW05 | 51.1 | SJW49 | 62.1 | ||
SJM31 | 66.6 | 80.28 | SJW06 | 46.6 | SJW50 | 55 | ||
SJM32 | 54.2 | SJW07 | 43.4 | SJW51 | 54.9 | |||
SJM33 | 43.8 | SJW08 | 55.4 | SJW52 | 55.6 | |||
SJM34 | 57.2 | 83.4 | SJW09 | 缺考 | SJW53 | 51 | ||
SJM35 | 48 | SJW10 | 58.8 | SJW54 | 43.6 | |||
SJM36 | 40.1 | SJW11 | 53.6 | SJW55 | 51.1 | |||
SJM37 | 54.8 | SJW12 | 59.5 | SJW56 | 51.9 | |||
SJM38 | 52.3 | SJW13 | 65 | 80.12 | SJW57 | 50.9 | ||
SJM39 | 56.5 | 79.64 | SJW14 | 59.6 | SJW58 | 55.3 | ||
SJM40 | 37.3 | SJW15 | 34.6 | SJW59 | 缺考 | |||
SJM41 | 46.7 | SJW16 | 46.7 | SJW60 | 55.8 | |||
SJM42 | 55.3 | SJW17 | 59.6 | SJW61 | 44.7 | |||
SJM43 | 41.8 | SJW18 | 45 | SJW62 | 45.2 | |||
SJM44 | 43.2 | SJW19 | 53.8 | SJW63 | 52.6 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐