【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 安福县新闻中心--工作人员 | 0101 | 61.75 |
2 | 0102 | 58.35 | |
3 | 0103 | 73.55 | |
4 | 0104 | 64.6 | |
5 | 0105 | 64.35 | |
6 | 0106 | 59.3 | |
7 | 安福县光彩办-工作人员 | 0107 | 61.15 |
8 | 0108 | 51.6 | |
9 | 0109 | 54.35 | |
10 | 0110 | 56.45 | |
11 | 0111 | 65.9 | |
12 | 0112 | 38.2 | |
13 | 0113 | 缺考 | |
14 | 0114 | 39.35 | |
15 | 0115 | 54.9 | |
16 | 0116 | 60.95 | |
17 | 0117 | 54.2 | |
18 | 0118 | 52.7 | |
19 | 0119 | 51.65 | |
20 | 0120 | 59.6 | |
21 | 0121 | 64.05 | |
22 | 0122 | 59.5 | |
23 | 0123 | 57.9 | |
24 | 0124 | 58.4 | |
25 | 0125 | 63.8 | |
26 | 安福县国库集中收付核算中心-工作人员 | 0126 | 61.1 |
27 | 0127 | 57 | |
28 | 0128 | 63.2 | |
29 | 0129 | 64.35 | |
30 | 0130 | 62.9 | |
31 | 0131 | 49.15 | |
32 | 0132 | 54.4 | |
33 | 0133 | 60.75 | |
34 | 0134 | 61.55 | |
35 | 0135 | 54.5 | |
36 | 0201 | 64.65 | |
37 | 0202 | 63.95 | |
38 | 0203 | 17.85 | |
39 | 0204 | 缺考 | |
40 | 0205 | 52.55 | |
41 | 0206 | 59.35 | |
42 | 0207 | 62.3 | |
43 | 0208 | 51.3 | |
44 | 0209 | 53.8 | |
45 | 0210 | 50 | |
46 | 0211 | 67.95 | |
47 | 0212 | 70.25 | |
48 | 0213 | 缺考 | |
49 | 0214 | 缺考 | |
50 | 0215 | 59.65 | |
51 | 0216 | 64.9 | |
52 | 0217 | 58.2 | |
53 | 0218 | 57.3 | |
54 | 0219 | 50.45 | |
55 | 0220 | 缺考 | |
56 | 0221 | 48.3 | |
57 | 0222 | 59.65 | |
58 | 0223 | 47.75 | |
59 | 0224 | 61.35 | |
60 | 0225 | 63.25 | |
61 | 0226 | 61.5 | |
62 | 0227 | 54.05 | |
63 | 0228 | 61.6 | |
64 | 0229 | 69.85 | |
65 | 0230 | 70.35 | |
66 | 0231 | 71.05 | |
67 | 0232 | 64.55 | |
68 | 0233 | 缺考 | |
69 | 0234 | 63.95 | |
70 | 0235 | 缺考 | |
71 | 0301 | 71.7 | |
72 | 0302 | 42.8 | |
73 | 0303 | 59.4 | |
74 | 0304 | 61.7 | |
75 | 0305 | 54.85 | |
76 | 0306 | 62.05 | |
77 | 0307 | 61.4 | |
78 | 0308 | 51.05 | |
79 | 0309 | 55.05 | |
80 | 0310 | 67.05 | |
81 | 0311 | 缺考 | |
82 | 0312 | 缺考 | |
83 | 0313 | 65.15 | |
84 | 0314 | 47.15 | |
85 | 0315 | 56.9 | |
86 | 0316 | 68.15 | |
87 | 0317 | 57.85 | |
88 | 0318 | 55.7 | |
89 | 0319 | 66.15 | |
90 | 0320 | 缺考 | |
91 | 0321 | 61.45 | |
92 | 0322 | 缺考 | |
93 | 0323 | 65.3 | |
94 | 0324 | 44.3 | |
95 | 0325 | 70.45 | |
96 | 0326 | 53.2 | |
97 | 0327 | 62.35 | |
98 | 0328 | 55.7 | |
99 | 0329 | 64.3 | |
100 | 0330 | 46.8 | |
101 | 0331 | 35.05 | |
102 | 0332 | 58.8 | |
103 | 0333 | 57.9 | |
104 | 0334 | 50.25 | |
105 | 0335 | 53.4 | |
106 | 0401 | 缺考 | |
107 | 0402 | 缺考 | |
108 | 0403 | 49.2 | |
109 | 0404 | 48.7 | |
110 | 0405 | 46.45 | |
111 | 0406 | 54 | |
112 | 0407 | 66.75 | |
113 | 0408 | 67.6 | |
114 | 0409 | 缺考 | |
115 | 0410 | 60.15 | |
116 | 0411 | 62.3 | |
117 | 0412 | 缺考 | |
118 | 0413 | 76.1 | |
119 | 0414 | 68.95 | |
120 | 0415 | 68.6 | |
121 | 0416 | 67.15 | |
122 | 0417 | 71.75 | |
123 | 0418 | 54.5 | |
124 | 0419 | 57.6 | |
125 | 0420 | 缺考 | |
126 | 0421 | 缺考 | |
127 | 0422 | 65.75 | |
128 | 0423 | 67.7 | |
129 | 0424 | 57.35 | |
130 | 0425 | 55.2 | |
131 | 0426 | 缺考 | |
132 | 0427 | 55.4 | |
133 | 0428 | 51.5 | |
134 | 0429 | 59.05 | |
135 | 0430 | 61.85 | |
136 | 0431 | 50.4 | |
137 | 0432 | 71.05 | |
138 | 0433 | 缺考 | |
139 | 0434 | 57.75 | |
140 | 0435 | 46.55 | |
141 | 0501 | 54.15 | |
142 | 0502 | 64.2 | |
143 | 0503 | 53.1 | |
144 | 0504 | 缺考 | |
145 | 0505 | 68.8 | |
146 | 0506 | 65.45 | |
147 | 0507 | 50.45 | |
148 | 0508 | 49.75 | |
149 | 0509 | 51.25 | |
150 | 0510 | 68.75 | |
151 | 0511 | 缺考 | |
152 | 0512 | 缺考 | |
153 | 0513 | 60.3 | |
154 | 0514 | 57.05 | |
155 | 0515 | 58.15 | |
156 | 0516 | 62.5 | |
157 | 0517 | 57.8 | |
158 | 0518 | 43.25 | |
159 | 0519 | 52 | |
160 | 0520 | 66.8 | |
161 | 0521 | 67.75 | |
162 | 0522 | 54.25 | |
163 | 0523 | 56.1 | |
164 | 0524 | 52.7 | |
165 | 0525 | 62.3 | |
166 | 0526 | 63.35 | |
167 | 0527 | 55 | |
168 | 0528 | 56.5 | |
169 | 0529 | 55.75 | |
170 | 0530 | 69.75 | |
171 | 0531 | 55.15 | |
172 | 0532 | 62.6 | |
173 | 0533 | 56.2 | |
174 | 0534 | 55.95 | |
175 | 0535 | 48.2 | |
176 | 0601 | 63.85 | |
177 | 0602 | 62.35 | |
178 | 0603 | 52.2 | |
179 | 0604 | 54.95 | |
180 | 0605 | 47.3 | |
181 | 0606 | 46.4 | |
182 | 0607 | 61.85 | |
183 | 0608 | 53.8 | |
184 | 0609 | 67.4 | |
185 | 0610 | 53.2 | |
186 | 0611 | 64.35 | |
187 | 0612 | 60.3 | |
188 | 0613 | 68.55 | |
189 | 0614 | 59.3 | |
190 | 0615 | 64.55 | |
191 | 0616 | 51.9 | |
192 | 0617 | 53.8 | |
193 | 0618 | 68.75 | |
194 | 0619 | 56.7 | |
195 | 0620 | 51.4 | |
196 | 0621 | 48.3 | |
197 | 0622 | 59.2 | |
198 | 0623 | 53.1 | |
199 | 0624 | 缺考 | |
200 | 0625 | 60.75 | |
201 | 0626 | 65.75 | |
202 | 0627 | 缺考 | |
203 | 0628 | 68.55 | |
204 | 0629 | 53.45 | |
205 | 0630 | 62.55 | |
206 | 0631 | 55.05 | |
207 | 0632 | 60.1 | |
208 | 0633 | 54.95 | |
209 | 0634 | 46.35 | |
210 | 0635 | 缺考 | |
211 | 0701 | 68.35 | |
212 | 0702 | 57.4 | |
213 | 0703 | 58.2 | |
214 | 0704 | 69.15 | |
215 | 0705 | 54.7 | |
216 | 0706 | 缺考 | |
217 | 0707 | 缺考 | |
218 | 0708 | 68.85 | |
219 | 0709 | 56.55 | |
220 | 0710 | 缺考 | |
221 | 0711 | 69 | |
222 | 0712 | 49.85 | |
223 | 0713 | 61.9 | |
224 | 0714 | 66.6 | |
225 | 0715 | 54.8 | |
226 | 0716 | 64.2 | |
227 | 0717 | 缺考 | |
228 | 0718 | 45.45 | |
229 | 0719 | 48.05 | |
230 | 0720 | 46.2 | |
231 | 0721 | 48.15 | |
232 | 0722 | 缺考 | |
233 | 0723 | 缺考 | |
234 | 0724 | 54.85 | |
235 | 0725 | 55.8 | |
236 | 0726 | 56.55 | |
237 | 0727 | 68.85 | |
238 | 0728 | 68.2 | |
239 | 0729 | 40.5 | |
240 | 0730 | 67.25 | |
241 | 0731 | 61.6 | |
242 | 0732 | 52.25 | |
243 | 0733 | 64.9 | |
244 | 0734 | 59.6 | |
245 | 0735 | 59.65 | |
246 | 0801 | 55.95 | |
247 | 0802 | 65.5 | |
248 | 0803 | 54.95 | |
249 | 0804 | 47.3 | |
250 | 0805 | 58.1 | |
251 | 0806 | 48.9 | |
252 | 0807 | 57.75 | |
253 | 0808 | 50.1 | |
254 | 0809 | 54 | |
255 | 0810 | 缺考 | |
256 | 0811 | 缺考 | |
257 | 0812 | 59.5 | |
258 | 0813 | 缺考 | |
259 | 0814 | 55.5 | |
260 | 0815 | 59.35 | |
261 | 0816 | 65.7 | |
262 | 0817 | 60.85 | |
263 | 0818 | 59.25 | |
264 | 0819 | 63.35 | |
265 | 0820 | 65.6 | |
266 | 0821 | 58.2 | |
267 | 0822 | 54.45 | |
268 | 0823 | 57.25 | |
269 | 0824 | 68.75 | |
270 | 0825 | 49.15 | |
271 | 0826 | 61.65 | |
272 | 0827 | 缺考 | |
273 | 0828 | 50.15 | |
274 | 0829 | 62.55 | |
275 | 0830 | 缺考 | |
276 | 0831 | 61.75 | |
277 | 0832 | 缺考 | |
278 | 0833 | 64.3 | |
279 | 0834 | 60.3 | |
280 | 0835 | 48.05 | |
281 | 0901 | 70.6 | |
282 | 0902 | 51 | |
283 | 0903 | 61.1 | |
284 | 0904 | 57.75 | |
285 | 0905 | 59.85 | |
286 | 0906 | 60.85 | |
287 | 0907 | 60.1 | |
288 | 0908 | 62.4 | |
289 | 0909 | 58.7 | |
290 | 0910 | 57.45 | |
291 | 0911 | 47.05 | |
292 | 0912 | 50.3 | |
293 | 0913 | 56.9 | |
294 | 0914 | 48.1 | |
295 | 0915 | 52.1 | |
296 | 0916 | 56.3 | |
297 | 0917 | 缺考 | |
298 | 0918 | 60.5 | |
299 | 0919 | 缺考 | |
300 | 0920 | 55 | |
301 | 0921 | 63.2 | |
302 | 0922 | 54.15 | |
303 | 0923 | 69.15 | |
304 | 0924 | 64.9 | |
305 | 0925 | 缺考 | |
306 | 0926 | 60.35 | |
307 | 0927 | 63.45 | |
308 | 0928 | 72.65 | |
309 | 0929 | 66.25 | |
310 | 0930 | 缺考 | |
311 | 0931 | 45.1 | |
312 | 0932 | 缺考 | |
313 | 0933 | 66.3 | |
314 | 0934 | 62.15 | |
315 | 0935 | 46.1 | |
316 | 1001 | 60.15 | |
317 | 1002 | 62.65 | |
318 | 1003 | 缺考 | |
319 | 1004 | 50.95 | |
320 | 1005 | 60.35 | |
321 | 1006 | 53.45 | |
322 | 1007 | 43.9 | |
323 | 1008 | 60.5 | |
324 | 1009 | 52.6 | |
325 | 1010 | 缺考 | |
326 | 1011 | 64.6 | |
327 | 1012 | 59.5 | |
328 | 1013 | 72.5 | |
329 | 1014 | 66.05 | |
330 | 1015 | 55.45 | |
331 | 1016 | 54.9 | |
332 | 1017 | 64 | |
333 | 1018 | 51.85 | |
334 | 1019 | 61.4 | |
335 | 1020 | 缺考 | |
336 | 1021 | 58.25 | |
337 | 1022 | 44.9 | |
338 | 1023 | 63.05 | |
339 | 1024 | 59.75 | |
340 | 1025 | 61.55 | |
341 | 1026 | 缺考 | |
342 | 1027 | 51.2 | |
343 | 1028 | 59.15 | |
344 | 1029 | 61.9 | |
345 | 1030 | 47.3 | |
346 | 1031 | 缺考 | |
347 | 1032 | 63.05 | |
348 | 1033 | 48.5 | |
349 | 1034 | 50.4 | |
350 | 1035 | 39.55 | |
351 | 1101 | 66.8 | |
352 | 1102 | 66.45 | |
353 | 1103 | 57.9 | |
354 | 1104 | 56.15 | |
355 | 1105 | 60.65 | |
356 | 1106 | 54.1 | |
357 | 1107 | 53.15 | |
358 | 1108 | 47.25 | |
359 | 1109 | 62.9 | |
360 | 1110 | 52.4 | |
361 | 1111 | 59.15 | |
362 | 1112 | 63.3 | |
363 | 1113 | 68.15 | |
364 | 1114 | 61.4 | |
365 | 1115 | 71.35 | |
366 | 1116 | 缺考 | |
367 | 1117 | 51.15 | |
368 | 1118 | 缺考 | |
369 | 1119 | 65.05 | |
370 | 1120 | 61.3 | |
371 | 1121 | 65.7 | |
372 | 1122 | 45.75 | |
373 | 1123 | 61.9 | |
374 | 1124 | 56.3 | |
375 | 1125 | 53.3 | |
376 | 1126 | 52.9 | |
377 | 1127 | 48.2 | |
378 | 1128 | 缺考 | |
379 | 1129 | 缺考 | |
380 | 1130 | 54 | |
381 | 1131 | 63.8 | |
382 | 1132 | 53.35 | |
383 | 1133 | 62.2 | |
384 | 1134 | 缺考 | |
385 | 1135 | 67.2 | |
386 | 1201 | 50.3 | |
387 | 1202 | 45.7 | |
388 | 1203 | 缺考 | |
389 | 1204 | 57 | |
390 | 1205 | 66.15 | |
391 | 1206 | 67.15 | |
392 | 1207 | 48.05 | |
393 | 1208 | 46.9 | |
394 | 1209 | 缺考 | |
395 | 1210 | 64.25 | |
396 | 1211 | 54.1 | |
397 | 1212 | 59.75 | |
398 | 1213 | 49.2 | |
399 | 1214 | 47.65 | |
400 | 1215 | 46.8 | |
401 | 1216 | 52.2 | |
402 | 1217 | 59.15 | |
403 | 1218 | 59.9 | |
404 | 1219 | 60.2 | |
405 | 1220 | 60.65 | |
406 | 1221 | 55.75 | |
407 | 1222 | 54.15 | |
408 | 1223 | 缺考 | |
409 | 1224 | 59.6 | |
410 | 1225 | 56.55 | |
411 | 1226 | 缺考 | |
412 | 1227 | 44.45 | |
413 | 1228 | 51 | |
414 | 1229 | 57.9 | |
415 | 1230 | 50.5 | |
416 | 1231 | 60.9 | |
417 | 1232 | 缺考 | |
418 | 1233 | 57.1 | |
419 | 1234 | 缺考 | |
420 | 1235 | 缺考 | |
421 | 1301 | 46.65 | |
422 | 1302 | 53.75 | |
423 | 1303 | 66.85 | |
424 | 1304 | 52.55 | |
425 | 安福县广播电视台-记者 | 1305 | 64.95 |
426 | 1306 | 62.7 | |
427 | 1307 | 38.8 | |
428 | 1308 | 61.15 | |
429 | 1309 | 63.1 | |
430 | 1310 | 45 | |
431 | 1311 | 56.05 | |
432 | 1312 | 62.1 | |
433 | 1313 | 53.65 | |
434 | 1314 | 44.7 | |
435 | 1315 | 54.65 | |
436 | 1316 | 61.35 | |
437 | 1317 | 54.4 | |
438 | 1318 | 67.55 | |
439 | 1319 | 47.3 | |
440 | 1320 | 59.35 | |
441 | 1321 | 49.3 | |
442 | 1322 | 64.7 | |
443 | 1323 | 70.45 | |
444 | 1324 | 33.25 | |
445 | 乡镇人社所-工作人员(计算机类) | 1325 | 46.25 |
446 | 1326 | 59.2 | |
447 | 1327 | 62.4 | |
448 | 1328 | 50.05 | |
449 | 1329 | 50.7 | |
450 | 1330 | 缺考 | |
451 | 1331 | 57.35 | |
452 | 1332 | 66.7 | |
453 | 1333 | 47.5 | |
454 | 1334 | 44.65 | |
455 | 1335 | 57.9 | |
456 | 1401 | 47 | |
457 | 1402 | 64.2 | |
458 | 1403 | 45.35 | |
459 | 1404 | 51.9 | |
460 | 1405 | 52.3 | |
461 | 1406 | 缺考 | |
462 | 1407 | 55.2 | |
463 | 1408 | 66.5 | |
464 | 1409 | 54.45 | |
465 | 1410 | 缺考 | |
466 | 1411 | 缺考 | |
467 | 1412 | 65.15 | |
468 | 1413 | 61.2 | |
469 | 1414 | 68.5 | |
470 | 1415 | 54 | |
471 | 1416 | 47.65 | |
472 | 1417 | 缺考 | |
473 | 1418 | 53.2 | |
474 | 1419 | 60.1 | |
475 | 1420 | 51.35 | |
476 | 1421 | 51 | |
477 | 1422 | 59 | |
478 | 1423 | 55.45 | |
479 | 1424 | 55.3 | |
480 | 1425 | 53.55 | |
481 | 1426 | 58 | |
482 | 1427 | 68.1 | |
483 | 1428 | 59.2 | |
484 | 1429 | 54.7 | |
485 | 1430 | 57.15 | |
486 | 1431 | 62.7 | |
487 | 1432 | 51.9 | |
488 | 1433 | 缺考 | |
489 | 1434 | 57.7 | |
490 | 1435 | 57.6 | |
491 | 1501 | 64.2 | |
492 | 1502 | 65.3 | |
493 | 1503 | 57.6 | |
494 | 1504 | 45.8 | |
495 | 1505 | 63.95 | |
496 | 1506 | 65.1 | |
497 | 1507 | 51.35 | |
498 | 1508 | 44.3 | |
499 | 1509 | 60 | |
500 | 1510 | 60 | |
501 | 1511 | 48.55 | |
502 | 1512 | 66.6 | |
503 | 1513 | 63.2 | |
504 | 1514 | 61.6 | |
505 | 1515 | 54 | |
506 | 1516 | 55.35 | |
507 | 1517 | 70.05 | |
508 | 1518 | 66.75 | |
509 | 1519 | 50.6 | |
510 | 1520 | 56.65 | |
511 | 1521 | 52.45 | |
512 | 1522 | 55.55 | |
513 | 1523 | 51.1 | |
514 | 1524 | 51.3 | |
515 | 1525 | 60.2 | |
516 | 1526 | 59.8 | |
517 | 1527 | 60.6 | |
518 | 1528 | 47.55 | |
519 | 1529 | 51.75 | |
520 | 1530 | 60.1 | |
521 | 1531 | 52.95 | |
522 | 1532 | 62.95 | |
523 | 1533 | 55.25 | |
524 | 1534 | 60.35 | |
525 | 1535 | 缺考 | |
526 | 1601 | 49.95 | |
527 | 1602 | 缺考 | |
528 | 1603 | 58.95 | |
529 | 1604 | 53.3 | |
530 | 1605 | 42.15 | |
531 | 1606 | 66.35 | |
532 | 1607 | 60.05 | |
533 | 1608 | 59.5 | |
534 | 1609 | 68.85 | |
535 | 1610 | 67.35 | |
536 | 1611 | 58.15 | |
537 | 1612 | 55.05 | |
538 | 1613 | 51.55 | |
539 | 1614 | 57.75 | |
540 | 1615 | 52.55 | |
541 | 1616 | 59.15 | |
542 | 1617 | 54.6 | |
543 | 1618 | 57.45 | |
544 | 1619 | 59.45 | |
545 | 1620 | 63.2 | |
546 | 1621 | 60.6 | |
547 | 1622 | 42.95 | |
548 | 1623 | 缺考 | |
549 | 1624 | 缺考 | |
550 | 1625 | 58.6 | |
551 | 1626 | 39.35 | |
552 | 1627 | 56.9 | |
553 | 1628 | 40.25 | |
554 | 1629 | 缺考 | |
555 | 1630 | 67.45 | |
556 | 1631 | 59.55 | |
557 | 安福县广播电视台-播音员(主持人) | 1632 | 60.3 |
558 | 1633 | 57.3 | |
559 | 1634 | 49.95 | |
560 | 乡镇人社所-工作人员(专业不限) | 1701 | 61 |
561 | 1702 | 60.2 | |
562 | 1703 | 48.9 | |
563 | 1704 | 46.75 | |
564 | 1705 | 63.15 | |
565 | 1706 | 63.9 | |
566 | 1707 | 47.6 | |
567 | 1708 | 51.7 | |
568 | 1709 | 53.4 | |
569 | 1710 | 62.6 | |
570 | 1711 | 66.35 | |
571 | 1712 | 64.15 | |
572 | 1713 | 40.6 | |
573 | 1714 | 68.5 | |
574 | 1715 | 缺考 | |
575 | 1716 | 52.1 | |
576 | 1717 | 42 | |
577 | 1718 | 缺考 | |
578 | 1719 | 41.4 | |
579 | 1720 | 55.35 | |
580 | 1721 | 48.9 | |
581 | 1722 | 37.85 | |
582 | 1723 | 58.95 | |
583 | 1724 | 缺考 | |
584 | 1725 | 56.75 | |
585 | 1726 | 缺考 | |
586 | 1727 | 53.85 | |
587 | 1728 | 67.4 | |
588 | 1729 | 55.35 | |
589 | 1730 | 51.25 | |
590 | 1731 | 64.15 | |
591 | 1732 | 64.6 | |
592 | 1733 | 57.3 | |
593 | 1734 | 67.15 | |
594 | 1735 | 52.2 | |
595 | 1801 | 45.5 | |
596 | 1802 | 62.8 | |
597 | 1803 | 50.8 | |
598 | 1804 | 64.5 | |
599 | 1805 | 缺考 | |
600 | 1806 | 缺考 | |
601 | 1807 | 58.5 | |
602 | 1808 | 54.4 | |
603 | 1809 | 53.3 | |
604 | 1810 | 63.4 | |
605 | 1811 | 57.2 | |
606 | 1812 | 46.1 | |
607 | 1813 | 45.7 | |
608 | 1814 | 57.7 | |
609 | 1815 | 54.8 | |
610 | 1816 | 63.5 | |
611 | 1817 | 49 | |
612 | 1818 | 51.9 | |
613 | 1819 | 54 | |
614 | 1820 | 63.3 | |
615 | 1821 | 65.7 | |
616 | 1822 | 39.35 | |
617 | 1823 | 51.8 | |
618 | 1824 | 63 | |
619 | 1825 | 59.7 | |
620 | 1826 | 56.9 | |
621 | 1827 | 62.4 | |
622 | 1828 | 缺考 | |
623 | 1829 | 53.5 | |
624 | 1830 | 62.1 | |
625 | 1831 | 52.5 | |
626 | 1832 | 51.8 | |
627 | 1833 | 缺考 | |
628 | 1834 | 64.2 | |
629 | 1835 | 缺考 | |
630 | 1901 | 缺考 | |
631 | 1902 | 72.1 | |
632 | 1903 | 50.9 | |
633 | 1904 | 缺考 | |
634 | 1905 | 缺考 | |
635 | 1906 | 57.6 | |
636 | 1907 | 缺考 | |
637 | 1908 | 49.9 | |
638 | 1909 | 59.8 | |
639 | 1910 | 50 | |
640 | 1911 | 54.95 | |
641 | 1912 | 54.4 | |
642 | 1913 | 61.4 | |
643 | 1914 | 58 | |
644 | 1915 | 缺考 | |
645 | 1916 | 60.5 | |
646 | 1917 | 57 | |
647 | 1918 | 56.6 | |
648 | 1919 | 55.9 | |
649 | 1920 | 59.6 | |
650 | 1921 | 60 | |
651 | 1922 | 70.5 | |
652 | 1923 | 56 | |
653 | 1924 | 70 | |
654 | 1925 | 52.9 | |
655 | 1926 | 缺考 | |
656 | 1927 | 58.2 | |
657 | 1928 | 53.9 | |
658 | 1929 | 70.4 | |
659 | 1930 | 缺考 | |
660 | 1931 | 46.5 | |
661 | 1932 | 51.8 | |
662 | 1933 | 58.1 | |
663 | 1934 | 62.8 | |
664 | 1935 | 55 | |
665 | 2001 | 60.3 | |
666 | 2002 | 63.1 | |
667 | 2003 | 缺考 | |
668 | 2004 | 57.35 | |
669 | 2005 | 64.75 | |
670 | 2006 | 70.25 | |
671 | 2007 | 57.4 | |
672 | 2008 | 54.2 | |
673 | 2009 | 57 | |
674 | 2010 | 缺考 | |
675 | 2011 | 65.55 | |
676 | 2012 | 47.35 | |
677 | 2013 | 53.3 | |
678 | 2014 | 52.2 | |
679 | 2015 | 58.45 | |
680 | 2016 | 62.2 | |
681 | 2017 | 53.8 | |
682 | 2018 | 41.8 | |
683 | 2019 | 59.7 | |
684 | 2020 | 65.5 | |
685 | 2021 | 45.6 | |
686 | 2022 | 47.4 | |
687 | 2023 | 75.9 | |
688 | 2024 | 41.8 | |
689 | 2025 | 52.65 | |
690 | 2026 | 缺考 | |
691 | 2027 | 57.45 | |
692 | 2028 | 48.15 | |
693 | 2029 | 缺考 | |
694 | 2030 | 65.55 | |
695 | 2031 | 57.85 | |
696 | 2032 | 52.6 | |
697 | 2033 | 缺考 | |
698 | 2034 | 62.55 | |
699 | 2035 | 65.8 | |
700 | 2101 | 43.1 | |
701 | 2102 | 64.2 | |
702 | 2103 | 69.4 | |
703 | 2104 | 60.8 | |
704 | 2105 | 49.7 | |
705 | 2106 | 53.8 | |
706 | 2107 | 58.3 | |
707 | 2108 | 50.6 | |
708 | 2109 | 54 | |
709 | 2110 | 53.2 | |
710 | 2111 | 61 | |
711 | 2112 | 58.1 | |
712 | 2113 | 49.5 | |
713 | 2114 | 53.3 | |
714 | 2115 | 64.1 | |
715 | 2116 | 56.7 | |
716 | 2117 | 58.85 | |
717 | 2118 | 66.2 | |
718 | 2119 | 49.25 | |
719 | 2120 | 62.8 | |
720 | 2121 | 51.7 | |
721 | 2122 | 58.1 | |
722 | 2123 | 45.4 | |
723 | 2124 | 70.5 | |
724 | 2125 | 58.3 | |
725 | 2126 | 55.6 | |
726 | 2127 | 59.2 | |
727 | 2128 | 46.5 | |
728 | 2129 | 35.1 | |
729 | 2130 | 缺考 | |
730 | 2131 | 51.4 | |
731 | 2132 | 40.8 | |
732 | 2133 | 46.5 | |
733 | 2134 | 缺考 | |
734 | 2135 | 47.2 | |
735 | 2201 | 38.6 | |
736 | 2202 | 56.2 | |
737 | 2203 | 55.5 | |
738 | 2204 | 51.1 | |
739 | 2205 | 52.2 | |
740 | 2206 | 56.8 | |
741 | 2207 | 45.8 | |
742 | 2208 | 70.4 | |
743 | 2209 | 52.5 | |
744 | 2210 | 53 | |
745 | 2211 | 34.15 | |
746 | 2212 | 55.6 | |
747 | 2213 | 45.9 | |
748 | 2214 | 59.8 | |
749 | 2215 | 64.4 | |
750 | 2216 | 48.4 | |
751 | 2217 | 58.4 | |
752 | 2218 | 70.9 | |
753 | 2219 | 41.2 | |
754 | 2220 | 59.1 | |
755 | 2221 | 72.3 | |
756 | 2222 | 60.5 | |
757 | 2223 | 缺考 | |
758 | 2224 | 41 | |
759 | 2225 | 53.8 | |
760 | 2226 | 74 | |
761 | 2227 | 47.6 | |
762 | 2228 | 57.5 | |
763 | 2229 | 66.5 | |
764 | 2230 | 31.5 | |
765 | 2231 | 64.5 | |
766 | 2232 | 51.2 | |
767 | 2233 | 54.2 | |
768 | 2234 | 56.2 | |
769 | 2235 | 66.7 | |
770 | 2301 | 67.7 | |
771 | 2302 | 70.15 | |
772 | 2303 | 49.7 | |
773 | 2304 | 39.3 | |
774 | 2305 | 59.4 | |
775 | 2306 | 60.05 | |
776 | 2307 | 56.35 | |
777 | 2308 | 66.35 | |
778 | 2309 | 57.1 | |
779 | 2310 | 64.4 | |
780 | 2311 | 49.95 | |
781 | 2312 | 58.2 | |
782 | 2313 | 51.85 | |
783 | 2314 | 56.45 | |
784 | 2315 | 46.7 | |
785 | 2316 | 52.05 | |
786 | 2317 | 55.85 | |
787 | 2318 | 40.35 | |
788 | 2319 | 46.25 | |
789 | 2320 | 55.95 | |
790 | 2321 | 53.45 | |
791 | 2322 | 58.35 | |
792 | 2323 | 57.8 | |
793 | 2324 | 59.8 | |
794 | 2325 | 56.75 | |
795 | 2326 | 55.7 | |
796 | 2327 | 67.5 | |
797 | 2328 | 缺考 | |
798 | 2329 | 58.95 | |
799 | 2330 | 66.6 | |
800 | 2331 | 54.45 | |
801 | 2332 | 51.9 | |
802 | 2333 | 49.85 | |
803 | 2334 | 56.4 | |
804 | 2335 | 53.85 | |
805 | 2401 | 72.45 | |
806 | 2402 | 66.4 | |
807 | 2403 | 57.3 | |
808 | 2404 | 50.45 | |
809 | 2405 | 33.85 | |
810 | 2406 | 48.4 | |
811 | 2407 | 62.4 | |
812 | 2408 | 58.1 | |
813 | 2409 | 65.4 | |
814 | 2410 | 69.75 | |
815 | 2411 | 69.9 | |
816 | 2412 | 48.85 | |
817 | 2413 | 57.45 | |
818 | 2414 | 43.55 | |
819 | 2415 | 51.15 | |
820 | 2416 | 66.4 | |
821 | 2417 | 58.8 | |
822 | 2418 | 60.45 | |
823 | 2419 | 47.9 | |
824 | 2420 | 44.1 | |
825 | 2421 | 52.4 | |
826 | 2422 | 63.3 | |
827 | 2423 | 41.1 | |
828 | 2424 | 缺考 | |
829 | 2425 | 59.85 | |
830 | 2426 | 70.6 | |
831 | 2427 | 63.6 | |
832 | 2428 | 50.45 | |
833 | 2429 | 缺考 | |
834 | 2430 | 67.95 | |
835 | 2431 | 43.55 | |
836 | 2432 | 45.5 | |
837 | 2433 | 57.5 | |
838 | 2434 | 61 | |
839 | 2435 | 59.05 | |
840 | 2501 | 52.9 | |
841 | 2502 | 65.2 | |
842 | 2503 | 64.6 | |
843 | 2504 | 61.2 | |
844 | 2505 | 57.4 | |
845 | 2506 | 缺考 | |
846 | 2507 | 63.8 | |
847 | 2508 | 缺考 | |
848 | 2509 | 53.9 | |
849 | 2510 | 55.4 | |
850 | 2511 | 缺考 | |
851 | 2512 | 63.55 | |
852 | 2513 | 52.3 | |
853 | 2514 | 56.5 | |
854 | 2515 | 69.9 | |
855 | 2516 | 47.9 | |
856 | 2517 | 57.2 | |
857 | 2518 | 缺考 | |
858 | 2519 | 60.2 | |
859 | 2520 | 55.2 | |
860 | 2521 | 64.7 | |
861 | 2522 | 32.6 | |
862 | 2523 | 61.7 | |
863 | 2524 | 53.3 | |
864 | 2525 | 38.8 | |
865 | 2526 | 51 | |
866 | 2527 | 56.9 | |
