【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:展鸿江西人事考试网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据《江西省2021年度省直事业单位公开招聘公告》,依据考生总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%),按各岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定了体检入闱人员(详见附件)。现将名单予以公布。
体检时间、地点和有关要求另行通知。
江西省生态环境厅人事处
2021年12月21日
附件 | ||||||||||
入闱体检人员名单 | ||||||||||
职位代码 | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
100020001 | 江西省生态环境监测中心(本部) | 管理岗 | 财务管理岗 | 101070300623 | 陈文静 | 74.84 | 84.8 | 79.82 | 1 | 是 |
100020002 | 江西省生态环境监测中心(本部) | 管理岗 | 综合业务岗1 | 101070206303 | 李蓝 | 69.84 | 81.6 | 75.72 | 1 | 是 |
100020003 | 江西省生态环境监测中心(本部) | 管理岗 | 综合业务岗2 | 101077602620 | 李智勇 | 76.36 | 88.4 | 82.38 | 1 | 是 |
200020004 | 江西省生态环境监测中心(本部) | 专技岗 | 环境监测岗 | 102072502101 | 徐攀 | 69.88 | 81.8 | 75.84 | 1 | 是 |
200020004 | 江西省生态环境监测中心(本部) | 专技岗 | 环境监测岗 | 102071803809 | 杨攀 | 68.54 | 81 | 74.77 | 2 | 是 |
200020005 | 江西省生态环境科学研究与规划院 | 专技岗 | 科研技术岗1 | 102079102418 | 魏进文 | 57.84 | 82.2 | 70.02 | 1 | 是 |
200020006 | 江西省生态环境科学研究与规划院 | 专技岗 | 科研技术岗2 | 102070203607 | 邹昊 | 75.22 | 83 | 79.11 | 1 | 是 |
200020006 | 江西省生态环境科学研究与规划院 | 专技岗 | 科研技术岗2 | 102072402501 | 吴庆庆 | 67.62 | 87 | 77.31 | 2 | 是 |
200020007 | 江西省九江生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗 | 102072400412 | 李涵 | 70.51 | 81.6 | 76.055 | 1 | 是 |
200020008 | 江西省景德镇生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗 | 102078800818 | 钟毓华 | 64.92 | 80 | 72.46 | 1 | 是 |
200020009 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗1 | 102077502015 | 赖嫱 | 63.95 | 85.6 | 74.775 | 1 | 是 |
200020009 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗1 | 102073013504 | 肖锟 | 62.76 | 83.6 | 73.18 | 2 | 是 |
200020009 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗1 | 102070207630 | 邹小健 | 66.24 | 79.2 | 72.72 | 3 | 是 |
200020010 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗2 | 102072202424 | 王茂林 | 64.87 | 84.2 | 74.535 | 1 | 是 |
200020010 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗2 | 102079901317 | 曾振华 | 61.76 | 86.8 | 74.28 | 2 | 是 |
200020010 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗2 | 102071800521 | 陈绍鹏 | 63.31 | 84.4 | 73.855 | 3 | 是 |
200020010 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗2 | 102074701602 | 朱挺茂 | 64.47 | 81.8 | 73.135 | 4 | 是 |
200020010 | 江西省赣州生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗2 | 102071803015 | 廖家雯 | 60.21 | 85.2 | 72.705 | 5 | 是 |
200020011 | 江西省鹰潭生态环境监测中心 | 专技岗 | 环境监测岗 | 102077603211 | 方斌 | 50.14 | 73.8 | 61.97 | 1 | 是 |
信息来源: 人事处(离退休干部处)
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐