【考试咨询】江西事业单位QQ群:492622638|微信公众号:江西人事网|
江西事业单位公告|江西事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《安远县2018年从优秀乡镇事业编制人员、优秀村(社区)干部和大学生村官中选拔乡镇机关领导干部工作方案》要求,经推荐报名、资格审查、笔试等程序,现将入闱面试人员名单予以公示。公示时间为2018年9月19日至9月26日,请社会各界进行监督。
监督举报电话:0797-3721380,0797-3728626。
村(社区)干部入闱面试人员
序号 | 考场号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 获奖加分 | 最终成绩 | ||
奖项名称 | 获奖时间 | 表彰单位 | |||||||
1 | 第五考场 | 黄文锋 | C001 | 81 | 全县脱贫攻坚“十佳”村党支部书记;2012年度全县优秀共产党员 | 2018.07;2013.07 | 中共安远县委 | 2 | 83 |
2 | 第五考场 | 钟延庭 | C003 | 72.5 | 2016年度全县百名优秀干部 | 2017.02 | 中共安远县委、安远县人民政府 | 1 | 73.5 |
3 | 第五考场 | 赖道林 | C002 | 68 | 2008年度优秀共产党员;2010年度优秀共产党员;2015年度优秀共产党员 | 2009.07;2011.07;2016.07 | 中共安远县委 | 3 | 71 |
大学生村官入闱面试人员
序号 | 考场号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 获奖加分 | 近三年年度考核优秀情况 | 年度考核加分 | 综合加分 | 最终成绩 | ||||
奖项名称 | 获奖时间 | 表彰单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
1 | 第三考场 | 叶 伟 | B009 | 74.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 75 | ||||||
2 | 第三考场 | 杜晓明 | B005 | 73.5 | 73.5 | |||||||||
3 | 第三考场 | 王本路 | B001 | 71 | 71 | |||||||||
4 | 第四考场 | 肖伟虹 | B028 | 68.5 | 68.5 | |||||||||
5 | 第四考场 | 张龙华 | B038 | 67.5 | 67.5 | |||||||||
6 | 第四考场 | 黄俊锦 | B027 | 66.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 67 | ||||||
7 | 第四考场 | 叶鹏飞 | B035 | 63.5 | 全市优秀共青团员;全省优秀共青团员 | 2014.05;2015.04 | 共青团赣州市委;共青团江西省委 | 3 | 0.5 | 3.5 | 67 | |||
8 | 第四考场 | 谢泽华 | B026 | 66.5 | 66.5 | |||||||||
9 | 第四考场 | 刘 杰 | B037 | 64.5 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1.5 | 1.5 | 66 | ||||
10 | 第四考场 | 薛 姜 | B030 | 63 | 2014年度江西省优秀大学生村官 | 2015.02 | 江西省委组织部 | 2 | 0 | 2 | 65 | |||
11 | 第三考场 | 黄 鹏 | B020 | 64 | 64 | |||||||||
12 | 第三考场 | 欧阳振旺 | B007 | 63.5 | 63.5 | |||||||||
13 | 第四考场 | 叶 楠 | B024 | 63.5 | 63.5 | |||||||||
14 | 第三考场 | 邓崇明 | B015 | 63 | 63 | |||||||||
15 | 第四考场 | 唐 帆 | B021 | 63 | 63 | |||||||||
16 | 第四考场 | 曾庆福 | B022 | 61.5 | 2015年度全县优秀共产党员 | 2016.07 | 中共安远县委 | 1 | 优秀 | 0.5 | 1.5 | 63 | ||
17 | 第三考场 | 魏伟圆 | B016 | 62.5 | 62.5 | |||||||||
18 | 第三考场 | 张 虹 | B019 | 62.5 | 62.5 | |||||||||
19 | 第三考场 | 蔡晓帆 | B012 | 62 | 62 | |||||||||
20 | 第四考场 | 龚桂鹏 | B031 | 62 | 62 | |||||||||
21 | 第三考场 | 余政峰 | B006 | 60.5 | 60.5 | |||||||||
22 | 第四考场 | 刘 昕 | B029 | 59 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 59.5 | ||||||
23 | 第三考场 | 龚 淦 | B008 | 59 | 59 | |||||||||
24 | 第三考场 | 杜 康 | B013 | 58.5 | 58.5 |
乡镇事业编制人员入闱面试人员
序号 | 考场号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 获奖加分 | 近三年年度考核优秀情况 | 年度考核加分 | 综合加分 | 最终成绩 | ||||
奖项名称 | 获奖时间 | 表彰单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
1 | 第一考场 | 唐 光 | A002 | 87 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 88 | |||||
2 | 第二考场 | 董世金 | A060 | 80 | 2015年度全县优秀共产党员 | 2016.07 | 中共安远县委 | 1 | 优秀 | 0.5 | 1.5 | 81.5 | ||
3 | 第二考场 | 陈冬秀 | A034 | 78.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 79 | ||||||
4 | 第二考场 | 欧阳帮根 | A049 | 77 | 2001年度全县优秀共产党员 | 中共安远县委 | 1 | 优秀 | 0.5 | 1.5 | 78.5 | |||
5 | 第一考场 | 陈小印 | A028 | 76 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 76.5 | ||||||
6 | 第二考场 | 郭志斌 | A048 | 74 | 2012年全县优秀共产党员;2015年度全县百名优秀干部 | 2012.07;2016.02 | 中共安远县委 | 2 | 0.5 | 2.5 | 76.5 | |||
7 | 第一考场 | 杜 春 | A007 | 73.5 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 74.5 | |||||
8 | 第二考场 | 薛有辉 | A061 | 73.5 | 2012年度全县优秀共产党员 | 2013.07 | 中共安远县委 | 1 | 1 | 74.5 | ||||
9 | 第一考场 | 郭三妹 | A021 | 72.5 | 2016年度安远县百名优秀干部 | 2017.02 | 中共安远县委、县政府 | 1 | 优秀 | 0.5 | 1.5 | 74 | ||
10 | 第一考场 | 刘金莲 | A016 | 72.5 | 2018年度全县脱贫攻坚十佳党员帮扶干部 | 2018.07 | 中共安远县委办公室 | 1 | 1 | 73.5 | ||||
11 | 第二考场 | 刘体路 | A058 | 73.5 | 0 | 73.5 | ||||||||
12 | 第一考场 | 黄俊峰 | A025 | 73 | 0 | 73 | ||||||||
13 | 第一考场 | 钟丽华 | A023 | 72 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 72.5 | ||||||
14 | 第一考场 | 杨敦昱 | A019 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
15 | 第一考场 | 钟啟泰 | A024 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
16 | 第二考场 | 叶金霞 | A033 | 68.5 | 2010年度全县百名优秀干部中优秀女干部;2015年度全县优秀共产党员 | 2011.07;2016.07 | 中共安远县委 | 2 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1.5 | 3.5 | 72 |
17 | 第一考场 | 刘 炜 | A018 | 69.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 70 | ||||||
18 | 第一考场 | 刘玉珍 | A022 | 69.5 | 0 | 69.5 | ||||||||
19 | 第二考场 | 钟声宇 | A059 | 67 | 0 | 67 | ||||||||
20 | 第一考场 | 刘 敏 | A011 | 66.5 | 0 | 66.5 | ||||||||
21 | 第一考场 | 谢有娣 | A013 | 65.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 66 | ||||||
22 | 第一考场 | 卢玉瑜 | A006 | 65.5 | 0 | 65.5 | ||||||||
23 | 第一考场 | 欧阳鑫 | A012 | 65.5 | 0 | 65.5 | ||||||||
24 | 第一考场 | 赖晓虹 | A020 | 65.5 | 0 | 65.5 | ||||||||
25 | 第二考场 | 廖志德 | A045 | 65 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 65.5 | ||||||
26 | 第二考场 | 郭日福 | A052 | 55 | 集团军优秀士官;2005年度优秀士官;2003-2004年度优秀共产党员;中国人民解放军士官优秀人才三等奖;优秀士官 | 2005.01;2005.11;2003.07;2006.04;2008.12 | 第65集团军;第65集团军炮兵旅政治部;第65集团军炮兵旅司令部;北京军区;第65集团军炮兵旅政治部 | 9 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1.5 | 10 | 65 |
27 | 第二考场 | 古春华 | A055 | 64 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 65 | |||||
28 | 第二考场 | 唐金添 | A057 | 64 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 64.5 | ||||||
29 | 第一考场 | 刘俊威 | A026 | 63.5 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 64 | ||||||
30 | 第一考场 | 孙志强 | A029 | 63.5 | 0 | 63.5 | ||||||||
31 | 第二考场 | 欧阳秋婧 | A032 | 62.5 | 0 | 62.5 | ||||||||
32 | 第二考场 | 李 涛 | A040 | 62 | 0 | 62 | ||||||||
33 | 第二考场 | 梅登升 | A044 | 58.5 | 中国人民解放军士官优秀人才三等奖 | 2006.04 | 中国人民解放军空军 | 3 | 3 | 61.5 | ||||
34 | 第一考场 | 张 翔 | A004 | 58.5 | 全县优秀扶贫干部;全县精准扶贫工作先进个人 | 2016.02;2017.02 | 中共安远县委、县政府 | 2 | 优秀 | 0.5 | 2.5 | 61 | ||
35 | 第一考场 | 黄建文 | A009 | 59 | 2012年度全县优秀共产党员 | 2013.07 | 中共安远县委 | 1 | 1 | 60 | ||||
36 | 第二考场 | 魏衍福 | A046 | 56 | 优秀士兵;优秀士兵 | 1997.11;1999.11 | 广东省武警总队二支队政治处 | 2 | 优秀 | 0.5 | 2.5 | 58.5 | ||
37 | 第二考场 | 汪秀珍 | A050 | 58.5 | 0 | 58.5 | ||||||||
38 | 第二考场 | 谢德智 | A051 | 57.5 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 58.5 |
安远县“三方面人员”选拔工作领导小组办公室
2018年9月19日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐